Bauprogramm 2023: Gesamtinvestitionen in die Strasseninfrastruktur von 164 Millionen Franken für Ausbau und Werterhalt
Die geplanten Gesamtinvestitionen für 2023 in den Ausbau und den Unterhalt der Strasseninfrastruktur im Kanton Aargau liegen erneut auf einem hohen Niveau: Sie sind mit 164 Millionen Franken veranschlagt. Die Arbeiten an vier laufenden Grossbaustellen werden fortgeführt oder abgeschlossen. Anfang Oktober 2023 ist der Beginn der Bauarbeiten zur Sanierung der Nordumfahrung Bad Zurzach vorgesehen.
Im Jahr 2023 sind rund 164 Millionen Franken Gesamtinvestitionen in die Kantonsstrasseninfrastruktur im Kanton Aargau vorgesehen. Davon entfallen 92 Millionen Franken auf den Neubau, die Umgestaltung und die Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kantonsstrassen. Für den Werterhalt von Strassen, Brücken und Tunnel werden 59 Millionen Franken eingesetzt. Für gesetzlich vorgeschriebene Lärmsanierungsmassnahmen sind sieben Millionen Franken geplant. Der Ausbau des kantonalen Veloroutennetzes ist mit sechs Millionen Franken veranschlagt.
Grossprojekte
Die Schlussarbeiten an der Ostumfahrung Bad Zurzach und an der Aarebrücke Aarau (Pont Neuf) können 2023 abgeschlossen werden. Die Sanierung der K 268 im Bereich Schadenmühle in Baden kann, je nach Witterungsbedingungen, ebenfalls noch 2023 abgeschlossen werden. Bei der Neugestaltung der K 242/K 210 Aarau–Buchs–Suhr können die Bauarbeiten im Teilprojekt 1 Buchserstrasse voraussichtlich im Herbst beendet und anschliessend die Arbeiten im Teilprojekt 2 Knoten Bavaria gestartet werden.
Mittlere und kleinere Projekte in allen Regionen
Mittlere und kleinere Bau- und Instandsetzungsprojekte werden in allen Regionen des Kantons umgesetzt. So beginnen zum Beispiel die Bauarbeiten in Gebenstorf an der Landstrasse/Vogelsangstrasse (K 117/K 440), in Zeiningen an der Juchgasse (K 493), zwischen Aettenschwil (Sins) und Abtwil an der Sinserstrasse (K 346) sowie voraussichtlich in Seon an der Egliswilerstrasse (K 375) inklusive Ersatz der Aabachbrücke.
Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes wird der Umbau von Bushaltestellen/-kanten an Kantonsstrassen für den barrierefreien Einstieg weiter vorangetrieben. 36 Prozent der Haltestellen aus dem definierten Grobnetz sind bereits angepasst; die restlichen befinden sich in der Projektierungsphase.
Auch 2023 werden rund zwei Dutzend Projekte mit der BIM-Methode (Building Information Modeling) geplant oder ausgeführt. Ab 2025 soll BIM bei allen neu startenden Projekten standardmässig eingesetzt werden.
| Bezirk/-e | Projekt Bezeichnung | Projektart | Projekt- Gesamtkosten (Prognose) in 1'000 CHF | Tätigkeit/ Programm 2023 | Geplanter Baubeginn | Geplantes Bauende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau, Lenzburg | Aarau-Hunzenschwil AO T5, RBA BSA | Betriebs- und Sicherheitsanlagen | 1'875 | Baufortsetzung | Jun 2019 | Jan 2023 |
| Lenzburg, Bremgarten | Lenzburg-Villmergen, ATB-Rohr/LWL | Betriebs- und Sicherheitsanlagen | 2'278 | Baubeginn | Nov 2023 | Okt 2024 |
| Zurzach | Bad Zurzach AO, K131, San.Nordumfahrung | Betriebs- und Sicherheitsanlagen | 23'294 | Baubeginn | Okt 2023 | Aug 2025 |
| Aarau | Aarau IO/AO, NASA K110 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 2'991 | Baufortsetzung | Mär 2022 | Mai 2023 |
| Aarau | Aarau NASA K207,243 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 888 | Baufortsetzung | Nov 2021 | Mai 2023 |
| Aarau | Aarau NASA K238 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 734 | Baufortsetzung | Okt 2022 | Aug 2023 |
| Aarau | Aarau NASA LSP K108 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 1'167 | Baufortsetzung | Feb 2022 | Mai 2023 |
| Aarau | Aarau, NASA IO K109 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 2'777 | Baubeginn | Okt 2023 | Aug 2024 |
| Bremgarten | Wohlen, Lärm-NASA K127 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 968 | Baufortsetzung | Dez 2022 | Okt 2023 |
| Bremgarten | Wohlen, Lärm-TSP K124 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 1'092 | Baubeginn | Aug 2023 | Jun 2024 |
| Brugg | Brugg,Lärm-NASA IO/AO K112 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 3'551 | Baufortsetzung | Okt 2022 | Nov 2023 |
| Brugg | Windisch, LSP | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 4'089 | Baufortsetzung | Jul 2016 | Mai 2023 |
| Brugg, Baden,Lenzburg | Rupperswil–Mägenwil, SBB-Leist.steig. | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 2'403 | Baufortsetzung | Jun 2021 | Mai 2023 |
| Lenzburg | Seon,Lärm-TSP K246 K249 K375 | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 5'456 | Baufortsetzung | Okt 2014 | Dez 2024 |
| Zofingen | Aarburg, LSP | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 2'379 | Baubeginn | Feb 2023 | Jun 2024 |
| Zurzach | Bad Zurzach,Lärm-TSP | Lärmsanierung Kantonsstrasse | 720 | Baubeginn | Mär 2023 | Mär 2024 |
| Aarau | Aarau IO K108,Entfelderstr./Binzenhof FG | öV-Infrastruktur | 552 | Baubeginn | Mär 2023 | Feb 2024 |
| Aarau | Erlinsbach IO/AO K243 Ausb.Gehw,BelVerst | Projekte Kantonsstrassen | 3'441 | Baubeginn | Mär 2023 | Mär 2025 |
| Aarau | Gränichen IO/AO K242,Knoten Oberfeld | Projekte Kantonsstrassen | 3'213 | Baufortsetzung | Feb 2022 | Jul 2023 |
| Aarau | Küttigen IO K470, Ausbau | Projekte Kantonsstrassen | 1'987 | Baubeginn | Jun 2023 | Apr 2027 |
| Baden | Baden IO, Rückbau Mellingerstr. 33 | Projekte Kantonsstrassen | 532 | Baufortsetzung | Jul 2010 | Dez 2023 |
| Baden | Stetten IO K414, Ortsdurchfahrt | Projekte Kantonsstrassen | 2'321 | Baubeginn | Jul 2023 | Aug 2024 |
| Bremgarten | Unterlunkhofen IO/AO K262 | Projekte Kantonsstrassen | 4'947 | Baufortsetzung | Okt 2021 | Jul 2023 |
| Brugg | Windisch Werkhof, Hallen und Heizung | Projekte Kantonsstrassen | 3'810 | Baubeginn | Feb 2023 | Okt 2023 |
| Lenzburg | Hunzenschwil IO K247, Ortsdurchfahrt | Projekte Kantonsstrassen | 7'214 | Baufortsetzung | Aug 2021 | Aug 2023 |
| Lenzburg | Seengen IO, K373, Sanierung | Projekte Kantonsstrassen | 3'199 | Baufortsetzung | Feb 2022 | Sep 2023 |
| Muri | Bettwi–Boswil–Buttwil AO K369 | Projekte Kantonsstrassen | 2'000 | Baubeginn | Okt 2023 | Jun 2024 |
| Muri | Lärmschutz Kantonsstrassen | Projekte Kantonsstrassen | 4'105 | Baufortsetzung | Apr 2022 | Sep 2023 |
| Muri | Merenschwand IO K260, Luzernstrasse | Projekte Kantonsstrassen | 3'503 | Baubeginn | Jul 2023 | Nov 2024 |
| Muri | Sins/Abtwil AO K346, San. Sinserstr. | Projekte Kantonsstrassen | 1'390 | Baubeginn | Okt 2023 | Mär 2024 |
| Rheinfelden | Zeiningen IO K493, Belagssanierung | Projekte Kantonsstrassen | 1'945 | Baubeginn | Apr 2023 | Okt 2024 |
| Zofingen | Zofingen IO K104, San. unt. Grabenstr. | Projekte Kantonsstrassen | 510 | Baubeginn | Apr 2023 | Okt 2023 |
| Zofingen | Zofingen IO/AO K315 Ausb.Geiserstr | Projekte Kantonsstrassen | 5'926 | Baubeginn | Dez 2023 | Feb 2026 |
| Aarau | Aarau AO K207, B-023 Aarebrücke | Projekte mit Einzelvorlage Grosser Rat | 40'375 | Baufortsetzung | Jul 2019 | Aug 2023 |
| Aarau | Aarau–Buchs–Suhr IO K242/K210,Neugest.KS | Projekte mit Einzelvorlage Grosser Rat | 27'084 | Baufortsetzung | Aug 2022 | Jul 2027 |
| Baden | Baden IO; K268 Schadenmühle | Projekte mit Einzelvorlage Grosser Rat | 24'700 | Baufortsetzung | Sep 2021 | Dez 2023 |
| Zurzach | Bad Zurzach; Ostumfahrung | Projekte mit Einzelvorlage Grosser Rat | 83'703 | Baufortsetzung | Jan 2020 | Jun 2023 |
| Bremgarten | Bremgarten AO K361, Veloweg | Velorouten | 1'558 | Baubeginn | Jan 2023 | Okt 2023 |
| Brugg | Brugg IO R595,Ausb. B-9218 Süssb.-UF | Velorouten | 1'030 | Baubeginn | Aug 2023 | Apr 2024 |
| Lenzburg | Staufen-Seon AO, Veloweg | Velorouten | 3'511 | Baufortsetzung | Okt 2019 | Dez 2024 |
| Lenzburg | Wildegg IO Velowegunterf. R811 | Velorouten | 900 | Baufortsetzung | Mär 2022 | Dez 2024 |
| Aarau | Aarau K109, Versuchsbetr. Bhfstrasse | Verkehrsbeeinflussung | 775 | Baubeginn | Mär 2023 | Mai 2024 |
| Aarau | Verkehrsmanagement Aarau Regio | Verkehrsbeeinflussung | 3'874 | Baufortsetzung | Jan 2022 | Dez 2028 |
| Bremgarten | Dottikon IO K266/385/388,San.LSA 507 | Verkehrsbeeinflussung | 392 | Baubeginn | Sep 2023 | Sep 2024 |
| Brugg | Hausen/Windisch IO/AO K118, Dosierstell. | Verkehrsbeeinflussung | 905 | Baubeginn | Okt 2023 | Okt 2024 |
| Brugg | Verkehrsmanagement Brugg Regio | Verkehrsbeeinflussung | 3'602 | Baufortsetzung | Jan 2017 | Dez 2027 |
| Brugg | Windisch IO K117/118, Busbeschleunigung | Verkehrsbeeinflussung | 744 | Baubeginn | Mär 2023 | Okt 2023 |
| Brugg, Lenzburg | Auenstein/Rupperswil AO K471, LSA | Verkehrsbeeinflussung | 919 | Baubeginn | Jul 2023 | Dez 2023 |
| Lenzburg | Verkehrsmanagement Lenzburg Regio | Verkehrsbeeinflussung | 4'369 | Baubeginn | Jul 2023 | Dez 2033 |
| Aarau | Unterentfelden AO N1-220A Unterführung | Werterhalt Kantonsstrasse | 532 | Baubeginn | Aug 2023 | Nov 2023 |
| Aarau | Densbüren AO K107, Ersatz B-7485 | Werterhalt Kantonsstrasse | 428 | Baubeginn | Jul 2023 | Sep 2023 |
| Baden | Baden AO K119 B-9252 Ländliweg | Werterhalt Kantonsstrasse | 400 | Baubeginn | Jul 2023 | Sep 2023 |
| Baden | Baden IO K117, BHST Schellenacker | Werterhalt Kantonsstrasse | 600 | Baubeginn | Mai 2023 | Jul 2023 |
| Baden | Gebenstorf IO K117, Kinziggr. Bhst. | Werterhalt Kantonsstrasse | 580 | Baufortsetzung | Aug 2022 | Apr 2023 |
| Baden | Gebenstorf IO, K117, Sanier./Velostreifen | Werterhalt Kantonsstrasse | 8'950 | Baubeginn | Jan 2023 | Sep 2024 |
| Baden | Neuenhof AO K119, San. Webermühle | Werterhalt Kantonsstrasse | 1'250 | Baubeginn | Dez 2023 | Dez 2024 |
| Baden | N'rohrdorf/Mellingen IO/AO K417,San/Ausb | Werterhalt Kantonsstrasse | 4'053 | Baubeginn | Jul 2023 | Okt 2024 |
| Baden | Oberrohrdorf IO K411, San. Badenerstr. | Werterhalt Kantonsstrasse | 4'550 | Baufortsetzung | Apr 2020 | Jan 2023 |
| Baden | Oberrohrdorf IO,K411,Gesamtsanierun | Werterhalt Kantonsstrasse | 4'600 | Baufortsetzung | Apr 2020 | Jan 2023 |
| Bremgarten | Hägglingen IO K384, Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 801 | Baubeginn | Sep 2023 | Sep 2024 |
| Bremgarten | Jonen AO K262, Ersatz Deckbelag | Werterhalt Kantonsstrasse | 600 | Baubeginn | Jul 2023 | Dez 2023 |
| Bremgarten | Oberlunkh./Jonen AO K262, Sanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 387 | Baubeginn | Jul 2023 | Dez 2023 |
| Bremgarten | Sarmenstorf-Büttikon AO K364 | Werterhalt Kantonsstrasse | 1'894 | Baufortsetzung | Nov 2022 | Aug 2023 |
| Brugg | Mülligen IO K399, Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 480 | Baubeginn | Mär 2023 | Nov 2023 |
| Brugg | Mülligen IO/AO K399, Knoten Birrfeld | Werterhalt Kantonsstrasse | 2'430 | Baubeginn | Mär 2023 | Mär 2024 |
| Brugg | Schinznach AO K473, San. B-9275 PU | Werterhalt Kantonsstrasse | 375 | Baubeginn | Jul 2023 | Okt 2023 |
| Brugg | Villigen IO K442, Parkinnovaare | Werterhalt Kantonsstrasse | 972 | Baubeginn | Jul 2023 | Jun 2024 |
| Brugg | Villigen IO, K442, San. Hauptstrasse | Werterhalt Kantonsstrasse | 5'740 | Baufortsetzung | Sep 2022 | Dez 2024 |
| Kulm | Menziken/Burg AO K336, Hauptstrasse | Werterhalt Kantonsstrasse | 3'693 | Baubeginn | Aug 2023 | Okt 2024 |
| Kulm | Oberkulm IO K242, Bahnhof/Belagssan. | Werterhalt Kantonsstrasse | 1'027 | Baufortsetzung | Nov 2022 | Jul 2024 |
| Kulm | Reinach IO K333, Lenzstrasse | Werterhalt Kantonsstrasse | 526 | Baufortsetzung | Nov 2022 | Jul 2023 |
| Laufenburg | Effingen IO/AO K480, San.Bahnhofstrasse | Werterhalt Kantonsstrasse | 3'928 | Baubeginn | Sep 2023 | Aug 2024 |
| Laufenburg | Frick AO,K462 Frick-Kaisten OVA | Werterhalt Kantonsstrasse | 14'847 | Baufortsetzung | Aug 2020 | Mär 2023 |
| Laufenburg | Frick IO K488; Teilersatz B-7479A | Werterhalt Kantonsstrasse | 450 | Baubeginn | Jul 2023 | Okt 2023 |
| Laufenburg | Laufenburg AO K456, Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 335 | Baubeginn | Sep 2023 | Aug 2024 |
| Lenzburg | Seon AO K375, San. Egliswilerstr. | Werterhalt Kantonsstrasse | 423 | Baubeginn | Jul 2023 | Nov 2024 |
| Lenzburg | Seon IO K375, Sanierung Aabachbrücke | Werterhalt Kantonsstrasse | 6'941 | Baubeginn | Mai 2023 | Dez 2024 |
| Lenzburg | Möriken IO K394, Unteräsch-Dorfstr. | Werterhalt Kantonsstrasse | 2'754 | Baufortsetzung | Aug 2022 | Jun 2024 |
| Lenzburg | Seengen AO, K251, Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 3'064 | Baubeginn | Apr 2023 | Nov 2023 |
| Lenzburg, Aarau | Hunzenschwil/Suhr AO K247, Sanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 1'687 | Baufortsetzung | Aug 2022 | Sep 2023 |
| Muri | Bünzen IO K359; Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 619 | Baubeginn | Jul 2023 | Jul 2024 |
| Muri | Muri IO K124, Deckbelagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 663 | Baubeginn | Jun 2023 | Okt 2023 |
| Muri | Oberrüti AO K125, San. Deckbelag | Werterhalt Kantonsstrasse | 345 | Baubeginn | Mai 2023 | Okt 2023 |
| Rheinfelden | Kaiseraugst AO K292, Instands. B-450 | Werterhalt Kantonsstrasse | 790 | Baubeginn | Jun 2023 | Jun 2024 |
| Rheinfelden | Rheinfelden AO K497, Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 605 | Baubeginn | Apr 2023 | Apr 2024 |
| Rheinfelden | Stein AG/Bad Säckingen, B-015, B-9417 | Werterhalt Kantonsstrasse | 8'549 | Baufortsetzung | Jun 2022 | Feb 2024 |
| Zofingen | Moosleerau/Reitnau AO K326 Attelwil | Werterhalt Kantonsstrasse | 3'092 | Baufortsetzung | Apr 2022 | Dez 2023 |
| Zofingen | Murgenthal AO K101, Sanierung B-102 | Werterhalt Kantonsstrasse | 224 | Baufortsetzung | Jun 2022 | Jun 2023 |
| Zofingen | Murgenthal IO K101, Hauptstrasse | Werterhalt Kantonsstrasse | 1'200 | Baubeginn | Apr 2023 | Sep 2023 |
| Zofingen | Safenwil AO, K235 OVA | Werterhalt Kantonsstrasse | 2'680 | Baubeginn | Mär 2023 | Mai 2024 |
| Zofingen | Uerkheim IO K317, Sanierung B-7120 | Werterhalt Kantonsstrasse | 495 | Baubeginn | Jul 2023 | Nov 2023 |
| Zofingen | Vordemwald IO/AO K233, OV+Fuss-Veloweg | Werterhalt Kantonsstrasse | 2'265 | Baubeginn | Aug 2023 | Jul 2025 |
| Zurzach | Döttingen-Klingnau IO/AO K113, San. | Werterhalt Kantonsstrasse | 5'365 | Baufortsetzung | Mai 2022 | Jan 2023 |
| Zurzach | Tegerfelden AO K284, Sanierung B-235 | Werterhalt Kantonsstrasse | 687 | Baubeginn | Sep 2023 | Mär 2024 |
| Zurzach | Rekingen AO K131, Belagssanierung | Werterhalt Kantonsstrasse | 1'203 | Baubeginn | Apr 2023 | Okt 2024 |
Medienbilder
Informationen zu allen laufenden und geplanten Bauprojekten sind über folgenden Link abrufbar: www.ag.ch/bauprogramm