Am Abstimmungs- und Wahltermin vom 9. Februar 2020 fanden in folgenden Bezirken und Kreisen Ersatzwahlen statt:
-
Bezirk Kulm
Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Kulm für den Rest der Amtsperiode 2017/2020
Die Ausschreibung dieser Wahl erfolgte am 1. November 2019 im kantonalen Amtsblatt (öffnet in einem neuen Fenster).
Anmeldeschluss: 13. Dezember 2019Folgende Kandidaturen sind form- und fristgerecht eingegangen:
- Hüsser Patrick, geboren 1985, von Dintikon AG, in Oberkulm (SP)
- Spirgi Samuel, geboren 1957, von Unterkulm AG, in Leutwil (FDP)
Das absolute Mehr hat erreicht und ist gewählt:
Spirgi Samuel, geboren 1957, von Unterkulm AG, in Leutwil (FDP)
Hier finden Sie die Resultate (PDF, 2 Seiten, 58 KB).
Die Resultate wurden am 14. Februar 2020 im kantonalen Amtsblatt (öffnet in einem neuen Fenster) mit Hinweis auf die Beschwerdefrist gemäss §§ 65 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte veröffentlicht.
-
Bezirk Zofingen
Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Zofingen für den Rest der Amtsperiode 2017/2020; 2. Wahlgang
Im ersten Wahlgang vom 24. November 2019 wurde das absolute Mehr von niemandem erreicht, weshalb am 9. Februar 2020 ein 2. Wahlgang stattfindet.
Anmeldeschluss: 4. Dezember 2019Folgende Kandidaturen sind form- und fristgerecht eingegangen:
- Lerch Marcel, geboren 1970, von Brittnau AG, in Strengelbach (CVP)
- Meier Thomas, geboren 1964, von Künten AG, in Safenwil (glp)
- Stocker Kalberer Barbara, geboren 1967, von Obermumpf AG und Mels SG, in Strengelbach (SP)
Das relative Mehr hat erreicht und ist gewählt:
Lerch Marcel, geboren 1970, von Brittnau AG, in Strengelbach (CVP)
Hier finden Sie die Resultate (PDF, 2 Seiten, 58 KB).
Die Resultate wurden am 14. Februar 2020 im kantonalen Amtsblatt (öffnet in einem neuen Fenster) mit Hinweis auf die Beschwerdefrist gemäss §§ 65 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte veröffentlicht.
-
Kreis VI (Bezirk Bremgarten)
Ersatzwahl einer Friedensrichterin/eines Friedensrichters im Kreis VI des Bezirks Bremgarten (Gemeinden Büttikon, Dottikon, Fischbach-Göslikon, Hägglingen, Niederwil, Sarmenstorf, Tägerig, Uezwil, Villmergen, Wohlen) für den Rest der Amtsperiode 2017/2020; 2. Wahlgang
Im ersten Wahlgang vom 24. November 2019 wurde das absolute Mehr von niemandem erreicht, weshalb am 9. Februar 2020 ein 2. Wahlgang stattfindet.
Anmeldeschluss: 4. Dezember 2019Folgende Kandidaturen sind form- und fristgerecht eingegangen:
- Hard Margareta, geboren 1964, von Muri AG, Oberbuchsiten SO und Basel BS, in Muri (SVP)
- Hofmann Andreas, geboren 1957, von Unterkum AG, in Oberwil-Lieli (parteilos)
Das relative Mehr hat erreicht und ist gewählt:
Hofmann Andreas, geboren 1957, von Unterkum AG, in Oberwil-Lieli (parteilos)
Hier finden Sie die Resultate (PDF, 1 Seite, 43 KB).
Die Resultate wurden am 14. Februar 2020 im kantonalen Amtsblatt (öffnet in einem neuen Fenster) mit Hinweis auf die Beschwerdefrist gemäss §§ 65 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte veröffentlicht.
Hier finden Sie die Ergebnisse der Urnenwahlen vom 9. Februar 2020
Vorlage | Wahlkreis |
---|---|
Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Kulm für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 | Bezirk Kulm |
Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Zofingen für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 | Bezirk Zofingen |
Ersatzwahl einer Friedensrichterin/eines Friedensrichters im Kreis VI des Bezirks Bremgarten für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 | Kreis VI |
Zurück zur Auswahl
Zurück zur Übersicht
Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Kulm für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 (1 Sitz(e) / 1. Wahlgang)
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 4’695 | gewählt |
Hüsser Patrick | 2’280 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 79 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 7’054
Absolutes Mehr: 3’528 Stimmen
Ergebnisse nach Gemeinden
Gemeinde | Hüsser Patrick | Spirgi Samuel | Vereinzelte | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 299 | 461 | 6 | 33.53% | 2’365 | 793 | 26 | 1 | 766 |
Birrwil | 103 | 189 | 11 | 37.31% | 863 | 322 | 18 | 1 | 303 |
Burg | 39 | 66 | 1 | 20.04% | 559 | 112 | 6 | 0 | 106 |
Dürrenäsch | 64 | 221 | 1 | 34.06% | 872 | 297 | 11 | 0 | 286 |
Gontenschwil | 101 | 287 | 7 | 27.47% | 1’478 | 406 | 11 | 0 | 395 |
Holziken | 54 | 181 | 2 | 24.56% | 1’014 | 249 | 12 | 0 | 237 |
Leimbach | 35 | 68 | 2 | 32.94% | 343 | 113 | 8 | 0 | 105 |
Leutwil | 49 | 171 | 2 | 39.62% | 573 | 227 | 5 | 0 | 222 |
Menziken | 250 | 521 | 8 | 24.89% | 3’278 | 816 | 37 | 0 | 779 |
Oberkulm | 202 | 310 | 2 | 31.56% | 1’714 | 541 | 26 | 1 | 514 |
Reinach | 302 | 722 | 6 | 24.37% | 4’386 | 1’069 | 30 | 9 | 1’030 |
Schlossrued | 44 | 104 | 2 | 25.99% | 631 | 164 | 14 | 0 | 150 |
Schmiedrued | 65 | 126 | 9 | 25.67% | 861 | 221 | 20 | 1 | 200 |
Schöftland | 324 | 549 | 4 | 30.03% | 3’087 | 927 | 48 | 2 | 877 |
Teufenthal | 125 | 185 | 10 | 31.78% | 1’032 | 328 | 8 | 0 | 320 |
Unterkulm | 153 | 311 | 5 | 26.05% | 1’839 | 479 | 6 | 4 | 469 |
Zetzwil | 71 | 223 | 1 | 32.98% | 955 | 315 | 19 | 1 | 295 |
Total | 2’280 | 4’695 | 79 | 28.55% | 25’850 | 7’379 | 305 | 20 | 7’054 |
Absolutes Mehr: 3’528 Stimmen
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 461 | gewählt |
Hüsser Patrick | 299 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 6 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 189 | gewählt |
Hüsser Patrick | 103 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 11 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 66 | gewählt |
Hüsser Patrick | 39 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 1 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 221 | gewählt |
Hüsser Patrick | 64 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 1 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 287 | gewählt |
Hüsser Patrick | 101 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 7 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 181 | gewählt |
Hüsser Patrick | 54 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 2 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 68 | gewählt |
Hüsser Patrick | 35 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 2 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 171 | gewählt |
Hüsser Patrick | 49 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 2 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 521 | gewählt |
Hüsser Patrick | 250 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 8 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 310 | gewählt |
Hüsser Patrick | 202 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 2 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 722 | gewählt |
Hüsser Patrick | 302 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 6 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 104 | gewählt |
Hüsser Patrick | 44 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 2 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 126 | gewählt |
Hüsser Patrick | 65 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 9 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 549 | gewählt |
Hüsser Patrick | 324 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 4 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 185 | gewählt |
Hüsser Patrick | 125 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 10 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 311 | gewählt |
Hüsser Patrick | 153 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 5 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Spirgi Samuel | 223 | gewählt |
Hüsser Patrick | 71 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 1 |
Zurück zur Auswahl
Zurück zur Übersicht
Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Zofingen für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 (1 Sitz(e) / 2. Wahlgang)
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 4’992 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 4’656 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 2’278 | nicht gewählt |
Total in Betracht fallende Stimmen: 11’926
Ergebnisse nach Gemeinden
Gemeinde | Lerch Marcel | Meier Thomas | Stocker Kalberer Barbara | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarburg | 325 | 163 | 463 | 26.18% | 3’953 | 1’035 | 79 | 5 | 951 |
Bottenwil | 65 | 23 | 66 | 26.80% | 597 | 160 | 5 | 1 | 154 |
Brittnau | 419 | 81 | 283 | 28.87% | 2’861 | 826 | 37 | 6 | 783 |
Kirchleerau | 93 | 38 | 52 | 33.23% | 617 | 205 | 21 | 1 | 183 |
Kölliken | 294 | 143 | 241 | 25.39% | 2’911 | 739 | 61 | 0 | 678 |
Moosleerau | 79 | 41 | 47 | 28.30% | 636 | 180 | 11 | 2 | 167 |
Murgenthal | 217 | 76 | 151 | 23.78% | 1’989 | 473 | 28 | 1 | 444 |
Oftringen | 724 | 321 | 611 | 23.82% | 7’287 | 1’736 | 80 | 0 | 1’656 |
Reitnau | 168 | 59 | 77 | 30.34% | 1’068 | 324 | 17 | 3 | 304 |
Rothrist | 608 | 190 | 455 | 23.48% | 5’665 | 1’330 | 76 | 1 | 1’253 |
Safenwil | 184 | 241 | 145 | 24.19% | 2’497 | 604 | 34 | 0 | 570 |
Staffelbach | 93 | 65 | 62 | 25.55% | 908 | 232 | 10 | 2 | 220 |
Strengelbach | 308 | 113 | 424 | 29.74% | 2’946 | 876 | 27 | 4 | 845 |
Uerkheim | 113 | 68 | 75 | 26.67% | 1’016 | 271 | 15 | 0 | 256 |
Vordemwald | 206 | 65 | 170 | 31.41% | 1’490 | 468 | 24 | 3 | 441 |
Wiliberg | 27 | 4 | 23 | 41.01% | 139 | 57 | 3 | 0 | 54 |
Zofingen | 1’069 | 587 | 1’311 | 38.97% | 8’017 | 3’124 | 147 | 10 | 2’967 |
Total | 4’992 | 2’278 | 4’656 | 28.34% | 44’597 | 12’640 | 675 | 39 | 11’926 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Stocker Kalberer Barbara | 463 | nicht gewählt |
Lerch Marcel | 325 | gewählt |
Meier Thomas | 163 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Stocker Kalberer Barbara | 66 | nicht gewählt |
Lerch Marcel | 65 | gewählt |
Meier Thomas | 23 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 419 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 283 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 81 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 93 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 52 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 38 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 294 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 241 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 143 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 79 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 47 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 41 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 217 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 151 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 76 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 724 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 611 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 321 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 168 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 77 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 59 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 608 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 455 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 190 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Meier Thomas | 241 | nicht gewählt |
Lerch Marcel | 184 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 145 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 93 | gewählt |
Meier Thomas | 65 | nicht gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 62 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Stocker Kalberer Barbara | 424 | nicht gewählt |
Lerch Marcel | 308 | gewählt |
Meier Thomas | 113 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 113 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 75 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 68 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 206 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 170 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 65 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Lerch Marcel | 27 | gewählt |
Stocker Kalberer Barbara | 23 | nicht gewählt |
Meier Thomas | 4 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Stocker Kalberer Barbara | 1’311 | nicht gewählt |
Lerch Marcel | 1’069 | gewählt |
Meier Thomas | 587 | nicht gewählt |
Zurück zur Auswahl
Zurück zur Übersicht
Ersatzwahl einer Friedensrichterin/eines Friedensrichters im Kreis VI des Bezirks Bremgarten für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 (1 Sitz(e) / 2. Wahlgang)
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 4’089 | gewählt |
Hard Margareta | 2’669 | nicht gewählt |
Total in Betracht fallende Stimmen: 6’758
Ergebnisse nach Gemeinden
Gemeinde | Hard Margareta | Hofmann Andreas | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büttikon | 88 | 90 | 27.30% | 652 | 178 | 0 | 0 | 178 |
Dottikon | 229 | 328 | 28.61% | 2’013 | 576 | 18 | 1 | 557 |
Fischbach-Göslikon | 130 | 164 | 28.80% | 1’059 | 305 | 10 | 1 | 294 |
Hägglingen | 190 | 312 | 30.43% | 1’702 | 518 | 15 | 1 | 502 |
Niederwil | 214 | 335 | 29.38% | 1’872 | 550 | 1 | 0 | 549 |
Sarmenstorf | 233 | 309 | 28.08% | 1’994 | 560 | 14 | 4 | 542 |
Tägerig | 114 | 169 | 31.44% | 932 | 293 | 10 | 0 | 283 |
Uezwil | 40 | 53 | 26.54% | 358 | 95 | 2 | 0 | 93 |
Villmergen | 462 | 558 | 25.68% | 4’108 | 1’055 | 35 | 0 | 1’020 |
Wohlen | 969 | 1’771 | 34.04% | 8’422 | 2’867 | 120 | 7 | 2’740 |
Total | 2’669 | 4’089 | 30.27% | 23’112 | 6’997 | 225 | 14 | 6’758 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 90 | gewählt |
Hard Margareta | 88 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 328 | gewählt |
Hard Margareta | 229 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 164 | gewählt |
Hard Margareta | 130 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 312 | gewählt |
Hard Margareta | 190 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 335 | gewählt |
Hard Margareta | 214 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 309 | gewählt |
Hard Margareta | 233 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 169 | gewählt |
Hard Margareta | 114 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 53 | gewählt |
Hard Margareta | 40 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 558 | gewählt |
Hard Margareta | 462 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Hofmann Andreas | 1’771 | gewählt |
Hard Margareta | 969 | nicht gewählt |