Am Abstimmungstermin vom 29. November 2020 konnte die Aargauer Stimmbevölkerung über folgende Vorlagen entscheiden:
Der Bundesrat unterbreitete am 29. November 2020 die folgenden Vorlagen zur Abstimmung:
- Vorlage 1: Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
- Vorlage 2: Volksinitiative vom 21. Juni 2018 "Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten"
Erläuterungen des Bundesrats (mit Abstimmungsvideos) (öffnet in einem neuen Fenster)
Der Regierungsrat unterbreitete am 29. November 2020 die folgende Vorlage zur Abstimmung:
-
Vorlage 3: Verfassung des Kantons Aargau (Umsetzung des Bundesgesetzes über Geldspiele); Änderung vom 30. Juni 2020
Das neue Bundesgesetz über Geldspiele trat am 1. Januar 2019 in Kraft und sieht vor, dass die Kantone ihre Gesetzgebung betreffend Geldspiele innert zweier Jahre anpassen. Für die Umsetzung im Kanton Aargau hat der Grosse Rat das neue kantonale Geldspielgesetz am 30. Juni 2020 verabschiedet. Gleichzeitig hat er auch der Änderung der Kantonsverfassung mit 116 zu 1 Stimme zugestimmt. Die Verfassungsänderung betrifft § 55bis, der bestimmt, dass dem Kanton die Aufgabe zukommt, die Ausgabe und Durchführung von Lotterien zu gemeinnützigen Zwecken zu regeln. Das neue Bundesgesetz über Geldspiele regelt nun die Zuständigkeiten im Bereich der Geldspiele so umfassend, dass sich das kantonale Geldspielgesetz direkt auf dieses Bundesgesetz stützen kann. Entsprechend wird § 55bis der Aargauer Kantonsverfassung hinfällig und soll deshalb ersatzlos aufgehoben werden.
Weitere Unterlagen und Informationen zu dieser Vorlage finden Sie unter der Geschäftsnummer GR.20.36 (öffnet in einem neuen Fenster) im Bereich des Grossen Rats.
Abstimmungsbroschüre vom 29. November 2020 (PDF, 8 Seiten, 659 KB)
Hier finden Sie die Ergebnisse zur eidgenössischen und kantonalen Abstimmung vom 29. November 2020.
Ausgezählt sind 11 von 11 Bezirken und die Auslandschweizer des Kantons Aargau
Zurück zur Auswahl
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Bezirk | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Aarau | 48.27% | 51.73% | 11’470 | 12’294 | 47.82% | 49’915 | 23’868 | 102 | 2 | 23’764 |
Bezirk Baden | 44.76% | 55.24% | 17’844 | 22’019 | 47.09% | 84’989 | 40’023 | 150 | 10 | 39’863 |
Bezirk Bremgarten | 40.46% | 59.54% | 8’513 | 12’526 | 43.70% | 48’309 | 21’110 | 68 | 3 | 21’039 |
Bezirk Brugg | 44.33% | 55.67% | 6’704 | 8’418 | 46.83% | 32’421 | 15’182 | 54 | 6 | 15’122 |
Bezirk Kulm | 38.23% | 61.77% | 3’805 | 6’149 | 38.31% | 26’098 | 9’999 | 40 | 5 | 9’954 |
Bezirk Laufenburg | 40.97% | 59.03% | 3’614 | 5’207 | 41.05% | 21’564 | 8’853 | 32 | 0 | 8’821 |
Bezirk Lenzburg | 41.79% | 58.21% | 7’328 | 10’207 | 42.97% | 40’929 | 17’586 | 49 | 2 | 17’535 |
Bezirk Muri | 38.85% | 61.15% | 3’841 | 6’046 | 40.64% | 24’417 | 9’922 | 30 | 5 | 9’887 |
Bezirk Rheinfelden | 43.67% | 56.33% | 5’364 | 6’918 | 42.09% | 29’355 | 12’356 | 66 | 8 | 12’282 |
Bezirk Zofingen | 42.33% | 57.67% | 7’197 | 9’804 | 37.98% | 44’871 | 17’040 | 37 | 2 | 17’001 |
Bezirk Zurzach | 38.18% | 61.82% | 3’471 | 5’620 | 45.20% | 20’204 | 9’132 | 35 | 6 | 9’091 |
Auslandschweizer | 54.65% | 45.35% | 1’210 | 1’004 | 20.28% | 10’959 | 2’223 | 7 | 2 | 2’214 |
Total | 43.07% | 56.93% | 80’361 | 106’212 | 43.15% | 434’031 | 187’294 | 670 | 51 | 186’573 |
Auslandschweizer

Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 57.52% | 42.48% | 4’594 | 3’393 | 55.56% | 14’430 | 8’017 | 29 | 1 | 7’987 |
Biberstein | 44.30% | 55.70% | 311 | 391 | 59.21% | 1’189 | 704 | 2 | 0 | 702 |
Buchs | 47.46% | 52.54% | 861 | 953 | 43.12% | 4’221 | 1’820 | 6 | 0 | 1’814 |
Densbüren | 32.17% | 67.83% | 74 | 156 | 42.00% | 550 | 231 | 0 | 1 | 230 |
Erlinsbach | 37.15% | 62.85% | 538 | 910 | 48.76% | 2’972 | 1’449 | 1 | 0 | 1’448 |
Gränichen | 43.38% | 56.62% | 914 | 1’193 | 40.56% | 5’224 | 2’119 | 12 | 0 | 2’107 |
Hirschthal | 34.44% | 65.56% | 177 | 337 | 44.21% | 1’165 | 515 | 1 | 0 | 514 |
Küttigen | 48.28% | 51.72% | 1’094 | 1’172 | 52.43% | 4’335 | 2’273 | 7 | 0 | 2’266 |
Muhen | 33.62% | 66.38% | 358 | 707 | 38.44% | 2’773 | 1’066 | 1 | 0 | 1’065 |
Oberentfelden | 40.08% | 59.92% | 790 | 1’181 | 41.69% | 4’788 | 1’996 | 25 | 0 | 1’971 |
Suhr | 51.42% | 48.58% | 1’228 | 1’160 | 42.38% | 5’666 | 2’401 | 13 | 0 | 2’388 |
Unterentfelden | 41.75% | 58.25% | 531 | 741 | 49.08% | 2’602 | 1’277 | 5 | 0 | 1’272 |
Total | 48.27% | 51.73% | 11’470 | 12’294 | 47.82% | 49’915 | 23’868 | 102 | 2 | 23’764 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 56.27% | 43.73% | 3’821 | 2’969 | 56.51% | 12’080 | 6’827 | 34 | 3 | 6’790 |
Bellikon | 40.63% | 59.37% | 256 | 374 | 54.73% | 1’162 | 636 | 6 | 0 | 630 |
Bergdietikon | 34.81% | 65.19% | 307 | 575 | 47.25% | 1’871 | 884 | 2 | 0 | 882 |
Birmenstorf | 35.01% | 64.99% | 314 | 583 | 46.81% | 1’925 | 901 | 4 | 0 | 897 |
Ehrendingen | 41.60% | 58.40% | 584 | 820 | 43.66% | 3’227 | 1’409 | 5 | 0 | 1’404 |
Ennetbaden | 55.43% | 44.57% | 796 | 640 | 65.25% | 2’210 | 1’442 | 6 | 0 | 1’436 |
Fislisbach | 38.02% | 61.98% | 522 | 851 | 40.68% | 3’392 | 1’380 | 7 | 0 | 1’373 |
Freienwil | 50.12% | 49.88% | 203 | 202 | 55.54% | 731 | 406 | 1 | 0 | 405 |
Gebenstorf | 46.31% | 53.69% | 672 | 779 | 44.01% | 3’299 | 1’452 | 1 | 0 | 1’451 |
Killwangen | 39.63% | 60.37% | 195 | 297 | 42.20% | 1’173 | 495 | 3 | 0 | 492 |
Künten | 36.16% | 63.84% | 192 | 339 | 42.36% | 1’263 | 535 | 1 | 3 | 531 |
Mägenwil | 35.57% | 64.43% | 175 | 317 | 38.88% | 1’273 | 495 | 3 | 0 | 492 |
Mellingen | 40.33% | 59.67% | 467 | 691 | 36.96% | 3’144 | 1’162 | 4 | 0 | 1’158 |
Neuenhof | 42.54% | 57.46% | 519 | 701 | 32.61% | 3’747 | 1’222 | 2 | 0 | 1’220 |
Niederrohrdorf | 38.67% | 61.33% | 505 | 801 | 47.31% | 2’765 | 1’308 | 2 | 0 | 1’306 |
Oberrohrdorf | 34.24% | 65.76% | 542 | 1’041 | 57.18% | 2’784 | 1’592 | 9 | 0 | 1’583 |
Obersiggenthal | 43.69% | 56.31% | 1’282 | 1’652 | 60.13% | 4’901 | 2’947 | 10 | 3 | 2’934 |
Remetschwil | 31.13% | 68.87% | 198 | 438 | 45.40% | 1’403 | 637 | 1 | 0 | 636 |
Spreitenbach | 44.68% | 55.32% | 579 | 717 | 27.47% | 4’728 | 1’299 | 3 | 0 | 1’296 |
Stetten | 41.57% | 58.43% | 222 | 312 | 38.37% | 1’397 | 536 | 1 | 1 | 534 |
Turgi | 57.78% | 42.22% | 364 | 266 | 41.75% | 1’509 | 630 | 0 | 0 | 630 |
Untersiggenthal | 44.74% | 55.26% | 877 | 1’083 | 46.80% | 4’209 | 1’970 | 10 | 0 | 1’960 |
Wettingen | 47.52% | 52.48% | 2’840 | 3’136 | 47.51% | 12’625 | 5’998 | 22 | 0 | 5’976 |
Wohlenschwil | 42.89% | 57.11% | 196 | 261 | 43.62% | 1’050 | 458 | 1 | 0 | 457 |
Würenlingen | 31.67% | 68.33% | 450 | 971 | 48.77% | 2’924 | 1’426 | 5 | 0 | 1’421 |
Würenlos | 38.90% | 61.10% | 766 | 1’203 | 47.08% | 4’197 | 1’976 | 7 | 0 | 1’969 |
Total | 44.76% | 55.24% | 17’844 | 22’019 | 47.09% | 84’989 | 40’023 | 150 | 10 | 39’863 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 41.57% | 58.43% | 286 | 402 | 53.49% | 1’290 | 690 | 2 | 0 | 688 |
Berikon | 39.22% | 60.78% | 606 | 939 | 49.05% | 3’170 | 1’555 | 10 | 0 | 1’545 |
Bremgarten | 50.77% | 49.23% | 1’249 | 1’211 | 45.57% | 5’403 | 2’462 | 2 | 0 | 2’460 |
Büttikon | 32.68% | 67.32% | 84 | 173 | 37.48% | 691 | 259 | 2 | 0 | 257 |
Dottikon | 35.54% | 64.46% | 274 | 497 | 38.04% | 2’032 | 773 | 2 | 0 | 771 |
Eggenwil | 41.09% | 58.91% | 143 | 205 | 50.36% | 691 | 348 | 0 | 0 | 348 |
Fischbach-Göslikon | 35.22% | 64.78% | 174 | 320 | 46.73% | 1’070 | 500 | 6 | 0 | 494 |
Hägglingen | 37.94% | 62.06% | 272 | 445 | 42.11% | 1’710 | 720 | 3 | 0 | 717 |
Islisberg | 39.17% | 60.83% | 94 | 146 | 55.23% | 440 | 243 | 3 | 0 | 240 |
Jonen | 44.32% | 55.68% | 285 | 358 | 44.07% | 1’459 | 643 | 0 | 0 | 643 |
Niederwil | 35.17% | 64.83% | 281 | 518 | 41.81% | 1’911 | 799 | 0 | 0 | 799 |
Oberlunkhofen | 39.67% | 60.33% | 315 | 479 | 53.67% | 1’483 | 796 | 2 | 0 | 794 |
Oberwil-Lieli | 37.62% | 62.38% | 357 | 592 | 53.60% | 1’776 | 952 | 3 | 0 | 949 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 43.02% | 56.98% | 478 | 633 | 42.16% | 2’654 | 1’119 | 6 | 2 | 1’111 |
Sarmenstorf | 35.93% | 64.07% | 295 | 526 | 41.29% | 1’993 | 823 | 2 | 0 | 821 |
Tägerig | 34.96% | 65.04% | 136 | 253 | 41.74% | 932 | 389 | 0 | 0 | 389 |
Uezwil | 34.51% | 65.49% | 49 | 93 | 39.94% | 358 | 143 | 1 | 0 | 142 |
Unterlunkhofen | 39.66% | 60.34% | 188 | 286 | 43.94% | 1’081 | 475 | 0 | 1 | 474 |
Villmergen | 36.90% | 63.10% | 504 | 862 | 32.94% | 4’153 | 1’368 | 2 | 0 | 1’366 |
Widen | 36.57% | 63.43% | 482 | 836 | 50.95% | 2’589 | 1’319 | 1 | 0 | 1’318 |
Wohlen | 42.27% | 57.73% | 1’420 | 1’939 | 40.00% | 8’438 | 3’375 | 16 | 0 | 3’359 |
Zufikon | 39.96% | 60.04% | 541 | 813 | 45.53% | 2’985 | 1’359 | 5 | 0 | 1’354 |
Total | 40.46% | 59.54% | 8’513 | 12’526 | 43.70% | 48’309 | 21’110 | 68 | 3 | 21’039 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 40.79% | 59.21% | 228 | 331 | 47.23% | 1’192 | 563 | 4 | 0 | 559 |
Birr | 36.97% | 63.03% | 251 | 428 | 33.88% | 2’004 | 679 | 0 | 0 | 679 |
Birrhard | 33.17% | 66.83% | 69 | 139 | 38.95% | 534 | 208 | 0 | 0 | 208 |
Bözberg | 40.36% | 59.64% | 224 | 331 | 45.57% | 1’218 | 555 | 0 | 0 | 555 |
Bözen | 34.96% | 65.04% | 86 | 160 | 42.49% | 579 | 246 | 0 | 0 | 246 |
Brugg | 52.15% | 47.85% | 1’975 | 1’812 | 49.49% | 7’682 | 3’802 | 13 | 2 | 3’787 |
Effingen | 43.92% | 56.08% | 83 | 106 | 44.92% | 423 | 190 | 1 | 0 | 189 |
Elfingen | 47.22% | 52.78% | 51 | 57 | 47.79% | 226 | 108 | 0 | 0 | 108 |
Habsburg | 34.87% | 65.13% | 68 | 127 | 59.58% | 334 | 199 | 3 | 1 | 195 |
Hausen | 32.29% | 67.71% | 319 | 669 | 42.54% | 2’327 | 990 | 2 | 0 | 988 |
Lupfig | 38.27% | 61.73% | 359 | 579 | 44.49% | 2’115 | 941 | 3 | 0 | 938 |
Mandach | 27.36% | 72.64% | 29 | 77 | 45.30% | 234 | 106 | 0 | 0 | 106 |
Mönthal | 36.00% | 64.00% | 45 | 80 | 42.96% | 291 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Mülligen | 37.09% | 62.91% | 112 | 190 | 43.08% | 701 | 302 | 0 | 0 | 302 |
Remigen | 34.39% | 65.61% | 162 | 309 | 55.57% | 853 | 474 | 3 | 0 | 471 |
Riniken | 42.29% | 57.71% | 192 | 262 | 47.35% | 961 | 455 | 1 | 0 | 454 |
Rüfenach | 42.00% | 58.00% | 126 | 174 | 48.08% | 626 | 301 | 1 | 0 | 300 |
Schinznach | 41.23% | 58.77% | 329 | 469 | 49.97% | 1’609 | 804 | 5 | 1 | 798 |
Thalheim | 36.67% | 63.33% | 99 | 171 | 43.99% | 616 | 271 | 1 | 0 | 270 |
Veltheim | 45.13% | 54.87% | 213 | 259 | 46.85% | 1’016 | 476 | 2 | 2 | 472 |
Villigen | 36.60% | 63.40% | 213 | 369 | 44.33% | 1’315 | 583 | 1 | 0 | 582 |
Villnachern | 38.60% | 61.40% | 237 | 377 | 55.77% | 1’110 | 619 | 5 | 0 | 614 |
Windisch | 56.71% | 43.29% | 1’234 | 942 | 49.05% | 4’455 | 2’185 | 9 | 0 | 2’176 |
Total | 44.33% | 55.67% | 6’704 | 8’418 | 46.83% | 32’421 | 15’182 | 54 | 6 | 15’122 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 46.83% | 53.17% | 509 | 578 | 46.01% | 2’371 | 1’091 | 4 | 0 | 1’087 |
Birrwil | 37.30% | 62.70% | 163 | 274 | 49.83% | 881 | 439 | 2 | 0 | 437 |
Burg | 43.41% | 56.59% | 79 | 103 | 33.52% | 543 | 182 | 0 | 0 | 182 |
Dürrenäsch | 31.36% | 68.64% | 127 | 278 | 44.32% | 916 | 406 | 1 | 0 | 405 |
Gontenschwil | 37.39% | 62.61% | 212 | 355 | 38.62% | 1’468 | 567 | 0 | 0 | 567 |
Holziken | 27.27% | 72.73% | 87 | 232 | 31.24% | 1’021 | 319 | 0 | 0 | 319 |
Leimbach | 32.35% | 67.65% | 44 | 92 | 38.31% | 355 | 136 | 0 | 0 | 136 |
Leutwil | 32.14% | 67.86% | 81 | 171 | 45.39% | 564 | 256 | 4 | 0 | 252 |
Menziken | 38.07% | 61.93% | 415 | 675 | 33.06% | 3’303 | 1’092 | 2 | 0 | 1’090 |
Oberkulm | 37.44% | 62.56% | 237 | 396 | 36.71% | 1’730 | 635 | 1 | 1 | 633 |
Reinach | 39.37% | 60.63% | 628 | 967 | 36.40% | 4’412 | 1’606 | 7 | 4 | 1’595 |
Schlossrued | 39.23% | 60.77% | 82 | 127 | 33.02% | 636 | 210 | 1 | 0 | 209 |
Schmiedrued | 41.30% | 58.70% | 121 | 172 | 34.15% | 858 | 293 | 0 | 0 | 293 |
Schöftland | 39.19% | 60.81% | 493 | 765 | 41.19% | 3’088 | 1’272 | 14 | 0 | 1’258 |
Teufenthal | 36.08% | 63.92% | 140 | 248 | 37.32% | 1’045 | 390 | 2 | 0 | 388 |
Unterkulm | 38.29% | 61.71% | 265 | 427 | 35.75% | 1’941 | 694 | 2 | 0 | 692 |
Zetzwil | 29.68% | 70.32% | 122 | 289 | 42.55% | 966 | 411 | 0 | 0 | 411 |
Total | 38.23% | 61.77% | 3’805 | 6’149 | 38.31% | 26’098 | 9’999 | 40 | 5 | 9’954 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiken | 35.70% | 64.30% | 171 | 308 | 32.59% | 1’473 | 480 | 1 | 0 | 479 |
Frick | 41.57% | 58.43% | 565 | 794 | 39.80% | 3’432 | 1’366 | 7 | 0 | 1’359 |
Gansingen | 37.01% | 62.99% | 131 | 223 | 45.05% | 788 | 355 | 1 | 0 | 354 |
Gipf-Oberfrick | 47.16% | 52.84% | 597 | 669 | 48.70% | 2’614 | 1’273 | 7 | 0 | 1’266 |
Herznach | 38.06% | 61.94% | 196 | 319 | 48.22% | 1’070 | 516 | 1 | 0 | 515 |
Hornussen | 46.27% | 53.73% | 93 | 108 | 31.66% | 638 | 202 | 1 | 0 | 201 |
Kaisten | 40.74% | 59.26% | 277 | 403 | 36.94% | 1’841 | 680 | 0 | 0 | 680 |
Laufenburg | 38.95% | 61.05% | 340 | 533 | 43.93% | 1’994 | 876 | 3 | 0 | 873 |
Mettauertal | 38.29% | 61.71% | 237 | 382 | 42.73% | 1’451 | 620 | 1 | 0 | 619 |
Münchwilen | 37.44% | 62.56% | 85 | 142 | 38.15% | 595 | 227 | 0 | 0 | 227 |
Oberhof | 53.37% | 46.63% | 95 | 83 | 44.64% | 401 | 179 | 1 | 0 | 178 |
Oeschgen | 43.93% | 56.07% | 123 | 157 | 39.75% | 712 | 283 | 3 | 0 | 280 |
Schwaderloch | 35.34% | 64.66% | 47 | 86 | 30.79% | 432 | 133 | 0 | 0 | 133 |
Sisseln | 33.90% | 66.10% | 100 | 195 | 30.48% | 971 | 296 | 1 | 0 | 295 |
Ueken | 44.40% | 55.60% | 103 | 129 | 38.17% | 613 | 234 | 2 | 0 | 232 |
Wittnau | 36.07% | 63.93% | 158 | 280 | 44.39% | 989 | 439 | 1 | 0 | 438 |
Wölflinswil | 39.77% | 60.23% | 136 | 206 | 45.06% | 759 | 342 | 0 | 0 | 342 |
Zeihen | 45.71% | 54.29% | 160 | 190 | 44.50% | 791 | 352 | 2 | 0 | 350 |
Total | 40.97% | 59.03% | 3’614 | 5’207 | 41.05% | 21’564 | 8’853 | 32 | 0 | 8’821 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerswil | 43.48% | 56.52% | 90 | 117 | 41.65% | 497 | 207 | 0 | 0 | 207 |
Boniswil | 46.09% | 53.91% | 218 | 255 | 44.78% | 1’063 | 476 | 3 | 0 | 473 |
Brunegg | 36.32% | 63.68% | 77 | 135 | 39.78% | 538 | 214 | 2 | 0 | 212 |
Dintikon | 34.43% | 65.57% | 198 | 377 | 42.38% | 1’359 | 576 | 0 | 1 | 575 |
Egliswil | 39.68% | 60.32% | 175 | 266 | 41.87% | 1’058 | 443 | 2 | 0 | 441 |
Fahrwangen | 41.72% | 58.28% | 267 | 373 | 44.61% | 1’439 | 642 | 2 | 0 | 640 |
Hallwil | 36.84% | 63.16% | 84 | 144 | 35.74% | 638 | 228 | 0 | 0 | 228 |
Hendschiken | 40.73% | 59.27% | 123 | 179 | 35.43% | 858 | 304 | 2 | 0 | 302 |
Holderbank | 32.40% | 67.60% | 81 | 169 | 32.01% | 781 | 250 | 0 | 0 | 250 |
Hunzenschwil | 33.47% | 66.53% | 245 | 487 | 30.83% | 2’381 | 734 | 2 | 0 | 732 |
Lenzburg | 51.98% | 48.02% | 1’640 | 1’515 | 48.18% | 6’577 | 3’169 | 14 | 0 | 3’155 |
Meisterschwanden | 33.33% | 66.67% | 319 | 638 | 45.23% | 2’116 | 957 | 0 | 0 | 957 |
Möriken-Wildegg | 38.18% | 61.82% | 541 | 876 | 48.98% | 2’897 | 1’419 | 2 | 0 | 1’417 |
Niederlenz | 48.32% | 51.68% | 532 | 569 | 40.96% | 2’695 | 1’104 | 3 | 0 | 1’101 |
Othmarsingen | 42.41% | 57.59% | 285 | 387 | 37.92% | 1’780 | 675 | 3 | 0 | 672 |
Rupperswil | 37.47% | 62.53% | 501 | 836 | 38.77% | 3’456 | 1’340 | 3 | 0 | 1’337 |
Schafisheim | 46.64% | 53.36% | 396 | 453 | 43.20% | 1’970 | 851 | 2 | 0 | 849 |
Seengen | 33.03% | 66.97% | 469 | 951 | 47.67% | 2’985 | 1’423 | 3 | 0 | 1’420 |
Seon | 39.21% | 60.79% | 507 | 786 | 40.83% | 3’174 | 1’296 | 2 | 1 | 1’293 |
Staufen | 45.53% | 54.47% | 580 | 694 | 47.92% | 2’667 | 1’278 | 4 | 0 | 1’274 |
Total | 41.79% | 58.21% | 7’328 | 10’207 | 42.97% | 40’929 | 17’586 | 49 | 2 | 17’535 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtwil | 36.73% | 63.27% | 83 | 143 | 35.58% | 638 | 227 | 1 | 0 | 226 |
Aristau | 42.03% | 57.97% | 166 | 229 | 39.46% | 1’001 | 395 | 0 | 0 | 395 |
Auw | 35.32% | 64.68% | 172 | 315 | 37.02% | 1’321 | 489 | 2 | 0 | 487 |
Beinwil/Freiamt | 29.07% | 70.93% | 109 | 266 | 45.38% | 844 | 383 | 3 | 5 | 375 |
Besenbüren | 44.72% | 55.28% | 89 | 110 | 44.25% | 452 | 200 | 1 | 0 | 199 |
Bettwil | 32.69% | 67.31% | 68 | 140 | 44.44% | 468 | 208 | 0 | 0 | 208 |
Boswil | 32.55% | 67.45% | 222 | 460 | 36.63% | 1’870 | 685 | 3 | 0 | 682 |
Bünzen | 44.38% | 55.62% | 150 | 188 | 44.59% | 758 | 338 | 0 | 0 | 338 |
Buttwil | 49.61% | 50.39% | 189 | 192 | 44.16% | 865 | 382 | 1 | 0 | 381 |
Dietwil | 34.05% | 65.95% | 111 | 215 | 37.13% | 878 | 326 | 0 | 0 | 326 |
Geltwil | 39.47% | 60.53% | 30 | 46 | 50.32% | 155 | 78 | 2 | 0 | 76 |
Kallern | 37.50% | 62.50% | 48 | 80 | 48.12% | 266 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Merenschwand | 35.25% | 64.75% | 355 | 652 | 43.13% | 2’342 | 1’010 | 3 | 0 | 1’007 |
Mühlau | 38.84% | 61.16% | 141 | 222 | 45.16% | 806 | 364 | 1 | 0 | 363 |
Muri | 45.50% | 54.50% | 965 | 1’156 | 40.73% | 5’220 | 2’126 | 5 | 0 | 2’121 |
Oberrüti | 36.62% | 63.38% | 145 | 251 | 38.53% | 1’033 | 398 | 2 | 0 | 396 |
Rottenschwil | 41.09% | 58.91% | 106 | 152 | 38.22% | 675 | 258 | 0 | 0 | 258 |
Sins | 34.39% | 65.61% | 390 | 744 | 41.51% | 2’744 | 1’139 | 5 | 0 | 1’134 |
Waltenschwil | 38.37% | 61.63% | 302 | 485 | 37.87% | 2’081 | 788 | 1 | 0 | 787 |
Total | 38.85% | 61.15% | 3’841 | 6’046 | 40.64% | 24’417 | 9’922 | 30 | 5 | 9’887 |
Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 "Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt"
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellikon | 36.18% | 63.82% | 89 | 157 | 41.12% | 608 | 250 | 4 | 0 | 246 |
Kaiseraugst | 43.83% | 56.17% | 551 | 706 | 39.45% | 3’212 | 1’267 | 6 | 4 | 1’257 |
Magden | 42.40% | 57.60% | 561 | 762 | 49.63% | 2’668 | 1’324 | 1 | 0 | 1’323 |
Möhlin | 42.95% | 57.05% | 1’242 | 1’650 | 43.18% | 6’771 | 2’924 | 32 | 0 | 2’892 |
Mumpf | 41.04% | 58.96% | 103 | 148 | 28.87% | 873 | 252 | 1 | 0 | 251 |
Obermumpf | 45.14% | 54.86% | 116 | 141 | 35.21% | 730 | 257 | 0 | 0 | 257 |
Olsberg | 47.59% | 52.41% | 69 | 76 | 54.51% | 266 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Rheinfelden | 49.56% | 50.44% | 1’629 | 1’658 | 43.41% | 7’615 | 3’306 | 18 | 1 | 3’287 |
Schupfart | 22.08% | 77.92% | 51 | 180 | 40.70% | 570 | 232 | 1 | 0 | 231 |
Stein | 39.62% | 60.38% | 229 | 349 | 36.10% | 1’601 | 578 | 0 | 0 | 578 |
Wallbach | 34.75% | 65.25% | 204 | 383 | 41.88% | 1’404 | 588 | 0 | 1 | 587 |
Wegenstetten | 36.81% | 63.19% | 113 | 194 | 39.72% | 778 | 309 | 2 | 0 | 307 |
Zeiningen | 41.80% | 58.20% | 270 | 376 | 39.88% | 1’625 | 648 | 0 | 2 | 646 |
