Ergebnisse Grossratswahlen 2020

Kandidatenstimmen
Bezirk Aarau

nach Bezirken  nach Listen  alle Kandidierenden 
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 01 Wehrli Daniel 6’444 Ja
01 02 Hochreuter Clemens 5’926 Ja
01 03 Lüthy Markus 5’422 Ja
01 04 Kopp Daniel 4’401 Nein
01 05 Heuberger Susanne 4’977 Nein
01 06 Wehrli Rolf 5’033 Nein
01 07 Brivio Marco 4’613 Nein
01 08 Blank Sandra 3’930 Nein
01 09 Friker Kevin Thomas 4’605 Nein
01 10 Hasler Samuel 3’935 Nein
01 11 Lüscher Hans-Ulrich 4’587 Nein
01 12 Richner Thomas 4’499 Nein
01 13 Schwyzer Jérôme 4’031 Nein
01 14 Suter Max 4’634 Nein
01 15 Winzenried Urs 5’088 Ja
01 16 Woodtli Beat 4’039 Nein
02 01 Knuchel Jürg 6’287 Ja
02 02 Hunziker Lelia 5’763 Ja
02 03 Hardmeier Marco 4’820 Nein
02 04 Dell'Aquila Silvia 5’773 Ja
02 05 Zobrist Nico 3’358 Nein
02 06 Schaffner Eva 3’436 Nein
02 07 Pour Mohsen Dariyusch 2’872 Nein
02 08 Brem Martha 3’615 Nein
02 09 Hitz Lara 3’128 Nein
02 10 Klopfenstein Leona 3’510 Nein
02 11 Engeli Lucia 3’882 Nein
02 12 Lienhard Carlo 2’654 Nein
02 13 Fedeli Marius 2’930 Nein
02 14 Riss Nora 3’385 Nein
02 15 Morgenthaler Sven 1’915 Nein
02 16 Dabis Sam 2’146 Nein
03 01 Pfisterer Lukas 6’071 Ja
03 02 Marclay-Merz Suzanne 6’240 Ja
03 03 Lüscher Rainer 3’222 Nein
03 04 Wehrli Marianne 3’419 Nein
03 05 Oehler Christian 2’579 Nein
03 06 Berner Yannick 4’657 Ja
03 07 Bircher Markus 2’927 Nein
03 08 Dedecke Thorsten 2’166 Nein
03 09 Fetscher Andreas 2’917 Nein
03 10 Hilfiker Hanspeter 4’547 Nein
03 11 Rufer Laura 2’397 Nein
03 12 Schade-Meier Claudia 2’336 Nein
03 13 Schibli Hans 2’744 Nein
03 14 Stirnemann Stefanie 2’602 Nein
03 15 Truttmann Urs 2’175 Nein
03 16 Vogt Brigitte 2’029 Nein
04 01 Rotzetter Andre 2’387 Ja
04 02 Schwaller Brigitte 1’743 Nein
04 03 Schib Werner 1’793 Nein
04 04 Schibli Sara 1’492 Nein
04 05 Häusermann Lukas 1’139 Nein
04 06 Knüsel-Bachofer Christine 997 Nein
04 07 Roschi Peter 1’182 Nein
04 08 Taugwalder Mark 1’111 Nein
04 09 Haag Wessling Regula 970 Nein
04 10 Schibli Michael 921 Nein
04 11 Walther Jett 932 Nein
04 12 Zeller Xenaki Denise 995 Nein
04 13 Huber Etienne 828 Nein
04 14 Fricker Elias 855 Nein
04 15 Wertli-Lopez Natascha 818 Nein
04 16 Totzke Barbara 773 Nein
05 01 Kosch Mirjam 4’704 Ja
05 02 Baumann Thomas 3’710 Ja
05 03 von Arx Jacqueline 2’808 Nein
05 04 Luder Fabienne 1’932 Nein
05 05 Piller Itamar 1’586 Nein
05 06 Wey Hannah 3’268 Nein
05 07 Winder Martin 1’582 Nein
05 08 Speglitz Janka 1’340 Nein
05 09 Ohnsorg Matter Petra 1’942 Nein
05 10 Brunner Hanspeter 1’744 Nein
05 11 Niggli Martina 1’628 Nein
05 12 Waldmeier Thomas 2’069 Nein
05 13 Reusser Christina 1’837 Nein
05 14 Hunziker Lukas 1’184 Nein
05 15 Niggli Jeremias 1’889 Nein
05 16 Ballmer Daniel 1’826 Nein
06 01 Bircher Adrian 3’272 Ja
06 02 Wiedemeier Fiona 2’218 Nein
06 03 Kühni Philippe 1’572 Nein
06 04 Ganz Michael 1’759 Nein
06 05 Fischer Marion 1’854 Nein
06 06 Jacober Simone 1’430 Nein
06 07 Naon Lea 1’527 Nein
06 08 Siegenthaler Thierry 1’177 Nein
06 09 Bianchi Reto 1’171 Nein
06 10 Ounde Ignatius 2’512 Ja
06 11 Hauri Julia 1’378 Nein
06 12 Dedecke Susanne 1’150 Nein
06 13 Holenstein Andreas 1’136 Nein
06 14 Kucsera Thomas 985 Nein
06 15 Trienen Monique 1’135 Nein
06 16 Schmid Chris 936 Nein
07 01 Dietiker Therese 2’479 Ja
07 02 Waldmeier Christoph 1’683 Nein
07 03 Blunier Joel 1’297 Nein
07 04 Bärtschi Irene 1’209 Nein
07 05 Dietiker Johanna 923 Nein
07 06 Fuchs Judith 931 Nein
07 07 Fuhrer Patricia Ursula 813 Nein
07 08 Hersberger Verena 906 Nein
07 09 Meier Petra 725 Nein
07 10 Eichenberger Boris 810 Nein
07 11 Eschmann Jonny 789 Nein
07 12 Gugger Daniel 988 Nein
07 13 Keller Matthias 860 Nein
07 14 Meder-Graf Cyril Martin 747 Nein
07 15 Studer Joël 897 Nein
07 16 Wahlen-Brefin Andreas 894 Nein
08 01 Haldimann Roland 693 Nein
08 02 Füllemann Simon 559 Nein
08 03 Müller Markus 491 Nein
08 04 Widmer Stefan 459 Nein
08 05 Spring Michael 363 Nein
08 06 Portmann Dominik 387 Nein
08 07 Plüss Stephan 439 Nein
08 08 Lang Hans-Peter 486 Nein
09 01 Michel Gerry 177 Nein
09 02 Kunz Adrian 220 Nein
10 01 Fischer Reto 3’222 Nein
11 01 Amsler Markus 360 Nein
11 02 Sergi Stefan 261 Nein
Nach Oben