Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Online Schalter

Login

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

zurück zur Startseite der Ergebnissezurück zur letzten Seite
zum vorhergehenden Bezirkzum nächsten Bezirk

Ergebnisse Grossratswahlen 2016

Kandidatenstimmen – Bezirk Brugg

Bezirk Brugg
Liste
Nr.
Name Vorname
Stimmen
Gewählt
01 01 Wernli Martin 4'195 Ja
01 02 Meier Maya 4'040 Ja
01 03 Kaufmann Tonja 3'596 Ja
01 04 Riner Dominik 3'683 Ja
01 05 Geissmann Daniel 3'236 Nein
01 06 Briner Frederik 2'595 Nein
01 07 Iten Doris 3'460 Nein
01 08 Knecht Pascal 2'618 Nein
01 09 Locher Christian 2'772 Nein
01 10 von Niederhäusern Patrick 3'308 Nein
01 11 Rupp Werner 2'576 Nein
02 01 Meier Titus 4'318 Ja
02 02 Sigg Martina 3'634 Ja
02 03 Wettstein Reto 2'903 Nein
02 04 Kistler-Wuffli Silvia 1'693 Nein
02 05 Kaufmann Bruno 1'643 Nein
02 06 Büttikofer Markus 2'075 Nein
02 07 Gasser Max 1'566 Nein
02 08 Gautschi Martin 1'657 Nein
02 09 Graf Tobias 1'654 Nein
02 10 Haudenschild Peter 1'440 Nein
02 11 Umbricht Anderau Erica-Maria 1'281 Nein
03 01 Egli Dieter 3'470 Ja
03 02 Brügger Martin 3'439 Ja
03 03 Manzelli Alessandra 2'180 Nein
03 04 Schenker Sacha 2'044 Nein
03 05 Büeler Antonia 2'023 Nein
03 06 Gfeller Hans Jürg 2'080 Nein
03 07 Haefeli Christoph 2'398 Nein
03 08 Hunziker Nora 1'480 Nein
03 09 Hunziker David 1'455 Nein
03 10 Kalt Lea 1'412 Nein
03 11 Metzler Andrea 2'090 Nein
04 01 Hollinger Franz 1'600 Nein
04 02 Geissmann Barbara 983 Nein
04 03 Baur Jürg 1'692 Ja
04 04 Wehrli Martin 849 Nein
04 05 Pompa Biagio 692 Nein
04 06 Geissmann Julia 874 Nein
04 07 Burger Anton 777 Nein
04 08 Scheidegger Barbara 720 Nein
04 09 Duran-Gloor Esther 564 Nein
04 10 Hoffmann Thomas 589 Nein
04 11 Detelic Marijan 560 Nein
05 01 Obrist Robert 2'898 Ja
05 02 Fauver Connie 1'566 Nein
05 03 Haus Maja 1'065 Nein
05 04 Hofmann Gabriel 699 Nein
05 05 Gärtner Yves Raphaël 851 Nein
05 06 Amrein Leonora 629 Nein
05 07 Horlacher Barbara 1'222 Nein
05 08 Bischofberger Clemens 526 Nein
05 09 Gisler Nyffenegger Elisabeth 670 Nein
05 10 Baumgartner Perren Stephanie 715 Nein
05 11 Perren Matthias 593 Nein
06 01 Lang Markus 1'374 Nein
06 02 Flach Angélique 568 Nein
06 03 Borner Florian 526 Nein
06 04 Miloni Reto 570 Nein
06 05 Egli Manuel 355 Nein
06 06 Degrandi Künzi Colette 537 Nein
06 07 Baumgartner Gsell Thomas 313 Nein
06 08 Wälchli Severin 473 Nein
06 09 Vogt Gehri Ruth Franziska 386 Nein
06 10 Künzi Herbert 361 Nein
06 11 Diener Severino 259 Nein
07 01 Fuchs Marcel 720 Nein
07 02 Häsler Stefanie 476 Nein
07 03 Erhart Michaela 562 Nein
08 01 Frauchiger Roland 1'458 Ja
08 02 Bärtschi Fredi 1'065 Nein
08 03 Fehlmann Ursula 615 Nein
08 04 Richner Patrick 778 Nein
08 05 Erhardt Deborah 406 Nein
08 06 Gerber Elias 448 Nein
08 07 Muggli Meret 569 Nein
08 08 Schibli Martin 583 Nein
08 09 Erhardt Doris 471 Nein
08 10 Weidmann Erich 536 Nein
08 11 Wyss Naémi 413 Nein
09 01 Rohr Heinz 395 Nein
09 02 Schafer Ursula 248 Nein
09 03 Schafer Bernard 255 Nein
09 04 Tischmeyer Christian 302 Nein
09 05 Dubois Judith 231 Nein
09 06 Deubelbeiss Gerda 238 Nein