Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Bremgarten nach Listen (aufsteigend)
Kantonales Wahlbüro   Wahlen 2005

Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2005

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Bremgarten
nach Listen (aufsteigend).

Druckversion anzeigenDruckversion anzeigen

Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 2 Leuenberger Urs, Widen 4'924 Ja
01 4 Biffiger Gregor, Berikon 4'817 Ja
01 1 Füglistaller Lieni, Rudolfstetten-Friedlisberg 4'806 Ja
01 5 Glarner Andreas, Oberwil-Lieli 4'752 Ja
01 6 Stierli Walter, Fischbach-Göslikon 4'562 Ja
01 3 Baur Josef, Villmergen 4'376 Nein
01 7 Bertschi Bruno, Wohlen 4'366 Nein
01 13 Inniger Thomas, Hägglingen 3'869 Nein
01 15 Meier Erwin, Tägerig 3'388 Nein
01 8 Achermann Franziska, Bremgarten 3'360 Nein
01 9 Baur Fabian, Villmergen 3'348 Nein
01 10 Bodmer René, Arni 3'280 Nein
01 16 Wyss Martin, Wohlen-Anglikon 3'279 Nein
01 12 Hofer Annemarie, Oberwil-Lieli 3'203 Nein
01 11 Daborn Christine, Zufikon 3'041 Nein
01 14 Many Sunil, Widen 2'375 Nein
02 2 Jost Rudolf, Villmergen 3'636 Ja
02 3 Ochsner Bettina, Oberlunkhofen 2'853 Ja
02 1 Haeny Urs, Oberwil-Lieli 2'792 Ja
02 9 Bucher Silvia, Villmergen 2'397 Nein
02 8 Jauslin Matthias, Wohlen 2'327 Nein
02 15 Peterhans Thomas, Niederwil-Nesselnbach 2'134 Nein
02 5 Baur Mäni, Sarmenstorf 1'762 Nein
02 4 Baur Felix, Berikon 1'628 Nein
02 7 Hausherr Stefan, Bremgarten 1'619 Nein
02 11 Kohli Benno, Wohlen-Anglikon 1'513 Nein
02 12 Lenzin Esther, Rudolfstetten-Friedlisberg 1'486 Nein
02 10 Funk Kurt, Zufikon 1'435 Nein
02 6 Grundler Rainer, Sarmenstorf 1'434 Nein
02 13 Melliger Doris, Widen 1'280 Nein
02 16 Thiébaud Alain, Wohlen 1'275 Nein
02 14 Oswald Markus, Bremgarten 1'174 Nein
03 1 Leitch-Frey Thomas, Hermetschwil-Staffeln 4'079 Ja
03 2 Kuhn Margrit, Wohlen-Anglikon 3'283 Ja
03 3 Groux Rosmarie, Berikon 3'028 Ja
03 5 Bader Biland Sybille, Tägerig 2'626 Nein
03 4 Hauri Marcel, Bremgarten 2'604 Nein
03 7 Egli Schläpfer Jeannette, Bremgarten 2'318 Nein
03 6 Keller Jürg, Tägerig 2'217 Nein
03 10 Müller Oliver, Widen 2'200 Nein
03 12 Weibel Ernst, Villmergen 2'124 Nein
03 9 Schoch Kathrin, Rudolfstetten-Friedlisberg 2'056 Nein
03 8 Mina-Burkart Michel, Berikon 2'037 Nein
03 11 Staub-Petermann Erna, Eggenwil 1'848 Nein
04 3 Lepori-Scherrer Theres, Berikon 5'092 Ja
04 1 Breitschmid Manfred, Hermetschwil-Staffeln 4'743 Ja
04 2 Keusch Linus, Villmergen 4'641 Ja
04 8 Abbt-Mock Alexandra, Islisberg 3'438 Ja
04 5 Gregor-Neff Ariane, Wohlen 3'424 Nein
04 6 Halter-Huber Edith, Oberlunkhofen 3'147 Nein
04 4 Fischer Arthur, Wohlen 3'002 Nein
04 9 Frei Roland, Büttikon 2'695 Nein
04 10 Hürlimann Hans, Zufikon 2'628 Nein
04 7 Koch Dominic, Villmergen 2'545 Nein
04 11 Manzoni Didier, Hilfikon 2'498 Nein
04 12 Poppelreuter Daniel, Rudolfstetten-Friedlisberg 2'069 Nein
05 7 Steinemann Christoph, Berikon 637 Nein
05 5 Lutz Margrit, Eggenwil 614 Nein
05 1 von Däniken-Brechbühl Barbara, Wohlen 599 Nein
05 6 Siebenmann Johannes Alex, Wohlen 592 Nein
05 3 Hübscher Berta, Wohlen 513 Nein
05 4 Inäbnit Samuel, Rudolfstetten-Friedlisberg 493 Nein
05 2 Gsell-Stalder Barbara, Wohlen 445 Nein
06 1 Schweizer Annalise, Zufikon 2'213 Ja
06 2 Gündel Roger, Oberwil-Lieli 1'500 Nein
06 9 Meyer Adrian, Hägglingen 1'236 Nein
06 10 Peier Doris, Oberlunkhofen 999 Nein
06 8 Helbling Cedric, Berikon 973 Nein
06 3 Roesch Pamela, Jonen 955 Nein
06 6 Fischer Brigitte, Widen 950 Nein
06 7 Brunner Stefan, Hilfikon 929 Nein
06 4 Fischbach Peter Mathias, Villmergen 787 Nein
06 5 Gamper Beatrice, Zufikon 733 Nein
13 1 Tanner Peter, Wohlen 746 Nein
Kantonales Wahlbüro
Regierungsgebäude
5001 Aarau
Tel. 062 835 12 10
Fax 062 835 12 50
wahlbuero@ag.ch