Sie sind hier:
Zurück zur Übersicht
Wahl eines aargauischen Mitglieds des Ständerats für die Amtsperiode 2015/2019 (1 Sitz(e) / 2. Wahlgang)
Ausgezählt sind 11 von 11 Bezirken
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Müller Philipp | 63’174 | gewählt |
Knecht Hansjörg | 53’824 | nicht gewählt |
Humbel Näf Ruth | 35’909 | nicht gewählt |
Lischer Pius | 3’204 | nicht gewählt |
Total in Betracht fallende Stimmen: 156’111
Ergebnisse nach Bezirken und Gemeinden
Bezirk | Humbel Näf Ruth | Knecht Hansjörg | Lischer Pius | Müller Philipp | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Aarau | 4’748 | 5’600 | 430 | 9’916 | 43.57% | 47’996 | 20’910 | 181 | 35 | 20’694 |
Bezirk Baden | 9’259 | 9’424 | 703 | 13’148 | 39.76% | 82’687 | 32’880 | 266 | 80 | 32’534 |
Bezirk Bremgarten | 4’202 | 6’363 | 338 | 7’049 | 38.78% | 46’546 | 18’049 | 73 | 24 | 17’952 |
Bezirk Brugg | 2’831 | 4’359 | 246 | 5’364 | 41.12% | 31’394 | 12’909 | 91 | 18 | 12’800 |
Bezirk Kulm | 1’099 | 3’459 | 141 | 4’825 | 38.39% | 24’919 | 9’566 | 27 | 15 | 9’524 |
Bezirk Laufenburg | 2’061 | 3’412 | 172 | 2’448 | 39.33% | 20’703 | 8’143 | 43 | 7 | 8’093 |
Bezirk Lenzburg | 2’707 | 5’056 | 286 | 6’545 | 39.38% | 37’253 | 14’670 | 59 | 17 | 14’594 |
Bezirk Muri | 1’997 | 3’142 | 127 | 2’761 | 35.12% | 22’981 | 8’071 | 31 | 13 | 8’027 |
Bezirk Rheinfelden | 2’514 | 3’450 | 296 | 3’115 | 32.80% | 28’945 | 9’495 | 108 | 12 | 9’375 |
Bezirk Zofingen | 2’940 | 5’048 | 342 | 5’577 | 32.17% | 43’478 | 13’988 | 78 | 3 | 13’907 |
Bezirk Zurzach | 1’551 | 4’511 | 123 | 2’426 | 43.90% | 19’708 | 8’652 | 38 | 3 | 8’611 |
Total | 35’909 | 53’824 | 3’204 | 63’174 | 38.69% | 406’610 | 157’333 | 995 | 227 | 156’111 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 156’111
Gemeinde | Humbel Näf Ruth | Knecht Hansjörg | Lischer Pius | Müller Philipp | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 1’914 | 1’445 | 207 | 3’217 | 49.21% | 14’029 | 6’904 | 105 | 16 | 6’783 |
Aarburg | 240 | 328 | 26 | 398 | 27.29% | 3’665 | 1’000 | 8 | 0 | 992 |
Abtwil | 36 | 86 | 2 | 64 | 29.15% | 645 | 188 | 0 | 0 | 188 |
Ammerswil | 31 | 80 | 6 | 63 | 37.50% | 480 | 180 | 0 | 0 | 180 |
Aristau | 73 | 115 | 6 | 121 | 32.51% | 975 | 317 | 1 | 1 | 315 |
Arni | 118 | 160 | 22 | 179 | 37.05% | 1’301 | 482 | 0 | 3 | 479 |
Attelwil | 9 | 53 | 5 | 35 | 47.22% | 216 | 102 | 0 | 0 | 102 |
Auenstein | 106 | 160 | 2 | 252 | 44.99% | 1’167 | 525 | 5 | 0 | 520 |
Auw | 113 | 165 | 2 | 109 | 32.00% | 1’222 | 391 | 1 | 1 | 389 |
Bad Zurzach | 172 | 385 | 21 | 274 | 38.99% | 2’211 | 862 | 10 | 0 | 852 |
Baden | 1’564 | 846 | 156 | 2’119 | 41.05% | 11’680 | 4’795 | 93 | 17 | 4’685 |
Baldingen | 14 | 57 | 0 | 20 | 43.40% | 212 | 92 | 0 | 1 | 91 |
Beinwil am See | 144 | 263 | 17 | 461 | 39.97% | 2’229 | 891 | 3 | 3 | 885 |
Beinwil/Freiamt | 54 | 116 | 5 | 106 | 37.35% | 763 | 285 | 0 | 4 | 281 |
Bellikon | 124 | 193 | 7 | 158 | 41.69% | 1’161 | 484 | 2 | 0 | 482 |
Bergdietikon | 149 | 303 | 10 | 311 | 42.18% | 1’849 | 780 | 7 | 0 | 773 |
Berikon | 348 | 347 | 21 | 402 | 36.34% | 3’079 | 1’119 | 1 | 0 | 1’118 |
Besenbüren | 31 | 73 | 3 | 55 | 38.90% | 419 | 163 | 1 | 0 | 162 |
Bettwil | 33 | 66 | 2 | 56 | 36.16% | 437 | 158 | 0 | 1 | 157 |
Biberstein | 109 | 118 | 7 | 283 | 45.93% | 1’130 | 519 | 2 | 0 | 517 |
Birmenstorf | 331 | 251 | 6 | 258 | 44.56% | 1’901 | 847 | 1 | 0 | 846 |
Birr | 119 | 263 | 12 | 239 | 33.65% | 1’899 | 639 | 2 | 4 | 633 |
Birrhard | 24 | 100 | 0 | 84 | 41.39% | 505 | 209 | 0 | 1 | 208 |
Birrwil | 37 | 114 | 10 | 177 | 39.08% | 865 | 338 | 0 | 0 | 338 |
Böbikon | 9 | 57 | 2 | 9 | 58.78% | 131 | 77 | 0 | 0 | 77 |
Boniswil | 75 | 157 | 11 | 194 | 44.40% | 991 | 440 | 3 | 0 | 437 |
Boswil | 135 | 301 | 1 | 194 | 34.48% | 1’833 | 632 | 1 | 0 | 631 |
Bottenwil | 33 | 73 | 4 | 88 | 33.06% | 602 | 199 | 1 | 0 | 198 |
Böttstein | 128 | 504 | 9 | 266 | 45.10% | 2’020 | 911 | 3 | 1 | 907 |
Bözberg | 93 | 243 | 6 | 192 | 45.32% | 1’185 | 537 | 3 | 0 | 534 |
Bözen | 40 | 95 | 2 | 52 | 36.82% | 516 | 190 | 1 | 0 | 189 |
Bremgarten | 513 | 545 | 55 | 709 | 36.28% | 5’041 | 1’829 | 7 | 0 | 1’822 |
Brittnau | 204 | 418 | 20 | 329 | 34.99% | 2’789 | 976 | 5 | 0 | 971 |
Brugg | 720 | 687 | 83 | 1’329 | 41.63% | 6’858 | 2’855 | 31 | 5 | 2’819 |
Brunegg | 28 | 79 | 3 | 59 | 36.19% | 467 | 169 | 0 | 0 | 169 |
Buchs | 377 | 497 | 28 | 772 | 39.72% | 4’267 | 1’695 | 19 | 2 | 1’674 |
Bünzen | 60 | 131 | 9 | 71 | 39.00% | 700 | 273 | 2 | 0 | 271 |
Burg | 33 | 54 | 0 | 80 | 31.11% | 540 | 168 | 1 | 0 | 167 |
Büttikon | 41 | 115 | 6 | 86 | 38.46% | 650 | 250 | 0 | 2 | 248 |
Buttwil | 76 | 125 | 3 | 109 | 38.01% | 834 | 317 | 4 | 0 | 313 |
Densbüren | 37 | 104 | 7 | 67 | 39.81% | 540 | 215 | 0 | 0 | 215 |
Dietwil | 63 | 130 | 7 | 64 | 30.48% | 876 | 267 | 1 | 2 | 264 |
Dintikon | 73 | 240 | 3 | 170 | 37.44% | 1’298 | 486 | 0 | 0 | 486 |
Dottikon | 152 | 310 | 12 | 296 | 37.66% | 2’050 | 772 | 1 | 1 | 770 |
Döttingen | 158 | 414 | 5 | 245 | 42.92% | 1’927 | 827 | 5 | 0 | 822 |
Dürrenäsch | 27 | 164 | 4 | 162 | 41.10% | 876 | 360 | 3 | 0 | 357 |
Effingen | 46 | 85 | 3 | 60 | 43.79% | 443 | 194 | 0 | 0 | 194 |
Eggenwil | 66 | 114 | 5 | 93 | 43.87% | 636 | 279 | 1 | 0 | 278 |
Egliswil | 74 | 165 | 6 | 154 | 40.63% | 982 | 399 | 0 | 0 | 399 |
Ehrendingen | 275 | 397 | 19 | 407 | 35.59% | 3’108 | 1’106 | 5 | 3 | 1’098 |
Eiken | 112 | 149 | 12 | 135 | 28.33% | 1’451 | 411 | 3 | 0 | 408 |
Elfingen | 20 | 37 | 5 | 22 | 40.19% | 209 | 84 | 0 | 0 | 84 |
Endingen | 170 | 292 | 11 | 264 | 45.50% | 1’624 | 739 | 1 | 1 | 737 |
Ennetbaden | 388 | 137 | 35 | 514 | 50.16% | 2’157 | 1’082 | 7 | 1 | 1’074 |
Erlinsbach | 228 | 372 | 16 | 619 | 45.30% | 2’742 | 1’242 | 5 | 2 | 1’235 |
Fahrwangen | 75 | 148 | 5 | 183 | 32.04% | 1’286 | 412 | 1 | 0 | 411 |
Fischbach-Göslikon | 65 | 177 | 7 | 157 | 36.71% | 1’114 | 409 | 2 | 1 | 406 |
Fisibach | 16 | 56 | 5 | 12 | 34.10% | 261 | 89 | 0 | 0 | 89 |
Fislisbach | 348 | 354 | 8 | 530 | 36.23% | 3’442 | 1’247 | 5 | 2 | 1’240 |
Freienwil | 95 | 100 | 9 | 113 | 49.61% | 647 | 321 | 4 | 0 | 317 |
Frick | 354 | 420 | 30 | 392 | 36.45% | 3’289 | 1’199 | 3 | 0 | 1’196 |
Full-Reuenthal | 41 | 151 | 1 | 68 | 44.79% | 585 | 262 | 1 | 0 | 261 |
Gansingen | 104 | 204 | 2 | 78 | 51.25% | 757 | 388 | 0 | 0 | 388 |
Gebenstorf | 364 | 355 | 22 | 481 | 40.90% | 3’007 | 1’230 | 5 | 3 | 1’222 |
Geltwil | 10 | 17 | 1 | 16 | 34.06% | 138 | 47 | 3 | 0 | 44 |
Gipf-Oberfrick | 280 | 322 | 21 | 325 | 38.25% | 2’489 | 952 | 4 | 0 | 948 |
Gontenschwil | 51 | 233 | 10 | 272 | 39.78% | 1’423 | 566 | 0 | 0 | 566 |
Gränichen | 327 | 619 | 36 | 947 | 40.19% | 4’820 | 1’937 | 7 | 1 | 1’929 |
Habsburg | 25 | 66 | 1 | 69 | 52.40% | 313 | 164 | 3 | 0 | 161 |
Hägglingen | 154 | 236 | 10 | 257 | 39.52% | 1’670 | 660 | 1 | 2 | 657 |
Hallwil | 36 | 80 | 1 | 76 | 35.67% | 541 | 193 | 0 | 0 | 193 |
Hausen | 188 | 316 | 13 | 376 | 40.40% | 2’218 | 896 | 3 | 0 | 893 |
Hellikon | 73 | 194 | 9 | 63 | 55.81% | 620 | 346 | 7 | 0 | 339 |
Hendschiken | 53 | 132 | 3 | 79 | 35.25% | 766 | 270 | 3 | 0 | 267 |
Herznach | 94 | 191 | 6 | 129 | 43.58% | 982 | 428 | 4 | 4 | 420 |
Hirschthal | 61 | 196 | 5 | 216 | 42.12% | 1’142 | 481 | 3 | 0 | 478 |
Holderbank | 19 | 114 | 1 | 80 | 32.33% | 662 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Holziken | 36 | 149 | 3 | 88 | 30.31% | 914 | 277 | 1 | 0 | 276 |
Hornussen | 61 | 91 | 4 | 42 | 31.58% | 627 | 198 | 0 | 0 | 198 |
Hunzenschwil | 85 | 290 | 10 | 325 | 30.98% | 2’292 | 710 | 0 | 0 | 710 |
Islisberg | 38 | 61 | 3 | 72 | 41.43% | 420 | 174 | 0 | 0 | 174 |
Jonen | 176 | 158 | 11 | 197 | 39.61% | 1’371 | 543 | 1 | 0 | 542 |
Kaiseraugst | 244 | 259 | 18 | 238 | 23.76% | 3’237 | 769 | 10 | 0 | 759 |
Kaiserstuhl | 23 | 34 | 11 | 26 | 39.50% | 238 | 94 | 0 | 0 | 94 |
Kaisten | 214 | 270 | 11 | 211 | 40.03% | 1’781 | 713 | 7 | 0 | 706 |
Kallern | 22 | 45 | 1 | 38 | 43.09% | 246 | 106 | 0 | 0 | 106 |
Killwangen | 108 | 135 | 18 | 163 | 36.87% | 1’158 | 427 | 3 | 0 | 424 |
Kirchleerau | 30 | 105 | 2 | 82 | 35.27% | 621 | 219 | 0 | 0 | 219 |
Klingnau | 192 | 357 | 13 | 295 | 42.71% | 2’016 | 861 | 4 | 0 | 857 |
Koblenz | 59 | 184 | 10 | 107 | 44.87% | 809 | 363 | 3 | 0 | 360 |
Kölliken | 164 | 299 | 18 | 390 | 31.00% | 2’819 | 874 | 2 | 1 | 871 |
Künten | 88 | 148 | 8 | 155 | 35.35% | 1’143 | 404 | 3 | 2 | 399 |
Küttigen | 477 | 482 | 35 | 1’008 | 48.45% | 4’184 | 2’027 | 20 | 5 | 2’002 |
Laufenburg | 187 | 293 | 24 | 239 | 39.12% | 1’917 | 750 | 5 | 2 | 743 |
Leibstadt | 36 | 324 | 5 | 65 | 56.64% | 761 | 431 | 1 | 0 | 430 |
Leimbach | 13 | 62 | 1 | 86 | 49.69% | 326 | 162 | 0 | 0 | 162 |
Lengnau | 164 | 364 | 5 | 237 | 43.95% | 1’759 | 773 | 3 | 0 | 770 |
Lenzburg | 577 | 546 | 46 | 1’100 | 41.56% | 5’510 | 2’290 | 17 | 4 | 2’269 |
Leuggern | 93 | 507 | 4 | 144 | 51.69% | 1’447 | 748 | 0 | 0 | 748 |
Leutwil | 22 | 124 | 4 | 116 | 45.41% | 588 | 267 | 1 | 0 | 266 |
Lupfig | 111 | 239 | 7 | 245 | 39.31% | 1’544 | 607 | 4 | 1 | 602 |
Magden | 260 | 306 | 25 | 340 | 35.38% | 2’651 | 938 | 5 | 2 | 931 |
Mägenwil | 103 | 179 | 6 | 194 | 37.88% | 1’275 | 483 | 1 | 0 | 482 |
Mandach | 6 | 82 | 6 | 24 | 49.37% | 239 | 118 | 0 | 0 | 118 |
Meisterschwanden | 112 | 285 | 13 | 439 | 43.22% | 1’969 | 851 | 0 | 2 | 849 |
Mellikon | 15 | 44 | 1 | 16 | 45.88% | 170 | 78 | 2 | 0 | 76 |
Mellingen | 240 | 374 | 22 | 405 | 35.04% | 2’994 | 1’049 | 6 | 2 | 1’041 |
Menziken | 102 | 352 | 12 | 617 | 35.43% | 3’071 | 1’088 | 4 | 1 | 1’083 |
Merenschwand | 251 | 316 | 14 | 277 | 39.20% | 2’194 | 860 | 2 | 0 | 858 |
Mettauertal | 149 | 448 | 9 | 218 | 59.28% | 1’412 | 837 | 13 | 0 | 824 |
Möhlin | 458 | 709 | 58 | 546 | 27.26% | 6’560 | 1’788 | 12 | 5 | 1’771 |
Mönthal | 16 | 68 | 1 | 34 | 40.26% | 303 | 122 | 2 | 1 | 119 |
Moosleerau | 32 | 116 | 0 | 62 | 33.07% | 635 | 210 | 0 | 0 | 210 |
Möriken-Wildegg | 236 | 394 | 15 | 544 | 42.43% | 2’821 | 1’197 | 7 | 1 | 1’189 |
Muhen | 135 | 400 | 12 | 424 | 36.29% | 2’692 | 977 | 2 | 4 | 971 |
Mühlau | 67 | 124 | 1 | 85 | 37.79% | 733 | 277 | 0 | 0 | 277 |
Mülligen | 62 | 111 | 2 | 94 | 37.90% | 723 | 274 | 5 | 0 | 269 |
Mumpf | 88 | 133 | 17 | 100 | 42.86% | 819 | 351 | 13 | 0 | 338 |
Münchwilen | 26 | 86 | 8 | 88 | 36.07% | 585 | 211 | 3 | 0 | 208 |
Murgenthal | 73 | 267 | 11 | 197 | 28.92% | 1’919 | 555 | 7 | 0 | 548 |
Muri | 472 | 572 | 31 | 626 | 35.75% | 4’778 | 1’708 | 6 | 1 | 1’701 |
Neuenhof | 348 | 361 | 21 | 358 | 28.25% | 3’880 | 1’096 | 3 | 5 | 1’088 |
Niederlenz | 195 | 270 | 30 | 422 | 35.78% | 2’588 | 926 | 8 | 1 | 917 |
Niederrohrdorf | 246 | 249 | 14 | 464 | 39.80% | 2’452 | 976 | 3 | 0 | 973 |
Niederwil | 153 | 275 | 7 | 276 | 38.30% | 1’864 | 714 | 3 | 0 | 711 |
Oberentfelden | 308 | 529 | 20 | 810 | 36.90% | 4’529 | 1’671 | 1 | 3 | 1’667 |
Oberhof | 31 | 84 | 4 | 56 | 42.48% | 412 | 175 | 0 | 0 | 175 |
Oberkulm | 83 | 262 | 9 | 391 | 43.66% | 1’711 | 747 | 1 | 1 | 745 |
Oberlunkhofen | 151 | 162 | 8 | 235 | 40.43% | 1’380 | 558 | 2 | 0 | 556 |
Obermumpf | 109 | 145 | 7 | 100 | 49.27% | 755 | 372 | 11 | 0 | 361 |
Oberrohrdorf | 312 | 355 | 17 | 678 | 48.79% | 2’802 | 1’367 | 3 | 2 | 1’362 |
Oberrüti | 73 | 109 | 4 | 105 | 29.09% | 1’021 | 297 | 4 | 2 | 291 |
Obersiggenthal | 699 | 659 | 57 | 1’035 | 51.12% | 4’873 | 2’491 | 22 | 19 | 2’450 |
Oberwil-Lieli | 151 | 298 | 14 | 334 | 50.70% | 1’578 | 800 | 1 | 2 | 797 |
Oeschgen | 56 | 90 | 7 | 64 | 33.18% | 654 | 217 | 0 | 0 | 217 |
Oftringen | 456 | 642 | 53 | 761 | 26.50% | 7’257 | 1’923 | 11 | 0 | 1’912 |
Olsberg | 36 | 33 | 5 | 45 | 43.59% | 273 | 119 | 0 | 0 | 119 |
Othmarsingen | 105 | 229 | 14 | 244 | 35.82% | 1’661 | 595 | 2 | 1 | 592 |
Reinach | 129 | 442 | 21 | 901 | 35.37% | 4’241 | 1’500 | 1 | 6 | 1’493 |
Reitnau | 34 | 152 | 5 | 109 | 35.55% | 844 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Rekingen | 35 | 123 | 1 | 38 | 35.74% | 554 | 198 | 1 | 0 | 197 |
Remetschwil | 137 | 197 | 11 | 227 | 41.33% | 1’396 | 577 | 1 | 4 | 572 |
Remigen | 49 | 137 | 3 | 159 | 47.48% | 733 | 348 | 0 | 0 | 348 |
Rheinfelden | 656 | 646 | 122 | 938 | 31.73% | 7’507 | 2’382 | 17 | 3 | 2’362 |
Rietheim | 24 | 67 | 2 | 26 | 31.82% | 374 | 119 | 0 | 0 | 119 |
Riniken | 103 | 156 | 8 | 214 | 48.30% | 1’000 | 483 | 0 | 2 | 481 |
Rothrist | 301 | 583 | 20 | 630 | 27.74% | 5’544 | 1’538 | 4 | 0 | 1’534 |
Rottenschwil | 45 | 94 | 7 | 81 | 38.32% | 595 | 228 | 0 | 1 | 227 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 239 | 370 | 21 | 319 | 35.95% | 2’654 | 954 | 3 | 2 | 949 |
Rüfenach | 70 | 120 | 7 | 117 | 50.89% | 621 | 316 | 2 | 0 | 314 |
Rümikon | 10 | 38 | 0 | 26 | 43.10% | 174 | 75 | 1 | 0 | 74 |
Rupperswil | 168 | 394 | 24 | 522 | 34.10% | 3’276 | 1’117 | 8 | 1 | 1’108 |
Safenwil | 118 | 335 | 16 | 300 | 31.22% | 2’466 | 770 | 0 | 1 | 769 |
Sarmenstorf | 137 | 262 | 10 | 290 | 36.42% | 1’930 | 703 | 1 | 3 | 699 |
Schafisheim | 133 | 260 | 31 | 324 | 38.90% | 1’928 | 750 | 2 | 0 | 748 |
Scherz | 52 | 90 | 6 | 77 | 47.57% | 473 | 225 | 0 | 0 | 225 |
Schinznach | 125 | 234 | 12 | 278 | 41.56% | 1’569 | 652 | 3 | 0 | 649 |
Schinznach-Bad | 46 | 82 | 5 | 129 | 36.23% | 737 | 267 | 4 | 1 | 262 |
Schlossrued | 16 | 121 | 2 | 71 | 34.25% | 619 | 212 | 2 | 0 | 210 |
Schmiedrued | 33 | 148 | 6 | 105 | 33.60% | 869 | 292 | 0 | 0 | 292 |
Schneisingen | 90 | 188 | 7 | 136 | 42.57% | 989 | 421 | 0 | 0 | 421 |
Schöftland | 184 | 397 | 17 | 552 | 39.50% | 2’939 | 1’161 | 9 | 2 | 1’150 |
Schupfart | 54 | 167 | 0 | 100 | 55.50% | 582 | 323 | 2 | 0 | 321 |
Schwaderloch | 15 | 94 | 2 | 50 | 36.93% | 436 | 161 | 0 | 0 | 161 |
Seengen | 182 | 468 | 17 | 597 | 47.22% | 2’694 | 1’272 | 6 | 2 | 1’264 |
Seon | 230 | 455 | 29 | 523 | 40.76% | 3’047 | 1’242 | 1 | 4 | 1’237 |
Siglistorf | 16 | 85 | 5 | 34 | 35.24% | 403 | 142 | 2 | 0 | 140 |
Sins | 249 | 329 | 19 | 309 | 34.03% | 2’671 | 909 | 3 | 0 | 906 |
Sisseln | 41 | 121 | 3 | 71 | 24.69% | 956 | 236 | 0 | 0 | 236 |
Spreitenbach | 262 | 419 | 28 | 386 | 25.10% | 4’414 | 1’108 | 12 | 1 | 1’095 |
Staffelbach | 40 | 137 | 7 | 106 | 35.89% | 808 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Staufen | 220 | 270 | 18 | 447 | 47.99% | 1’994 | 957 | 1 | 1 | 955 |
Stein | 195 | 277 | 11 | 204 | 45.37% | 1’576 | 715 | 27 | 1 | 687 |
Stetten | 107 | 165 | 6 | 182 | 34.45% | 1’344 | 463 | 2 | 1 | 460 |
Strengelbach | 201 | 317 | 22 | 301 | 30.11% | 2’810 | 846 | 5 | 0 | 841 |
Suhr | 566 | 530 | 40 | 995 | 39.65% | 5’407 | 2’144 | 12 | 1 | 2’131 |
Tägerig | 114 | 137 | 5 | 102 | 38.35% | 936 | 359 | 1 | 0 | 358 |
Tegerfelden | 58 | 213 | 3 | 80 | 45.57% | 779 | 355 | 1 | 0 | 354 |
Teufenthal | 49 | 148 | 9 | 189 | 38.98% | 1’016 | 396 | 1 | 0 | 395 |
Thalheim | 31 | 113 | 1 | 109 | 40.22% | 634 | 255 | 1 | 0 | 254 |
Turgi | 181 | 135 | 11 | 175 | 33.18% | 1’519 | 504 | 1 | 1 | 502 |
Ueken | 45 | 80 | 6 | 64 | 33.00% | 594 | 196 | 1 | 0 | 195 |
Uerkheim | 48 | 145 | 4 | 174 | 35.70% | 1’042 | 372 | 1 | 0 | 371 |
Uezwil | 24 | 69 | 4 | 30 | 39.76% | 327 | 130 | 0 | 3 | 127 |
Unterentfelden | 209 | 308 | 17 | 558 | 43.68% | 2’514 | 1’098 | 5 | 1 | 1’092 |
Unterkulm | 98 | 251 | 9 | 346 | 40.79% | 1’731 | 706 | 0 | 2 | 704 |
Unterlunkhofen | 84 | 158 | 7 | 150 | 41.80% | 964 | 403 | 4 | 0 | 399 |
Untersiggenthal | 555 | 570 | 38 | 723 | 46.14% | 4’150 | 1’915 | 22 | 7 | 1’886 |
Veltheim | 70 | 140 | 9 | 122 | 35.55% | 962 | 342 | 0 | 1 | 341 |
Villigen | 103 | 200 | 3 | 217 | 42.29% | 1’239 | 524 | 1 | 0 | 523 |
Villmergen | 305 | 737 | 19 | 598 | 41.28% | 4’055 | 1’674 | 13 | 2 | 1’659 |
Villnachern | 85 | 133 | 10 | 214 | 41.98% | 1’060 | 445 | 3 | 0 | 442 |
Vordemwald | 105 | 211 | 8 | 177 | 34.50% | 1’455 | 502 | 1 | 0 | 501 |
Wallbach | 89 | 208 | 14 | 129 | 32.43% | 1’363 | 442 | 2 | 0 | 440 |
Waltenschwil | 134 | 228 | 9 | 275 | 34.09% | 1’901 | 648 | 2 | 0 | 646 |
Wegenstetten | 65 | 105 | 3 | 81 | 32.44% | 783 | 254 | 0 | 0 | 254 |
Wettingen | 1’492 | 1’272 | 139 | 1’924 | 39.03% | 12’495 | 4’877 | 45 | 5 | 4’827 |
Widen | 234 | 366 | 27 | 502 | 44.73% | 2’533 | 1’133 | 4 | 0 | 1’129 |
Wiliberg | 15 | 32 | 2 | 23 | 55.38% | 130 | 72 | 0 | 0 | 72 |
Windisch | 521 | 402 | 39 | 656 | 38.60% | 4’244 | 1’638 | 18 | 2 | 1’618 |
Wislikofen | 28 | 67 | 2 | 38 | 51.14% | 264 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Wittnau | 107 | 153 | 7 | 95 | 41.92% | 866 | 363 | 0 | 1 | 362 |
Wohlen | 648 | 889 | 48 | 1’347 | 36.37% | 8’122 | 2’954 | 20 | 2 | 2’932 |
Wohlenschwil | 83 | 137 | 5 | 174 | 40.20% | 1’005 | 404 | 2 | 3 | 399 |
Wölflinswil | 86 | 163 | 7 | 85 | 46.91% | 727 | 341 | 0 | 0 | 341 |
Würenlingen | 219 | 599 | 10 | 384 | 44.15% | 2’752 | 1’215 | 2 | 1 | 1’212 |
Würenlos | 441 | 534 | 20 | 630 | 39.97% | 4’083 | 1’632 | 6 | 1 | 1’625 |
Zeihen | 99 | 153 | 9 | 106 | 47.79% | 768 | 367 | 0 | 0 | 367 |
Zeiningen | 124 | 180 | 6 | 176 | 30.79% | 1’588 | 489 | 2 | 1 | 486 |
Zetzwil | 42 | 175 | 7 | 211 | 45.27% | 961 | 435 | 0 | 0 | 435 |
Zofingen | 837 | 835 | 119 | 1’415 | 41.24% | 7’856 | 3’240 | 33 | 1 | 3’206 |
Zufikon | 291 | 417 | 16 | 418 | 40.06% | 2’871 | 1’150 | 7 | 1 | 1’142 |
Zuzgen | 63 | 88 | 1 | 55 | 32.81% | 631 | 207 | 0 | 0 | 207 |
Total | 35’909 | 53’824 | 3’204 | 63’174 | 38.69% | 406’610 | 157’333 | 995 | 227 | 156’111 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 156’111
Gemeinde | Humbel Näf Ruth | Knecht Hansjörg | Lischer Pius | Müller Philipp | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 1’914 | 1’445 | 207 | 3’217 | 49.21% | 14’029 | 6’904 | 105 | 16 | 6’783 |
Biberstein | 109 | 118 | 7 | 283 | 45.93% | 1’130 | 519 | 2 | 0 | 517 |
Buchs | 377 | 497 | 28 | 772 | 39.72% | 4’267 | 1’695 | 19 | 2 | 1’674 |
Densbüren | 37 | 104 | 7 | 67 | 39.81% | 540 | 215 | 0 | 0 | 215 |
Erlinsbach | 228 | 372 | 16 | 619 | 45.30% | 2’742 | 1’242 | 5 | 2 | 1’235 |
Gränichen | 327 | 619 | 36 | 947 | 40.19% | 4’820 | 1’937 | 7 | 1 | 1’929 |
Hirschthal | 61 | 196 | 5 | 216 | 42.12% | 1’142 | 481 | 3 | 0 | 478 |
Küttigen | 477 | 482 | 35 | 1’008 | 48.45% | 4’184 | 2’027 | 20 | 5 | 2’002 |
Muhen | 135 | 400 | 12 | 424 | 36.29% | 2’692 | 977 | 2 | 4 | 971 |
Oberentfelden | 308 | 529 | 20 | 810 | 36.90% | 4’529 | 1’671 | 1 | 3 | 1’667 |
Suhr | 566 | 530 | 40 | 995 | 39.65% | 5’407 | 2’144 | 12 | 1 | 2’131 |
Unterentfelden | 209 | 308 | 17 | 558 | 43.68% | 2’514 | 1’098 | 5 | 1 | 1’092 |
Total | 4’748 | 5’600 | 430 | 9’916 | 43.57% | 47’996 | 20’910 | 181 | 35 | 20’694 |
Gemeinde | Humbel Näf Ruth | Knecht Hansjörg | Lischer Pius | Müller Philipp | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 1’564 | 846 | 156 | 2’119 | 41.05% | 11’680 | 4’795 | 93 | 17 | 4’685 |
Bellikon | 124 | 193 | 7 | 158 | 41.69% | 1’161 | 484 | 2 | 0 | 482 |
Bergdietikon | 149 | 303 | 10 | 311 | 42.18% | 1’849 | 780 | 7 | 0 | 773 |
Birmenstorf | 331 | 251 | 6 | 258 | 44.56% | 1’901 | 847 | 1 | 0 | 846 |
Ehrendingen | 275 | 397 | 19 | 407 | 35.59% | 3’108 | 1’106 | 5 | 3 | 1’098 |
