Sie sind hier:
Zurück zur Übersicht
Wahl der zwei aargauischen Mitglieder des Ständerats für die Amtsperiode 2015/2019 (2 Sitz(e) / 1. Wahlgang)
Ausgezählt sind 11 von 11 Bezirken
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bruderer Wyss Pascale (bisher) | 104’687 | gewählt |
Knecht Hansjörg | 77’255 | nicht gewählt |
Müller Philipp | 71’445 | nicht gewählt |
Humbel Näf Ruth | 33’900 | nicht gewählt |
Kälin Irène | 21’257 | nicht gewählt |
Flach Beat | 15’266 | nicht gewählt |
Guhl Bernhard | 13’600 | nicht gewählt |
Studer Lilian | 13’382 | nicht gewählt |
Lischer Pius | 2’115 | nicht gewählt |
Schmid Samuel | 1’997 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 6’137 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 361’041
Absolutes Mehr: 90’261 Stimmen
Es konnten nicht alle Sitze vergeben werden. Der zweite Wahlgang findet am 22. November 2015 statt.
Ergebnisse nach Bezirken und Gemeinden
Bezirk | Bruderer Wyss Pascale | Flach Beat | Guhl Bernhard | Humbel Näf Ruth | Kälin Irène | Knecht Hansjörg | Lischer Pius | Müller Philipp | Schmid Samuel | Studer Lilian | Vereinzelte | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Aarau | 14’201 | 2’296 | 1’406 | 3’699 | 3’477 | 8’264 | 237 | 9’547 | 347 | 1’908 | 767 | 51.88% | 48’034 | 24’922 | 56 | 36 | 24’830 |
Bezirk Baden | 23’570 | 3’478 | 3’221 | 8’986 | 5’053 | 13’593 | 419 | 14’131 | 376 | 3’231 | 769 | 49.90% | 82’617 | 41’226 | 133 | 43 | 41’050 |
Bezirk Bremgarten | 11’491 | 1’853 | 1’793 | 4’184 | 1’972 | 9’184 | 247 | 8’607 | 212 | 1’000 | 844 | 48.55% | 46’505 | 22’577 | 57 | 30 | 22’490 |
Bezirk Brugg | 8’709 | 1’464 | 1’123 | 2’591 | 1’810 | 6’208 | 161 | 5’705 | 161 | 1’151 | 415 | 51.04% | 31’378 | 16’015 | 31 | 8 | 15’976 |
Bezirk Kulm | 5’029 | 522 | 605 | 1’129 | 865 | 5’446 | 131 | 5’668 | 113 | 963 | 395 | 46.19% | 24’902 | 11’503 | 28 | 20 | 11’455 |
Bezirk Laufenburg | 5’404 | 655 | 650 | 2’068 | 963 | 4’443 | 107 | 2’954 | 97 | 484 | 405 | 48.31% | 20’677 | 9’990 | 30 | 17 | 9’943 |
Bezirk Lenzburg | 9’402 | 1’509 | 1’210 | 2’312 | 2’254 | 7’577 | 222 | 7’324 | 164 | 1’257 | 712 | 49.68% | 37’137 | 18’448 | 42 | 16 | 18’390 |
Bezirk Muri | 5’416 | 688 | 829 | 2’423 | 855 | 4’731 | 151 | 3’851 | 113 | 423 | 395 | 47.02% | 22’957 | 10’795 | 25 | 7 | 10’763 |
Bezirk Rheinfelden | 6’454 | 1’034 | 888 | 2’250 | 1’357 | 4’364 | 150 | 3’665 | 113 | 557 | 470 | 40.42% | 28’939 | 11’697 | 38 | 14 | 11’645 |
Bezirk Zofingen | 10’264 | 1’287 | 1’379 | 2’359 | 1’971 | 8’012 | 218 | 6’963 | 215 | 1’950 | 714 | 44.45% | 43’462 | 19’318 | 46 | 7 | 19’265 |
Bezirk Zurzach | 4’747 | 480 | 496 | 1’899 | 680 | 5’433 | 72 | 3’030 | 86 | 458 | 251 | 50.01% | 19’692 | 9’847 | 16 | 8 | 9’823 |
Total | 104’687 | 15’266 | 13’600 | 33’900 | 21’257 | 77’255 | 2’115 | 71’445 | 1’997 | 13’382 | 6’137 | 48.32% | 406’300 | 196’338 | 502 | 206 | 195’630 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 361’041
Absolutes Mehr: 90’261 Stimmen
Es konnten nicht alle Sitze vergeben werden. Der zweite Wahlgang findet am 22. November 2015 statt.
Gemeinde | Bruderer Wyss Pascale | Flach Beat | Guhl Bernhard | Humbel Näf Ruth | Kälin Irène | Knecht Hansjörg | Lischer Pius | Müller Philipp | Schmid Samuel | Studer Lilian | Vereinzelte | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 5’017 | 975 | 422 | 1’228 | 1’630 | 2’037 | 99 | 2’748 | 94 | 510 | 203 | 56.98% | 14’046 | 8’004 | 17 | 4 | 7’983 |
Aarburg | 790 | 102 | 94 | 224 | 151 | 572 | 22 | 504 | 22 | 122 | 52 | 39.69% | 3’663 | 1’454 | 2 | 1 | 1’451 |
Abtwil | 124 | 16 | 30 | 61 | 18 | 124 | 10 | 117 | 3 | 12 | 16 | 43.86% | 643 | 282 | 0 | 0 | 282 |
Ammerswil | 131 | 19 | 17 | 24 | 47 | 113 | 4 | 83 | 2 | 16 | 10 | 53.64% | 481 | 258 | 0 | 0 | 258 |
Aristau | 159 | 35 | 27 | 85 | 8 | 180 | 5 | 165 | 7 | 20 | 18 | 40.81% | 968 | 395 | 2 | 0 | 393 |
Arni | 296 | 82 | 78 | 116 | 63 | 249 | 13 | 244 | 7 | 32 | 13 | 49.81% | 1’299 | 647 | 3 | 0 | 644 |
Attelwil | 54 | 7 | 2 | 13 | 7 | 85 | 0 | 55 | 0 | 19 | 4 | 62.67% | 217 | 136 | 0 | 0 | 136 |
Auenstein | 371 | 124 | 35 | 69 | 42 | 230 | 5 | 268 | 6 | 27 | 14 | 53.95% | 1’177 | 635 | 0 | 0 | 635 |
Auw | 266 | 20 | 30 | 140 | 29 | 222 | 7 | 172 | 2 | 31 | 21 | 41.48% | 1’215 | 504 | 1 | 0 | 503 |
Bad Zurzach | 538 | 49 | 61 | 220 | 74 | 470 | 6 | 332 | 8 | 52 | 27 | 46.23% | 2’215 | 1’024 | 6 | 0 | 1’018 |
Baden | 4’425 | 779 | 342 | 1’368 | 1’334 | 1’362 | 106 | 2’173 | 45 | 490 | 86 | 56.62% | 11’642 | 6’592 | 20 | 3 | 6’569 |
Baldingen | 52 | 5 | 8 | 21 | 6 | 73 | 3 | 29 | 1 | 9 | 1 | 54.21% | 214 | 116 | 0 | 0 | 116 |
Beinwil am See | 612 | 75 | 69 | 141 | 159 | 450 | 10 | 507 | 8 | 78 | 28 | 52.22% | 2’233 | 1’166 | 6 | 1 | 1’159 |
Beinwil/Freiamt | 189 | 19 | 32 | 87 | 17 | 170 | 2 | 124 | 8 | 12 | 23 | 49.21% | 760 | 374 | 0 | 0 | 374 |
Bellikon | 314 | 44 | 63 | 115 | 49 | 257 | 7 | 229 | 4 | 34 | 14 | 52.45% | 1’161 | 609 | 1 | 0 | 608 |
Bergdietikon | 486 | 103 | 95 | 123 | 72 | 476 | 9 | 424 | 2 | 55 | 35 | 56.35% | 1’842 | 1’038 | 24 | 0 | 1’014 |
Berikon | 855 | 153 | 107 | 303 | 126 | 559 | 13 | 554 | 8 | 70 | 64 | 49.69% | 3’073 | 1’527 | 6 | 3 | 1’518 |
Besenbüren | 92 | 18 | 23 | 77 | 16 | 117 | 0 | 28 | 2 | 8 | 13 | 51.57% | 415 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Bettwil | 85 | 11 | 17 | 53 | 10 | 113 | 0 | 99 | 4 | 13 | 16 | 52.86% | 437 | 231 | 0 | 0 | 231 |
Biberstein | 411 | 73 | 56 | 101 | 72 | 201 | 11 | 257 | 40 | 34 | 16 | 61.40% | 1’132 | 695 | 3 | 0 | 692 |
Birmenstorf | 474 | 54 | 76 | 384 | 71 | 359 | 4 | 298 | 11 | 57 | 12 | 51.56% | 1’893 | 976 | 4 | 0 | 972 |
Birr | 390 | 42 | 44 | 113 | 59 | 332 | 13 | 278 | 7 | 65 | 20 | 40.29% | 1’906 | 768 | 2 | 0 | 766 |
Birrhard | 109 | 8 | 20 | 26 | 20 | 128 | 2 | 86 | 1 | 8 | 7 | 47.24% | 508 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Birrwil | 227 | 17 | 33 | 65 | 50 | 201 | 5 | 232 | 5 | 23 | 24 | 55.16% | 863 | 476 | 1 | 0 | 475 |
Böbikon | 35 | 5 | 3 | 16 | 6 | 56 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 60.77% | 130 | 79 | 0 | 0 | 79 |
Boniswil | 270 | 30 | 35 | 52 | 74 | 252 | 7 | 262 | 0 | 35 | 23 | 56.63% | 996 | 564 | 1 | 1 | 562 |
Boswil | 374 | 35 | 59 | 150 | 59 | 416 | 10 | 283 | 6 | 27 | 30 | 44.37% | 1’828 | 811 | 0 | 0 | 811 |
Bottenwil | 155 | 13 | 13 | 39 | 19 | 119 | 5 | 133 | 2 | 34 | 11 | 48.58% | 599 | 291 | 1 | 1 | 289 |
Böttstein | 400 | 48 | 36 | 176 | 46 | 570 | 3 | 299 | 11 | 46 | 17 | 46.87% | 2’010 | 942 | 1 | 0 | 941 |
Bözberg | 314 | 57 | 56 | 105 | 56 | 308 | 6 | 239 | 10 | 40 | 13 | 55.24% | 1’193 | 659 | 0 | 0 | 659 |
Bözen | 115 | 19 | 20 | 39 | 16 | 129 | 7 | 74 | 5 | 10 | 7 | 47.57% | 515 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Bremgarten | 1’358 | 225 | 165 | 442 | 292 | 819 | 40 | 835 | 27 | 95 | 82 | 46.91% | 5’016 | 2’353 | 6 | 0 | 2’347 |
Brittnau | 718 | 72 | 100 | 178 | 119 | 593 | 15 | 466 | 9 | 134 | 51 | 48.37% | 2’793 | 1’351 | 3 | 0 | 1’348 |
Brugg | 2’099 | 339 | 223 | 641 | 566 | 1’062 | 32 | 1’280 | 39 | 277 | 119 | 52.70% | 6’839 | 3’604 | 10 | 1 | 3’593 |
Brunegg | 102 | 18 | 18 | 23 | 19 | 109 | 0 | 81 | 2 | 29 | 0 | 48.71% | 464 | 226 | 1 | 2 | 223 |
Buchs | 1’071 | 157 | 105 | 304 | 274 | 735 | 17 | 795 | 34 | 165 | 53 | 46.71% | 4’265 | 1’992 | 3 | 3 | 1’986 |
Bünzen | 198 | 22 | 27 | 70 | 47 | 183 | 3 | 111 | 10 | 14 | 19 | 53.91% | 703 | 379 | 0 | 0 | 379 |
Burg | 88 | 10 | 9 | 18 | 13 | 89 | 6 | 96 | 2 | 9 | 7 | 35.69% | 538 | 192 | 1 | 0 | 191 |
Büttikon | 116 | 23 | 32 | 49 | 20 | 164 | 7 | 112 | 1 | 16 | 10 | 46.48% | 654 | 304 | 2 | 1 | 301 |
Buttwil | 231 | 36 | 24 | 70 | 50 | 169 | 5 | 149 | 1 | 23 | 14 | 49.88% | 836 | 417 | 3 | 0 | 414 |
Densbüren | 109 | 14 | 15 | 43 | 21 | 143 | 1 | 79 | 0 | 17 | 21 | 46.74% | 537 | 251 | 0 | 3 | 248 |
Dietwil | 173 | 10 | 35 | 101 | 18 | 193 | 9 | 134 | 3 | 12 | 16 | 42.99% | 877 | 377 | 0 | 0 | 377 |
Dintikon | 244 | 39 | 54 | 76 | 49 | 324 | 6 | 240 | 6 | 44 | 18 | 46.57% | 1’299 | 605 | 1 | 0 | 604 |
Dottikon | 446 | 57 | 52 | 166 | 76 | 419 | 11 | 369 | 15 | 47 | 47 | 45.18% | 2’052 | 927 | 4 | 0 | 923 |
Döttingen | 436 | 35 | 49 | 200 | 62 | 520 | 3 | 291 | 3 | 35 | 21 | 47.75% | 1’935 | 924 | 0 | 0 | 924 |
Dürrenäsch | 163 | 15 | 18 | 36 | 16 | 268 | 3 | 233 | 8 | 79 | 23 | 54.69% | 874 | 478 | 2 | 0 | 476 |
Effingen | 106 | 16 | 28 | 32 | 21 | 90 | 5 | 70 | 2 | 16 | 11 | 49.55% | 442 | 219 | 0 | 0 | 219 |
Eggenwil | 170 | 38 | 39 | 62 | 35 | 136 | 6 | 150 | 1 | 12 | 12 | 55.23% | 641 | 354 | 1 | 0 | 353 |
Egliswil | 288 | 24 | 34 | 73 | 50 | 223 | 3 | 186 | 7 | 46 | 19 | 53.39% | 987 | 527 | 1 | 0 | 526 |
Ehrendingen | 773 | 102 | 105 | 312 | 139 | 579 | 17 | 520 | 13 | 104 | 21 | 46.60% | 3’118 | 1’453 | 7 | 2 | 1’444 |
Eiken | 324 | 51 | 44 | 128 | 67 | 236 | 5 | 178 | 3 | 28 | 21 | 40.33% | 1’443 | 582 | 0 | 0 | 582 |
Elfingen | 69 | 10 | 6 | 13 | 18 | 39 | 2 | 23 | 1 | 7 | 2 | 50.00% | 206 | 103 | 0 | 0 | 103 |
Endingen | 474 | 41 | 44 | 193 | 87 | 380 | 2 | 287 | 7 | 45 | 31 | 53.33% | 1’620 | 864 | 0 | 0 | 864 |
Ennetbaden | 937 | 178 | 51 | 335 | 305 | 263 | 8 | 505 | 4 | 78 | 13 | 65.58% | 2’156 | 1’414 | 1 | 2 | 1’411 |
Erlinsbach | 830 | 109 | 78 | 253 | 141 | 566 | 10 | 683 | 17 | 69 | 44 | 55.61% | 2’737 | 1’522 | 5 | 0 | 1’517 |
Fahrwangen | 263 | 24 | 41 | 76 | 57 | 246 | 5 | 230 | 7 | 44 | 12 | 42.79% | 1’283 | 549 | 1 | 3 | 545 |
Fischbach-Göslikon | 268 | 39 | 49 | 96 | 34 | 288 | 8 | 231 | 7 | 22 | 25 | 52.66% | 1’111 | 585 | 1 | 6 | 578 |
Fisibach | 57 | 10 | 14 | 13 | 14 | 65 | 1 | 24 | 1 | 6 | 4 | 45.45% | 264 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Fislisbach | 856 | 108 | 145 | 378 | 143 | 524 | 11 | 526 | 11 | 124 | 5 | 44.46% | 3’439 | 1’529 | 3 | 2 | 1’524 |
Freienwil | 234 | 28 | 35 | 69 | 57 | 134 | 4 | 117 | 2 | 47 | 17 | 60.99% | 646 | 394 | 0 | 0 | 394 |
Frick | 867 | 109 | 113 | 335 | 161 | 599 | 12 | 522 | 25 | 84 | 60 | 46.86% | 3’293 | 1’543 | 4 | 0 | 1’539 |
Full-Reuenthal | 150 | 6 | 16 | 58 | 15 | 188 | 6 | 102 | 2 | 15 | 4 | 52.05% | 586 | 305 | 1 | 0 | 304 |
Gansingen | 226 | 26 | 25 | 129 | 20 | 239 | 1 | 110 | 2 | 21 | 17 | 60.50% | 757 | 458 | 2 | 0 | 456 |
Gebenstorf | 813 | 115 | 89 | 366 | 161 | 525 | 12 | 478 | 20 | 83 | 48 | 48.35% | 2’993 | 1’447 | 4 | 0 | 1’443 |
Geltwil | 39 | 7 | 3 | 15 | 9 | 26 | 0 | 34 | 0 | 2 | 3 | 53.28% | 137 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Gipf-Oberfrick | 773 | 124 | 76 | 267 | 188 | 444 | 16 | 375 | 12 | 83 | 49 | 51.88% | 2’479 | 1’286 | 4 | 0 | 1’282 |
Gontenschwil | 277 | 23 | 35 | 61 | 36 | 340 | 7 | 315 | 11 | 75 | 37 | 47.64% | 1’421 | 677 | 0 | 1 | 676 |
Gränichen | 1’215 | 153 | 154 | 279 | 195 | 918 | 18 | 956 | 34 | 195 | 88 | 47.20% | 4’814 | 2’272 | 5 | 0 | 2’267 |
Habsburg | 105 | 13 | 11 | 26 | 18 | 90 | 3 | 90 | 2 | 19 | 9 | 65.71% | 312 | 205 | 0 | 0 | 205 |
Hägglingen | 418 | 64 | 75 | 166 | 69 | 345 | 5 | 301 | 1 | 33 | 26 | 49.97% | 1’669 | 834 | 3 | 1 | 830 |
Hallwil | 93 | 14 | 14 | 22 | 22 | 109 | 4 | 84 | 4 | 16 | 11 | 39.63% | 545 | 216 | 0 | 0 | 216 |
Hausen | 572 | 87 | 88 | 201 | 80 | 446 | 7 | 439 | 18 | 74 | 29 | 50.09% | 2’202 | 1’103 | 1 | 0 | 1’102 |
Hellikon | 139 | 12 | 26 | 50 | 20 | 155 | 0 | 77 | 2 | 5 | 8 | 44.39% | 615 | 273 | 0 | 0 | 273 |
Hendschiken | 143 | 31 | 35 | 53 | 30 | 162 | 7 | 125 | 2 | 20 | 19 | 46.59% | 762 | 355 | 0 | 3 | 352 |
Herznach | 277 | 43 | 30 | 85 | 50 | 241 | 9 | 183 | 11 | 25 | 28 | 53.62% | 981 | 526 | 1 | 5 | 520 |
Hirschthal | 235 | 32 | 19 | 60 | 35 | 265 | 7 | 250 | 8 | 52 | 15 | 48.85% | 1’134 | 554 | 1 | 0 | 553 |
Holderbank | 101 | 15 | 23 | 22 | 12 | 158 | 10 | 97 | 4 | 10 | 12 | 39.58% | 662 | 262 | 0 | 0 | 262 |
Holziken | 149 | 20 | 23 | 39 | 11 | 221 | 4 | 159 | 3 | 29 | 6 | 40.92% | 914 | 374 | 0 | 0 | 374 |
Hornussen | 142 | 16 | 11 | 61 | 16 | 140 | 3 | 60 | 4 | 10 | 21 | 42.77% | 629 | 269 | 0 | 0 | 269 |
Hunzenschwil | 405 | 52 | 58 | 102 | 71 | 420 | 5 | 342 | 17 | 76 | 32 | 38.33% | 2’283 | 875 | 6 | 0 | 869 |
Islisberg | 95 | 22 | 17 | 43 | 18 | 98 | 3 | 82 | 8 | 6 | 8 | 52.42% | 414 | 217 | 0 | 0 | 217 |
Jonen | 401 | 73 | 72 | 137 | 75 | 264 | 7 | 270 | 13 | 31 | 21 | 52.73% | 1’373 | 724 | 4 | 0 | 720 |
Kaiseraugst | 606 | 78 | 107 | 198 | 123 | 422 | 8 | 352 | 18 | 44 | 40 | 34.63% | 3’240 | 1’122 | 9 | 0 | 1’113 |
Kaiserstuhl | 82 | 12 | 10 | 15 | 29 | 49 | 4 | 24 | 0 | 7 | 0 | 53.88% | 232 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Kaisten | 422 | 39 | 53 | 191 | 56 | 342 | 12 | 221 | 9 | 37 | 19 | 44.26% | 1’769 | 783 | 1 | 3 | 779 |
Kallern | 59 | 11 | 15 | 19 | 11 | 67 | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | 51.22% | 246 | 126 | 1 | 0 | 125 |
Killwangen | 259 | 31 | 47 | 130 | 52 | 193 | 7 | 187 | 6 | 37 | 6 | 45.07% | 1’156 | 521 | 1 | 0 | 520 |
Kirchleerau | 132 | 16 | 17 | 14 | 19 | 158 | 3 | 100 | 5 | 23 | 18 | 45.70% | 628 | 287 | 0 | 4 | 283 |
Klingnau | 498 | 62 | 52 | 228 | 78 | 479 | 3 | 349 | 10 | 52 | 0 | 49.45% | 2’012 | 995 | 1 | 3 | 991 |
Koblenz | 163 | 21 | 16 | 58 | 33 | 208 | 3 | 115 | 8 | 17 | 18 | 45.87% | 811 | 372 | 0 | 0 | 372 |
Kölliken | 632 | 57 | 91 | 112 | 149 | 509 | 16 | 479 | 12 | 141 | 72 | 43.34% | 2’824 | 1’224 | 5 | 0 | 1’219 |
Künten | 278 | 37 | 73 | 122 | 49 | 244 | 5 | 217 | 10 | 26 | 12 | 50.83% | 1’147 | 583 | 1 | 3 | 579 |
Küttigen | 1’400 | 234 | 139 | 401 | 326 | 701 | 13 | 936 | 27 | 178 | 52 | 56.99% | 4’185 | 2’385 | 6 | 1 | 2’378 |
Laufenburg | 535 | 33 | 47 | 221 | 94 | 420 | 13 | 274 | 5 | 36 | 35 | 50.10% | 1’912 | 958 | 5 | 0 | 953 |
Leibstadt | 143 | 9 | 15 | 50 | 13 | 305 | 4 | 97 | 2 | 10 | 18 | 54.35% | 758 | 412 | 2 | 0 | 410 |
Leimbach | 87 | 2 | 13 | 11 | 10 | 77 | 3 | 91 | 1 | 10 | 5 | 52.76% | 326 | 172 | 1 | 0 | 171 |
Lengnau | 472 | 59 | 46 | 198 | 62 | 460 | 7 | 310 | 6 | 35 | 24 | 52.42% | 1’755 | 920 | 1 | 0 | 919 |
Lenzburg | 1’738 | 319 | 132 | 405 | 565 | 798 | 37 | 1’126 | 24 | 183 | 95 | 53.32% | 5’474 | 2’919 | 9 | 1 | 2’909 |
Leuggern | 340 | 14 | 21 | 148 | 34 | 598 | 4 | 248 | 7 | 34 | 31 | 57.93% | 1’443 | 836 | 0 | 1 | 835 |
Leutwil | 109 | 10 | 23 | 29 | 30 | 218 | 6 | 161 | 2 | 19 | 12 | 58.39% | 584 | 341 | 1 | 0 | 340 |
Lupfig | 360 | 55 | 67 | 112 | 44 | 346 | 7 | 268 | 2 | 64 | 16 | 47.51% | 1’545 | 734 | 5 | 3 | 726 |
Magden | 708 | 143 | 117 | 285 | 132 | 473 | 9 | 502 | 19 | 55 | 19 | 50.53% | 2’658 | 1’343 | 3 | 3 | 1’337 |
Mägenwil | 247 | 35 | 44 | 110 | 30 | 244 | 8 | 217 | 2 | 44 | 17 | 42.63% | 1’283 | 547 | 2 | 0 | 545 |
Mandach | 46 | 7 | 8 | 6 | 4 | 96 | 2 | 45 | 0 | 2 | 7 | 53.78% | 238 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Meisterschwanden | 447 | 71 | 82 | 131 | 82 | 477 | 14 | 498 | 4 | 43 | 94 | 52.41% | 1’973 | 1’034 | 0 | 0 | 1’034 |
Mellikon | 46 | 4 | 5 | 12 | 12 | 35 | 1 | 20 | 2 | 10 | 0 | 48.24% | 170 | 82 | 2 | 0 | 80 |
Mellingen | 672 | 108 | 136 | 237 | 109 | 519 | 15 | 471 | 13 | 98 | 25 | 43.14% | 2’995 | 1’292 | 2 | 0 | 1’290 |
Menziken | 551 | 57 | 51 | 124 | 85 | 576 | 20 | 675 | 8 | 90 | 40 | 41.07% | 3’061 | 1’257 | 5 | 1 | 1’251 |
Merenschwand | 575 | 65 | 97 | 287 | 86 | 482 | 15 | 416 | 16 | 48 | 36 | 52.57% | 2’195 | 1’154 | 5 | 1 | 1’148 |
Mettauertal | 402 | 32 | 31 | 144 | 50 | 430 | 10 | 179 | 7 | 33 | 19 | 52.87% | 1’409 | 745 | 3 | 0 | 742 |
Möhlin | 1’365 | 235 | 183 | 457 | 297 | 1’038 | 34 | 761 | 31 | 166 | 122 | 38.80% | 6’564 | 2’547 | 5 | 0 | 2’542 |
Mönthal | 59 | 11 | 12 | 10 | 7 | 83 | 1 | 49 | 4 | 9 | 8 | 46.69% | 302 | 141 | 0 | 0 | 141 |
Moosleerau | 134 | 18 | 25 | 25 | 15 | 161 | 0 | 91 | 7 | 18 | 8 | 45.01% | 631 | 284 | 0 | 0 | 284 |
Möriken-Wildegg | 799 | 129 | 94 | 187 | 131 | 603 | 12 | 608 | 13 | 97 | 38 | 52.76% | 2’826 | 1’491 | 4 | 1 | 1’486 |
Muhen | 574 | 83 | 94 | 141 | 78 | 622 | 14 | 521 | 14 | 79 | 48 | 45.88% | 2’707 | 1’242 | 0 | 0 | 1’242 |
Mühlau | 183 | 19 | 41 | 83 | 26 | 168 | 4 | 118 | 3 | 11 | 16 | 50.48% | 731 | 369 | 1 | 3 | 365 |
Mülligen | 179 | 18 | 24 | 55 | 40 | 153 | 1 | 125 | 4 | 31 | 0 | 47.72% | 725 | 346 | 3 | 1 | 342 |
Mumpf | 143 | 20 | 29 | 47 | 27 | 115 | 9 | 84 | 2 | 7 | 24 | 34.84% | 818 | 285 | 2 | 0 | 283 |
Münchwilen | 133 | 17 | 16 | 41 | 24 | 139 | 0 | 108 | 0 | 8 | 5 | 46.76% | 586 | 274 | 0 | 0 | 274 |
Murgenthal | 401 | 44 | 71 | 85 | 56 | 358 | 6 | 256 | 7 | 64 | 19 | 39.50% | 1’924 | 760 | 1 | 0 | 759 |
Muri | 1’209 | 159 | 134 | 469 | 253 | 872 | 26 | 838 | 15 | 97 | 75 | 46.69% | 4’783 | 2’233 | 10 | 0 | 2’223 |
Neuenhof | 775 | 111 | 113 | 326 | 128 | 504 | 7 | 440 | 12 | 148 | 30 | 36.34% | 3’875 | 1’408 | 3 | 0 | 1’405 |
Niederlenz | 633 | 158 | 84 | 147 | 222 | 428 | 23 | 431 | 5 | 67 | 42 | 46.72% | 2’575 | 1’203 | 1 | 2 | 1’200 |
Niederrohrdorf | 670 | 91 | 320 | 228 | 91 | 395 | 10 | 461 | 11 | 71 | 0 | 51.35% | 2’438 | 1’252 | 0 | 7 | 1’245 |
Niederwil | 430 | 64 | 100 | 189 | 46 | 391 | 6 | 334 | 10 | 49 | 26 | 47.69% | 1’858 | 886 | 0 | 0 | 886 |
Oberentfelden | 1’041 | 127 | 128 | 270 | 175 | 801 | 13 | 855 | 33 | 207 | 76 | 44.88% | 4’563 | 2’048 | 4 | 22 | 2’022 |
Oberhof | 123 | 9 | 17 | 46 | 23 | 82 | 0 | 56 | 3 | 10 | 5 | 51.21% | 414 | 212 | 2 | 0 | 210 |
Oberkulm | 351 | 42 | 30 | 82 | 52 | 392 | 4 | 454 | 9 | 61 | 8 | 48.40% | 1’715 | 830 | 0 | 7 | 823 |
Oberlunkhofen | 347 | 62 | 55 | 161 | 71 | 244 | 7 | 273 | 5 | 26 | 27 | 50.18% | 1’373 | 689 | 3 | 0 | 686 |
Obermumpf | 156 | 18 | 29 | 75 | 28 | 136 | 3 | 83 | 1 | 22 | 10 | 41.91% | 754 | 316 | 1 | 1 | 314 |
Oberrohrdorf | 845 | 108 | 243 | 394 | 120 | 518 | 11 | 676 | 15 | 97 | 30 | 58.13% | 2’799 | 1’627 | 4 | 0 | 1’623 |
Oberrüti | 233 | 36 | 40 | 122 | 33 | 180 | 8 | 147 | 5 | 22 | 0 | 43.50% | 1’023 | 445 | 0 | 2 | 443 |
Obersiggenthal | 1’640 | 183 | 139 | 681 | 277 | 783 | 23 | 948 | 23 | 182 | 61 | 54.52% | 4’884 | 2’663 | 11 | 19 | 2’633 |
Oberwil-Lieli | 449 | 98 | 82 | 152 | 73 | 403 | 11 | 407 | 12 | 21 | 27 | 60.48% | 1’579 | 955 | 2 | 0 | 953 |
Oeschgen | 163 | 32 | 20 | 69 | 20 | 134 | 1 | 82 | 4 | 11 | 11 | 46.33% | 654 | 303 | 1 | 0 | 302 |
Oftringen | 1’513 | 172 | 188 | 381 | 289 | 1’114 | 31 | 1’013 | 34 | 291 | 95 | 38.79% | 7’239 | 2’808 | 8 | 0 | 2’800 |
Olsberg | 69 | 11 | 15 | 27 | 11 | 51 | 2 | 56 | 2 | 5 | 4 | 48.57% | 280 | 136 | 1 | 0 | 135 |
Othmarsingen | 379 | 43 | 54 | 75 | 71 | 326 | 5 | 272 | 6 | 73 | 32 | 44.44% | 1’654 | 735 | 4 | 0 | 731 |
Reinach | 719 | 66 | 86 | 140 | 121 | 805 | 19 | 984 | 24 | 113 | 69 | 41.09% | 4’239 | 1’742 | 4 | 5 | 1’733 |
Reitnau | 195 | 24 | 39 | 31 | 39 | 248 | 3 | 134 | 10 | 84 | 20 | 55.23% | 842 | 465 | 1 | 0 | 464 |
Rekingen | 116 | 12 | 12 | 28 | 23 | 138 | 1 | 68 | 5 | 12 | 3 | 42.68% | 553 | 236 | 0 | 0 | 236 |
Remetschwil | 364 | 56 | 95 | 147 | 57 | 271 | 5 | 259 | 14 | 38 | 15 | 50.64% | 1’400 | 709 | 1 | 0 | 708 |
Remigen | 230 | 28 | 32 | 68 | 30 | 196 | 1 | 162 | 3 | 23 | 7 | 57.16% | 740 | 423 | 0 | 0 | 423 |
