Sie sind hier:
Vorlage | Wahlkreis |
---|---|
Wahl von 8 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Aarau für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Aarau |
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Bremgarten für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Bremgarten |
Wahl von 7 Mitgliedern des Schulrats des Bezirks Brugg für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Brugg |
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Kulm für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Kulm |
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Laufenburg für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Laufenburg |
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Lenzburg für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Lenzburg |
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Muri für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Muri |
Wahl von 7 Mitgliedern des Schulrats des Bezirks Bremgarten für die Amtsperiode 2021/2024 | Bezirk Bremgarten |
Wahl von 3 Friedensrichterinnen und Friedensrichtern im Kreis V des Bezirks Baden für die Amtsperiode 2021/2024 | Kreis V |
Wahl von 3 Friedensrichterinnen und Friedensrichtern im Kreis X (Bezirk Laufenburg) für die Amtsperiode 2021/2024 | Kreis X |
Wahl von 3 Friedensrichterinnen und Friedensrichtern im Kreis XII des Bezirks Lenzburg für die Amtsperiode 2021/2024 | Kreis XII |
Wahl von 3 Friedensrichterinnen und Friedensrichtern im Kreis XIII (Bezirk Muri) für die Amtsperiode 2021/2024 | Kreis XIII |
Wahl von 4 Friedensrichterinnen und Friedensrichtern im Kreis VII des Bezirks Bremgarten für die Amtsperiode 2021/2024 | Kreis VII |
Zurück zur Auswahl
Zurück zur Übersicht
Wahl von 8 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Aarau für die Amtsperiode 2021/2024 (8 Sitz(e) / 1. Wahlgang)
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Dober Spielmann Susan (bisher) | 12’242 | gewählt |
Bolliger Neukom Urs (bisher) | 12’198 | gewählt |
Suter Martina | 11’903 | gewählt |
Meier Giorgio (bisher) | 11’839 | gewählt |
Stamm Sandro (bisher) | 11’601 | gewählt |
Mazzocco Renato (bisher) | 11’555 | gewählt |
Wildberger Pia | 10’139 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 9’369 | gewählt |
Hartmann Hans (bisher) | 9’331 | nicht gewählt |
Suter Marcel (bisher) | 9’245 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 1’213 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 110’635
Absolutes Mehr: 6’915 Stimmen
Ergebnisse nach Gemeinden
Gemeinde | Dober Spielmann Susan | Hartmann Hans | Mazzocco Renato | Suter Marcel | Meier Giorgio | Bolliger Neukom Urs | Stamm Sandro | Bürgi-Boiteux Caroline | Suter Martina | Wildberger Pia | Vereinzelte | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 4’045 | 2’389 | 4’236 | 2’381 | 3’691 | 3’777 | 3’917 | 3’642 | 3’730 | 3’773 | 464 | 47.14% | 14’471 | 6’822 | 519 | 30 | 6’273 |
Biberstein | 349 | 270 | 325 | 259 | 327 | 356 | 318 | 239 | 354 | 281 | 14 | 47.17% | 1’183 | 558 | 51 | 0 | 507 |
Buchs | 930 | 764 | 852 | 742 | 917 | 929 | 879 | 665 | 902 | 730 | 97 | 37.45% | 4’206 | 1’575 | 145 | 7 | 1’423 |
Densbüren | 134 | 129 | 99 | 130 | 132 | 142 | 116 | 70 | 131 | 85 | 11 | 36.62% | 557 | 204 | 13 | 0 | 191 |
Erlinsbach | 765 | 643 | 629 | 645 | 767 | 772 | 661 | 492 | 733 | 548 | 64 | 41.52% | 2’977 | 1’236 | 96 | 14 | 1’126 |
Gränichen | 978 | 1’092 | 899 | 1’018 | 1’024 | 1’034 | 931 | 624 | 1’124 | 739 | 220 | 36.64% | 5’199 | 1’905 | 201 | 6 | 1’698 |
Hirschthal | 271 | 288 | 207 | 279 | 277 | 284 | 310 | 161 | 270 | 152 | 3 | 39.25% | 1’177 | 462 | 33 | 0 | 429 |
Küttigen | 1’263 | 904 | 1’157 | 874 | 1’204 | 1’322 | 1’155 | 937 | 1’206 | 1’120 | 97 | 46.58% | 4’360 | 2’031 | 148 | 0 | 1’883 |
Muhen | 512 | 556 | 395 | 550 | 540 | 567 | 477 | 288 | 544 | 307 | 22 | 33.45% | 2’762 | 924 | 87 | 1 | 836 |
Oberentfelden | 938 | 811 | 786 | 875 | 967 | 971 | 857 | 659 | 939 | 688 | 63 | 33.56% | 4’803 | 1’612 | 153 | 3 | 1’456 |
Suhr | 1’377 | 976 | 1’384 | 976 | 1’330 | 1’387 | 1’342 | 1’124 | 1’345 | 1’209 | 104 | 42.52% | 5’604 | 2’383 | 274 | 3 | 2’106 |
Unterentfelden | 680 | 509 | 586 | 516 | 663 | 657 | 638 | 468 | 625 | 507 | 54 | 41.54% | 2’583 | 1’073 | 84 | 5 | 984 |
Total | 12’242 | 9’331 | 11’555 | 9’245 | 11’839 | 12’198 | 11’601 | 9’369 | 11’903 | 10’139 | 1’213 | 41.67% | 49’882 | 20’785 | 1’804 | 69 | 18’912 |
Absolutes Mehr: 6’915 Stimmen
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Mazzocco Renato | 4’236 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 4’045 | gewählt |
Stamm Sandro | 3’917 | gewählt |
Bolliger Neukom Urs | 3’777 | gewählt |
Wildberger Pia | 3’773 | gewählt |
Suter Martina | 3’730 | gewählt |
Meier Giorgio | 3’691 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 3’642 | gewählt |
Hartmann Hans | 2’389 | nicht gewählt |
Suter Marcel | 2’381 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 464 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 356 | gewählt |
Suter Martina | 354 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 349 | gewählt |
Meier Giorgio | 327 | gewählt |
Mazzocco Renato | 325 | gewählt |
Stamm Sandro | 318 | gewählt |
Wildberger Pia | 281 | gewählt |
Hartmann Hans | 270 | nicht gewählt |
Suter Marcel | 259 | nicht gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 239 | gewählt |
Vereinzelte | 14 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Dober Spielmann Susan | 930 | gewählt |
Bolliger Neukom Urs | 929 | gewählt |
Meier Giorgio | 917 | gewählt |
Suter Martina | 902 | gewählt |
Stamm Sandro | 879 | gewählt |
Mazzocco Renato | 852 | gewählt |
Hartmann Hans | 764 | nicht gewählt |
Suter Marcel | 742 | nicht gewählt |
Wildberger Pia | 730 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 665 | gewählt |
Vereinzelte | 97 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 142 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 134 | gewählt |
Meier Giorgio | 132 | gewählt |
Suter Martina | 131 | gewählt |
Suter Marcel | 130 | nicht gewählt |
Hartmann Hans | 129 | nicht gewählt |
Stamm Sandro | 116 | gewählt |
Mazzocco Renato | 99 | gewählt |
Wildberger Pia | 85 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 70 | gewählt |
Vereinzelte | 11 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 772 | gewählt |
Meier Giorgio | 767 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 765 | gewählt |
Suter Martina | 733 | gewählt |
Stamm Sandro | 661 | gewählt |
Suter Marcel | 645 | nicht gewählt |
Hartmann Hans | 643 | nicht gewählt |
Mazzocco Renato | 629 | gewählt |
Wildberger Pia | 548 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 492 | gewählt |
Vereinzelte | 64 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Suter Martina | 1’124 | gewählt |
Hartmann Hans | 1’092 | nicht gewählt |
Bolliger Neukom Urs | 1’034 | gewählt |
Meier Giorgio | 1’024 | gewählt |
Suter Marcel | 1’018 | nicht gewählt |
Dober Spielmann Susan | 978 | gewählt |
Stamm Sandro | 931 | gewählt |
Mazzocco Renato | 899 | gewählt |
Wildberger Pia | 739 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 624 | gewählt |
Vereinzelte | 220 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Stamm Sandro | 310 | gewählt |
Hartmann Hans | 288 | nicht gewählt |
Bolliger Neukom Urs | 284 | gewählt |
Suter Marcel | 279 | nicht gewählt |
Meier Giorgio | 277 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 271 | gewählt |
Suter Martina | 270 | gewählt |
Mazzocco Renato | 207 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 161 | gewählt |
Wildberger Pia | 152 | gewählt |
Vereinzelte | 3 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 1’322 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 1’263 | gewählt |
Suter Martina | 1’206 | gewählt |
Meier Giorgio | 1’204 | gewählt |
Mazzocco Renato | 1’157 | gewählt |
Stamm Sandro | 1’155 | gewählt |
Wildberger Pia | 1’120 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 937 | gewählt |
Hartmann Hans | 904 | nicht gewählt |
Suter Marcel | 874 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 97 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 567 | gewählt |
Hartmann Hans | 556 | nicht gewählt |
Suter Marcel | 550 | nicht gewählt |
Suter Martina | 544 | gewählt |
Meier Giorgio | 540 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 512 | gewählt |
Stamm Sandro | 477 | gewählt |
Mazzocco Renato | 395 | gewählt |
Wildberger Pia | 307 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 288 | gewählt |
Vereinzelte | 22 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 971 | gewählt |
Meier Giorgio | 967 | gewählt |
Suter Martina | 939 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 938 | gewählt |
Suter Marcel | 875 | nicht gewählt |
Stamm Sandro | 857 | gewählt |
Hartmann Hans | 811 | nicht gewählt |
Mazzocco Renato | 786 | gewählt |
Wildberger Pia | 688 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 659 | gewählt |
Vereinzelte | 63 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Neukom Urs | 1’387 | gewählt |
Mazzocco Renato | 1’384 | gewählt |
Dober Spielmann Susan | 1’377 | gewählt |
Suter Martina | 1’345 | gewählt |
Stamm Sandro | 1’342 | gewählt |
Meier Giorgio | 1’330 | gewählt |
Wildberger Pia | 1’209 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 1’124 | gewählt |
Hartmann Hans | 976 | nicht gewählt |
Suter Marcel | 976 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 104 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Dober Spielmann Susan | 680 | gewählt |
Meier Giorgio | 663 | gewählt |
Bolliger Neukom Urs | 657 | gewählt |
Stamm Sandro | 638 | gewählt |
Suter Martina | 625 | gewählt |
Mazzocco Renato | 586 | gewählt |
Suter Marcel | 516 | nicht gewählt |
Hartmann Hans | 509 | nicht gewählt |
Wildberger Pia | 507 | gewählt |
Bürgi-Boiteux Caroline | 468 | gewählt |
Vereinzelte | 54 |
Zurück zur Auswahl
Zurück zur Übersicht
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern am Bezirksgericht Bremgarten für die Amtsperiode 2021/2024 (6 Sitz(e) / 1. Wahlgang)
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne (bisher) | 11’451 | gewählt |
Huber Eduard (bisher) | 11’073 | gewählt |
Sekinger Bruno (bisher) | 10’607 | gewählt |
Melliger Erika (bisher) | 10’291 | gewählt |
Oehler Monika | 9’152 | gewählt |
Brunner Edwin (bisher) | 9’006 | gewählt |
Moser Matthias | 8’217 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 654 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 70’451
Absolutes Mehr: 5’871 Stimmen
Ergebnisse nach Gemeinden
Gemeinde | Melliger Erika | Kellenberger Evelyne | Sekinger Bruno | Huber Eduard | Brunner Edwin | Moser Matthias | Oehler Monika | Vereinzelte | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 256 | 310 | 278 | 298 | 240 | 221 | 267 | 24 | 36.97% | 1’293 | 478 | 56 | 0 | 422 |
Berikon | 689 | 826 | 750 | 814 | 579 | 528 | 658 | 43 | 36.94% | 3’159 | 1’167 | 103 | 4 | 1’060 |
Bremgarten | 1’215 | 1’244 | 1’145 | 1’198 | 833 | 775 | 1’133 | 59 | 35.89% | 5’355 | 1’922 | 182 | 11 | 1’729 |
Büttikon | 110 | 137 | 139 | 141 | 137 | 123 | 101 | 9 | 33.63% | 684 | 230 | 38 | 0 | 192 |
Dottikon | 368 | 409 | 405 | 412 | 374 | 345 | 337 | 32 | 33.04% | 2’028 | 670 | 81 | 0 | 589 |
Eggenwil | 162 | 184 | 163 | 169 | 131 | 137 | 140 | 9 | 38.46% | 689 | 265 | 25 | 0 | 240 |
Fischbach-Göslikon | 214 | 239 | 240 | 236 | 207 | 213 | 202 | 15 | 34.58% | 1’067 | 369 | 39 | 1 | 329 |
Hägglingen | 464 | 447 | 511 | 438 | 358 | 335 | 390 | 33 | 41.66% | 1’721 | 717 | 56 | 0 | 661 |
Islisberg | 91 | 117 | 99 | 107 | 88 | 87 | 88 | 4 | 39.46% | 441 | 174 | 20 | 0 | 154 |
Jonen | 325 | 351 | 320 | 342 | 253 | 230 | 309 | 12 | 35.65% | 1’467 | 523 | 65 | 0 | 458 |
Niederwil | 370 | 467 | 439 | 458 | 400 | 388 | 326 | 19 | 36.48% | 1’894 | 691 | 64 | 0 | 627 |
Oberlunkhofen | 306 | 370 | 321 | 335 | 257 | 230 | 291 | 21 | 35.59% | 1’464 | 521 | 58 | 2 | 461 |
Oberwil-Lieli | 370 | 527 | 460 | 568 | 420 | 394 | 394 | 29 | 44.51% | 1’777 | 791 | 77 | 6 | 708 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 450 | 556 | 486 | 523 | 394 | 388 | 446 | 15 | 31.07% | 2’675 | 831 | 70 | 10 | 751 |
Sarmenstorf | 520 | 456 | 424 | 439 | 393 | 370 | 315 | 48 | 36.23% | 1’993 | 722 | 43 | 2 | 677 |
Tägerig | 222 | 236 | 275 | 230 | 204 | 186 | 194 | 15 | 43.76% | 930 | 407 | 38 | 0 | 369 |
Uezwil | 74 | 81 | 86 | 80 | 79 | 70 | 70 | 2 | 38.27% | 358 | 137 | 13 | 0 | 124 |
Unterlunkhofen | 232 | 274 | 233 | 264 | 224 | 197 | 219 | 3 | 37.79% | 1’085 | 410 | 52 | 0 | 358 |
Villmergen | 741 | 812 | 751 | 777 | 750 | 684 | 576 | 49 | 30.19% | 4’137 | 1’249 | 122 | 0 | 1’127 |
Widen | 578 | 725 | 656 | 706 | 533 | 497 | 563 | 38 | 39.98% | 2’566 | 1’026 | 104 | 0 | 922 |
Wohlen | 1’849 | 1’861 | 1’732 | 1’796 | 1’598 | 1’261 | 1’509 | 117 | 34.18% | 8’446 | 2’887 | 266 | 3 | 2’618 |
Zufikon | 685 | 822 | 694 | 742 | 554 | 558 | 624 | 58 | 38.94% | 2’994 | 1’166 | 116 | 1 | 1’049 |
Total | 10’291 | 11’451 | 10’607 | 11’073 | 9’006 | 8’217 | 9’152 | 654 | 35.98% | 48’223 | 17’353 | 1’688 | 40 | 15’625 |
Absolutes Mehr: 5’871 Stimmen
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 310 | gewählt |
Huber Eduard | 298 | gewählt |
Sekinger Bruno | 278 | gewählt |
Oehler Monika | 267 | gewählt |
Melliger Erika | 256 | gewählt |
Brunner Edwin | 240 | gewählt |
Moser Matthias | 221 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 24 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 826 | gewählt |
Huber Eduard | 814 | gewählt |
Sekinger Bruno | 750 | gewählt |
Melliger Erika | 689 | gewählt |
Oehler Monika | 658 | gewählt |
Brunner Edwin | 579 | gewählt |
Moser Matthias | 528 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 43 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 1’244 | gewählt |
Melliger Erika | 1’215 | gewählt |
Huber Eduard | 1’198 | gewählt |
Sekinger Bruno | 1’145 | gewählt |
Oehler Monika | 1’133 | gewählt |
Brunner Edwin | 833 | gewählt |
Moser Matthias | 775 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 59 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Huber Eduard | 141 | gewählt |
Sekinger Bruno | 139 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 137 | gewählt |
Brunner Edwin | 137 | gewählt |
Moser Matthias | 123 | nicht gewählt |
Melliger Erika | 110 | gewählt |
Oehler Monika | 101 | gewählt |
Vereinzelte | 9 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Huber Eduard | 412 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 409 | gewählt |
Sekinger Bruno | 405 | gewählt |
Brunner Edwin | 374 | gewählt |
Melliger Erika | 368 | gewählt |
Moser Matthias | 345 | nicht gewählt |
Oehler Monika | 337 | gewählt |
Vereinzelte | 32 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 184 | gewählt |
Huber Eduard | 169 | gewählt |
Sekinger Bruno | 163 | gewählt |
Melliger Erika | 162 | gewählt |
Oehler Monika | 140 | gewählt |
Moser Matthias | 137 | nicht gewählt |
Brunner Edwin | 131 | gewählt |
Vereinzelte | 9 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Sekinger Bruno | 240 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 239 | gewählt |
Huber Eduard | 236 | gewählt |
Melliger Erika | 214 | gewählt |
Moser Matthias | 213 | nicht gewählt |
Brunner Edwin | 207 | gewählt |
Oehler Monika | 202 | gewählt |
Vereinzelte | 15 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Sekinger Bruno | 511 | gewählt |
Melliger Erika | 464 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 447 | gewählt |
Huber Eduard | 438 | gewählt |
Oehler Monika | 390 | gewählt |
Brunner Edwin | 358 | gewählt |
Moser Matthias | 335 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 33 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 117 | gewählt |
Huber Eduard | 107 | gewählt |
Sekinger Bruno | 99 | gewählt |
Melliger Erika | 91 | gewählt |
Brunner Edwin | 88 | gewählt |
Oehler Monika | 88 | gewählt |
Moser Matthias | 87 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 4 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 351 | gewählt |
Huber Eduard | 342 | gewählt |
Melliger Erika | 325 | gewählt |
Sekinger Bruno | 320 | gewählt |
Oehler Monika | 309 | gewählt |
Brunner Edwin | 253 | gewählt |
Moser Matthias | 230 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 12 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 467 | gewählt |
Huber Eduard | 458 | gewählt |
Sekinger Bruno | 439 | gewählt |
Brunner Edwin | 400 | gewählt |
Moser Matthias | 388 | nicht gewählt |
Melliger Erika | 370 | gewählt |
Oehler Monika | 326 | gewählt |
Vereinzelte | 19 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 370 | gewählt |
Huber Eduard | 335 | gewählt |
Sekinger Bruno | 321 | gewählt |
Melliger Erika | 306 | gewählt |
Oehler Monika | 291 | gewählt |
Brunner Edwin | 257 | gewählt |
Moser Matthias | 230 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 21 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Huber Eduard | 568 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 527 | gewählt |
Sekinger Bruno | 460 | gewählt |
Brunner Edwin | 420 | gewählt |
Moser Matthias | 394 | nicht gewählt |
Oehler Monika | 394 | gewählt |
Melliger Erika | 370 | gewählt |
Vereinzelte | 29 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 556 | gewählt |
Huber Eduard | 523 | gewählt |
Sekinger Bruno | 486 | gewählt |
Melliger Erika | 450 | gewählt |
Oehler Monika | 446 | gewählt |
Brunner Edwin | 394 | gewählt |
Moser Matthias | 388 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 15 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Melliger Erika | 520 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 456 | gewählt |
Huber Eduard | 439 | gewählt |
Sekinger Bruno | 424 | gewählt |
Brunner Edwin | 393 | gewählt |
Moser Matthias | 370 | nicht gewählt |
Oehler Monika | 315 | gewählt |
Vereinzelte | 48 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Sekinger Bruno | 275 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 236 | gewählt |
Huber Eduard | 230 | gewählt |
Melliger Erika | 222 | gewählt |
Brunner Edwin | 204 | gewählt |
Oehler Monika | 194 | gewählt |
Moser Matthias | 186 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 15 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Sekinger Bruno | 86 | gewählt |
Kellenberger Evelyne | 81 | gewählt |
Huber Eduard | 80 | gewählt |
Brunner Edwin | 79 | gewählt |
Melliger Erika | 74 | gewählt |
Moser Matthias | 70 | nicht gewählt |
Oehler Monika | 70 | gewählt |
Vereinzelte | 2 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 274 | gewählt |
Huber Eduard | 264 | gewählt |
Sekinger Bruno | 233 | gewählt |
Melliger Erika | 232 | gewählt |
Brunner Edwin | 224 | gewählt |
Oehler Monika | 219 | gewählt |
Moser Matthias | 197 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 3 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 812 | gewählt |
Huber Eduard | 777 | gewählt |
Sekinger Bruno | 751 | gewählt |
Brunner Edwin | 750 | gewählt |
Melliger Erika | 741 | gewählt |
Moser Matthias | 684 | nicht gewählt |
Oehler Monika | 576 | gewählt |
Vereinzelte | 49 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 725 | gewählt |
Huber Eduard | 706 | gewählt |
Sekinger Bruno | 656 | gewählt |
Melliger Erika | 578 | gewählt |
Oehler Monika | 563 | gewählt |
Brunner Edwin | 533 | gewählt |
Moser Matthias | 497 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 38 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 1’861 | gewählt |
Melliger Erika | 1’849 | gewählt |
Huber Eduard | 1’796 | gewählt |
Sekinger Bruno | 1’732 | gewählt |
Brunner Edwin | 1’598 | gewählt |
Oehler Monika | 1’509 | gewählt |
Moser Matthias | 1’261 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 117 |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Kellenberger Evelyne | 822 | gewählt |
Huber Eduard | 742 | gewählt |
Sekinger Bruno | 694 | gewählt |
Melliger Erika | 685 | gewählt |
Oehler Monika | 624 | gewählt |
Moser Matthias | 558 | nicht gewählt |
Brunner Edwin | 554 | gewählt |
Vereinzelte | 58 |
Zurück zur Auswahl
Zurück zur Übersicht
Wahl von 7 Mitgliedern des Schulrats des Bezirks Brugg für die Amtsperiode 2021/2024 (7 Sitz(e) / 1. Wahlgang)
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
---|---|---|
Bolliger Judith | 7’234 | gewählt |
Manzelli Daniela (bisher) | 6’599 | gewählt |
Vecchio Antonino | 6’541 | gewählt |
Oertli Mirjam | 6’536 | gewählt |
Fehlmann Ursula | 6’374 | gewählt |
Anderau Peter | 6’252 | gewählt |
Vogt Franziska | 5’261 | gewählt |
Gökçen Sinem | 4’486 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 796 |
Total in Betracht fallende Stimmen: 50’079
Absolutes Mehr: 3’578 Stimmen
Ergebnisse nach Gemeinden
Gemeinde | Manzelli Daniela | Anderau Peter | Bolliger Judith | Fehlmann Ursula | Gökçen Sinem | Oertli Mirjam | Vecchio Antonino | Vogt Franziska | Vereinzelte | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Wahlzettel | Leere Wahlzettel | Ungültige Wahlzettel | Gültige Wahlzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 268 | 346 | 300 | 261 | 169 | 280 | 264 | 214 | 0 | 41.04% | 1’177 | 483 | 62 | 0 | 421 |
Birr | 297 | 287 | 336 | 284 | 199 | 302 | 349 | 294 | 23 | 28.59% | 2’022 | 578 | 68 | 0 | 510 |
Birrhard | 72 | 73 | 83 | 71 | 42 | 79 | 84 | 91 | 2 | 30.06% | 539 | 162 | 20 | 1 | 141 |
Bözberg | 219 | 222 | 258 | 244 | 134 | 226 | 230 | 226 | 28 | 34.64% | 1’221 | 423 | 54 | 2 | 367 |
Bözen | 87 | 85 | 111 | 90 | 52 | 84 | 86 | 103 | 14 | 29.79% | 574 | 171 | 27 | 0 | 144 |
Brugg | 1’926 | 1’687 | 2’011 | 1’691 | 1’437 | 1’773 | 1’739 | 1’162 | 314 | 41.61% | 7’683 | 3’197 | 445 | 16 | 2’736 |
Effingen | 69 | 69 | 76 | 71 | 43 | 67 | 65 | 55 | 3 | 28.27% | 421 | 119 | 19 | 0 | 100 |
Elfingen | 38 | 26 | 46 | 30 | 29 | 29 | 33 | 31 | 13 | 31.72% | 227 | 72 | 14 | 1 | 57 |
Habsburg | 69 | 79 | 79 | 82 | 47 | 83 | 80 | 66 | 1 | 40.42% | 334 | 135 | 20 | 0 | 115 |
Hausen | 441 | 440 | 499 | 437 | 259 | 478 | 500 | 460 | 25 | 37.64% | 2’285 | 860 | 138 | 0 | 722 |
Lupfig | 391 | 376 | 453 | 378 | 227 | 406 | 511 | 445 | 32 | 36.77% | 2’113 | 777 | 85 | 0 | 692 |
Mandach | 40 | 48 | 47 | 45 | 16 | 52 | 46 | 60 | 1 | 34.60% | 237 | 82 | 13 | 0 | 69 |
Mönthal | 31 | 36 | 40 | 35 | 13 | 34 | 39 | 40 | 11 | 29.15% | 295 | 86 | 25 | 0 | 61 |
Mülligen | 131 | 115 | 137 | 122 | 88 | 121 | 126 | 94 | 10 | 33.24% | 704 | 234 | 49 | 1 | 184 |
Remigen | 118 | 130 | 143 | 126 | 71 | 137 | 126 | 126 | 13 | 29.25% | 858 | 251 | 43 | 1 | 207 |
Riniken | 207 | 179 | 224 | 198 | 122 | 177 | 191 | 184 | 11 | 38.05% | 962 | 366 | 50 | 0 | 316 |
Rüfenach | 130 | 129 | 137 | 133 | 90 | 129 | 129 | 106 | 8 | 38.41% | 617 | 237 | 38 | 3 | 196 |
Schinznach | 290 | 328 | 342 | 300 | 198 | 316 | 291 | 252 | 23 | 36.46% | 1’599 | 583 | 108 | 7 | 468 |
Thalheim | 104 | 110 | 113 | 108 | 58 | 104 | 93 | 112 | 4 | 33.17% | 612 | 203 | 43 | 0 | 160 |
Veltheim | 152 | 162 | 178 | 164 | 84 | 161 | 158 | 146 | 24 | 28.80% | 1’007 | 290 | 59 | 0 | 231 |
