Auslandschweizer

Zurück zur Auswahl
Bezirk | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Aarau | 20.01% | 79.99% | 4’450 | 17’784 | 45.11% | 50’010 | 22’558 | 318 | 6 | 22’234 |
Bezirk Baden | 19.16% | 80.84% | 7’234 | 30’526 | 44.70% | 85’429 | 38’188 | 410 | 18 | 37’760 |
Bezirk Bremgarten | 20.41% | 79.59% | 4’205 | 16’393 | 42.78% | 48’636 | 20’805 | 198 | 9 | 20’598 |
Bezirk Brugg | 20.05% | 79.95% | 2’841 | 11’332 | 45.65% | 31’447 | 14’354 | 178 | 3 | 14’173 |
Bezirk Kulm | 22.51% | 77.49% | 2’311 | 7’955 | 39.22% | 26’489 | 10’388 | 103 | 19 | 10’266 |
Bezirk Laufenburg | 18.58% | 81.42% | 1’789 | 7’842 | 42.41% | 22’945 | 9’732 | 100 | 1 | 9’631 |
Bezirk Lenzburg | 20.49% | 79.51% | 3’511 | 13’621 | 41.98% | 41’236 | 17’309 | 174 | 3 | 17’132 |
Bezirk Muri | 19.43% | 80.57% | 1’923 | 7’976 | 40.35% | 24’827 | 10’018 | 118 | 1 | 9’899 |
Bezirk Rheinfelden | 17.64% | 82.36% | 2’090 | 9’759 | 40.70% | 29’418 | 11’972 | 123 | 0 | 11’849 |
Bezirk Zofingen | 21.17% | 78.83% | 3’603 | 13’415 | 38.16% | 45’134 | 17’221 | 201 | 2 | 17’018 |
Bezirk Zurzach | 19.30% | 80.70% | 1’756 | 7’341 | 44.74% | 20’570 | 9’202 | 105 | 0 | 9’097 |
Auslandschweizer | 27.89% | 72.11% | 678 | 1’753 | 21.22% | 11’559 | 2’453 | 22 | 0 | 2’431 |
Total | 19.99% | 80.01% | 36’391 | 145’697 | 42.08% | 437’700 | 184’200 | 2’050 | 62 | 182’088 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 19.76% | 80.24% | 1’389 | 5’639 | 49.96% | 14’325 | 7’157 | 127 | 2 | 7’028 |
Biberstein | 21.14% | 78.86% | 130 | 485 | 52.64% | 1’193 | 628 | 13 | 0 | 615 |
Buchs | 20.96% | 79.04% | 367 | 1’384 | 41.70% | 4’235 | 1’766 | 15 | 0 | 1’751 |
Densbüren | 22.27% | 77.73% | 57 | 199 | 45.83% | 563 | 258 | 2 | 0 | 256 |
Erlinsbach | 17.80% | 82.20% | 246 | 1’136 | 46.17% | 3’019 | 1’394 | 8 | 4 | 1’382 |
Gränichen | 23.25% | 76.75% | 486 | 1’604 | 40.01% | 5’289 | 2’116 | 26 | 0 | 2’090 |
Hirschthal | 19.88% | 80.12% | 97 | 391 | 42.06% | 1’165 | 490 | 2 | 0 | 488 |
Küttigen | 20.16% | 79.84% | 440 | 1’742 | 50.59% | 4’410 | 2’231 | 49 | 0 | 2’182 |
Muhen | 16.04% | 83.96% | 178 | 932 | 40.22% | 2’785 | 1’120 | 10 | 0 | 1’110 |
Oberentfelden | 19.59% | 80.41% | 365 | 1’498 | 39.54% | 4’762 | 1’883 | 20 | 0 | 1’863 |
Suhr | 20.23% | 79.77% | 467 | 1’842 | 41.16% | 5’692 | 2’343 | 34 | 0 | 2’309 |
Unterentfelden | 19.66% | 80.34% | 228 | 932 | 45.57% | 2’572 | 1’172 | 12 | 0 | 1’160 |
Total | 20.01% | 79.99% | 4’450 | 17’784 | 45.11% | 50’010 | 22’558 | 318 | 6 | 22’234 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 19.78% | 80.22% | 1’186 | 4’809 | 50.00% | 12’174 | 6’087 | 83 | 9 | 5’995 |
Bellikon | 21.12% | 78.88% | 124 | 463 | 51.16% | 1’161 | 594 | 7 | 0 | 587 |
Bergdietikon | 19.08% | 80.92% | 175 | 742 | 49.10% | 1’880 | 923 | 6 | 0 | 917 |
Birmenstorf | 17.12% | 82.88% | 152 | 736 | 46.85% | 1’919 | 899 | 11 | 0 | 888 |
Ehrendingen | 18.85% | 81.15% | 260 | 1’119 | 43.35% | 3’204 | 1’389 | 10 | 0 | 1’379 |
Ennetbaden | 18.61% | 81.39% | 243 | 1’063 | 59.06% | 2’247 | 1’327 | 21 | 0 | 1’306 |
Fislisbach | 17.59% | 82.41% | 241 | 1’129 | 39.90% | 3’464 | 1’382 | 10 | 2 | 1’370 |
Freienwil | 21.39% | 78.61% | 80 | 294 | 49.41% | 757 | 374 | 0 | 0 | 374 |
Gebenstorf | 20.57% | 79.43% | 276 | 1’066 | 40.58% | 3’337 | 1’354 | 12 | 0 | 1’342 |
Killwangen | 19.02% | 80.98% | 89 | 379 | 39.20% | 1’199 | 470 | 2 | 0 | 468 |
Künten | 17.53% | 82.47% | 91 | 428 | 42.03% | 1’254 | 527 | 8 | 0 | 519 |
Mägenwil | 19.08% | 80.92% | 99 | 420 | 41.37% | 1’257 | 520 | 1 | 0 | 519 |
Mellingen | 19.40% | 80.60% | 234 | 972 | 38.23% | 3’199 | 1’223 | 17 | 0 | 1’206 |
Neuenhof | 21.15% | 78.85% | 243 | 906 | 31.60% | 3’664 | 1’158 | 8 | 1 | 1’149 |
Niederrohrdorf | 17.07% | 82.93% | 224 | 1’088 | 46.12% | 2’888 | 1’332 | 19 | 1 | 1’312 |
Oberrohrdorf | 16.59% | 83.41% | 241 | 1’212 | 52.19% | 2’805 | 1’464 | 11 | 0 | 1’453 |
Obersiggenthal | 17.35% | 82.65% | 390 | 1’858 | 46.19% | 4’910 | 2’268 | 17 | 3 | 2’248 |
Remetschwil | 20.09% | 79.91% | 137 | 545 | 47.68% | 1’443 | 688 | 6 | 0 | 682 |
Spreitenbach | 24.72% | 75.28% | 329 | 1’002 | 28.49% | 4’704 | 1’340 | 8 | 1 | 1’331 |
Stetten | 21.79% | 78.21% | 119 | 427 | 37.99% | 1’445 | 549 | 3 | 0 | 546 |
Turgi | 22.52% | 77.48% | 134 | 461 | 39.99% | 1’513 | 605 | 9 | 1 | 595 |
Untersiggenthal | 18.93% | 81.07% | 369 | 1’580 | 46.29% | 4’256 | 1’970 | 21 | 0 | 1’949 |
Wettingen | 19.49% | 80.51% | 1’161 | 4’796 | 48.14% | 12’538 | 6’036 | 79 | 0 | 5’957 |
Wohlenschwil | 21.92% | 78.08% | 105 | 374 | 43.56% | 1’102 | 480 | 1 | 0 | 479 |
Würenlingen | 14.73% | 85.27% | 183 | 1’059 | 42.53% | 2’939 | 1’250 | 8 | 0 | 1’242 |
Würenlos | 17.93% | 82.07% | 349 | 1’598 | 47.46% | 4’170 | 1’979 | 32 | 0 | 1’947 |
Total | 19.16% | 80.84% | 7’234 | 30’526 | 44.70% | 85’429 | 38’188 | 410 | 18 | 37’760 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 23.18% | 76.82% | 150 | 497 | 50.19% | 1’297 | 651 | 4 | 0 | 647 |
Berikon | 19.09% | 80.91% | 276 | 1’170 | 45.92% | 3’195 | 1’467 | 19 | 2 | 1’446 |
Bremgarten | 22.10% | 77.90% | 492 | 1’734 | 40.65% | 5’532 | 2’249 | 22 | 1 | 2’226 |
Büttikon | 24.13% | 75.87% | 69 | 217 | 39.78% | 719 | 286 | 0 | 0 | 286 |
Dottikon | 21.94% | 78.06% | 174 | 619 | 39.08% | 2’047 | 800 | 7 | 0 | 793 |
Eggenwil | 20.71% | 79.29% | 70 | 268 | 49.28% | 692 | 341 | 3 | 0 | 338 |
Fischbach-Göslikon | 22.97% | 77.03% | 99 | 332 | 40.85% | 1’065 | 435 | 4 | 0 | 431 |
Hägglingen | 21.65% | 78.35% | 160 | 579 | 43.58% | 1’714 | 747 | 8 | 0 | 739 |
Islisberg | 23.74% | 76.26% | 52 | 167 | 48.25% | 458 | 221 | 2 | 0 | 219 |
Jonen | 19.65% | 80.35% | 134 | 548 | 46.23% | 1’486 | 687 | 5 | 0 | 682 |
Niederwil | 18.04% | 81.96% | 147 | 668 | 42.87% | 1’915 | 821 | 6 | 0 | 815 |
Oberlunkhofen | 19.22% | 80.78% | 147 | 618 | 52.02% | 1’484 | 772 | 7 | 0 | 765 |
Oberwil-Lieli | 19.25% | 80.75% | 184 | 772 | 53.45% | 1’809 | 967 | 11 | 0 | 956 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 21.50% | 78.50% | 229 | 836 | 40.81% | 2’654 | 1’083 | 13 | 5 | 1’065 |
Sarmenstorf | 17.71% | 82.29% | 144 | 669 | 40.60% | 2’032 | 825 | 12 | 0 | 813 |
Tägerig | 20.84% | 79.16% | 84 | 319 | 42.75% | 945 | 404 | 1 | 0 | 403 |
Uezwil | 31.01% | 68.99% | 40 | 89 | 37.22% | 352 | 131 | 2 | 0 | 129 |
Unterlunkhofen | 18.16% | 81.84% | 85 | 383 | 43.12% | 1’090 | 470 | 2 | 0 | 468 |
Villmergen | 20.04% | 79.96% | 307 | 1’225 | 37.45% | 4’131 | 1’547 | 15 | 0 | 1’532 |
Widen | 18.42% | 81.58% | 243 | 1’076 | 51.08% | 2’602 | 1’329 | 10 | 0 | 1’319 |
Wohlen | 19.94% | 80.06% | 637 | 2’558 | 38.49% | 8’387 | 3’228 | 32 | 1 | 3’195 |
Zufikon | 21.19% | 78.81% | 282 | 1’049 | 44.36% | 3’030 | 1’344 | 13 | 0 | 1’331 |
Total | 20.41% | 79.59% | 4’205 | 16’393 | 42.78% | 48’636 | 20’805 | 198 | 9 | 20’598 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 20.93% | 79.07% | 122 | 461 | 48.68% | 1’210 | 589 | 6 | 0 | 583 |
Birr | 21.08% | 78.92% | 144 | 539 | 34.93% | 1’978 | 691 | 8 | 0 | 683 |
Birrhard | 20.10% | 79.90% | 42 | 167 | 39.07% | 535 | 209 | 0 | 0 | 209 |
Bözberg | 21.75% | 78.25% | 124 | 446 | 47.29% | 1’218 | 576 | 6 | 0 | 570 |
Brugg | 21.54% | 78.46% | 759 | 2’765 | 46.39% | 7’691 | 3’568 | 44 | 0 | 3’524 |
Habsburg | 22.22% | 77.78% | 42 | 147 | 57.19% | 334 | 191 | 2 | 0 | 189 |
Hausen | 16.16% | 83.84% | 159 | 825 | 43.25% | 2’289 | 990 | 6 | 0 | 984 |
Lupfig | 19.75% | 80.25% | 186 | 756 | 44.14% | 2’152 | 950 | 8 | 0 | 942 |
Mandach | 14.89% | 85.11% | 14 | 80 | 40.52% | 232 | 94 | 0 | 0 | 94 |
Mönthal | 23.44% | 76.56% | 30 | 98 | 45.45% | 286 | 130 | 2 | 0 | 128 |
Mülligen | 14.86% | 85.14% | 41 | 235 | 39.74% | 697 | 277 | 1 | 0 | 276 |
Remigen | 16.71% | 83.29% | 70 | 349 | 48.24% | 881 | 425 | 6 | 0 | 419 |
Riniken | 21.14% | 78.86% | 89 | 332 | 44.14% | 972 | 429 | 8 | 0 | 421 |
Rüfenach | 16.23% | 83.77% | 50 | 258 | 49.68% | 626 | 311 | 3 | 0 | 308 |
Schinznach | 17.63% | 82.38% | 141 | 659 | 49.18% | 1’641 | 807 | 7 | 0 | 800 |
Thalheim | 21.36% | 78.64% | 69 | 254 | 50.38% | 655 | 330 | 7 | 0 | 323 |
Veltheim | 25.24% | 74.76% | 107 | 317 | 43.14% | 1’013 | 437 | 11 | 2 | 424 |
Villigen | 19.50% | 80.50% | 126 | 520 | 49.29% | 1’329 | 655 | 9 | 0 | 646 |
Villnachern | 17.46% | 82.54% | 110 | 520 | 57.12% | 1’117 | 638 | 8 | 0 | 630 |
Windisch | 20.59% | 79.41% | 416 | 1’604 | 44.81% | 4’591 | 2’057 | 36 | 1 | 2’020 |
Total | 20.05% | 79.95% | 2’841 | 11’332 | 45.65% | 31’447 | 14’354 | 178 | 3 | 14’173 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 23.02% | 76.98% | 247 | 826 | 45.30% | 2’395 | 1’085 | 12 | 0 | 1’073 |
Birrwil | 17.14% | 82.86% | 73 | 353 | 46.95% | 918 | 431 | 4 | 1 | 426 |
Burg | 34.45% | 65.55% | 72 | 137 | 37.97% | 561 | 213 | 4 | 0 | 209 |
Dürrenäsch | 23.38% | 76.62% | 94 | 308 | 44.47% | 913 | 406 | 4 | 0 | 402 |
Gontenschwil | 22.12% | 77.88% | 123 | 433 | 37.79% | 1’487 | 562 | 6 | 0 | 556 |
Holziken | 22.91% | 77.09% | 85 | 286 | 33.79% | 1’107 | 374 | 3 | 0 | 371 |
Leimbach | 20.53% | 79.47% | 31 | 120 | 42.66% | 354 | 151 | 0 | 0 | 151 |
Leutwil | 24.28% | 75.72% | 67 | 209 | 49.03% | 569 | 279 | 2 | 1 | 276 |
Menziken | 23.34% | 76.66% | 277 | 910 | 35.48% | 3’371 | 1’196 | 9 | 0 | 1’187 |
Oberkulm | 22.43% | 77.57% | 159 | 550 | 41.10% | 1’735 | 713 | 0 | 4 | 709 |
Reinach | 22.85% | 77.15% | 334 | 1’128 | 33.19% | 4’474 | 1’485 | 15 | 8 | 1’462 |
Schlossrued | 18.98% | 81.02% | 41 | 175 | 35.08% | 630 | 221 | 5 | 0 | 216 |
Schmiedrued | 25.41% | 74.59% | 77 | 226 | 35.51% | 873 | 310 | 7 | 0 | 303 |
Schöftland | 21.21% | 78.79% | 263 | 977 | 40.53% | 3’109 | 1’260 | 20 | 0 | 1’240 |
Teufenthal | 20.47% | 79.53% | 104 | 404 | 47.81% | 1’071 | 512 | 4 | 0 | 508 |
Unterkulm | 23.04% | 76.96% | 176 | 588 | 39.62% | 1’951 | 773 | 4 | 5 | 764 |
Zetzwil | 21.31% | 78.69% | 88 | 325 | 42.95% | 971 | 417 | 4 | 0 | 413 |
Total | 22.51% | 77.49% | 2’311 | 7’955 | 39.22% | 26’489 | 10’388 | 103 | 19 | 10’266 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böztal | 20.39% | 79.61% | 187 | 730 | 50.46% | 1’859 | 938 | 21 | 0 | 917 |
Eiken | 16.63% | 83.37% | 80 | 401 | 33.40% | 1’446 | 483 | 2 | 0 | 481 |
Frick | 18.63% | 81.37% | 264 | 1’153 | 41.21% | 3’470 | 1’430 | 13 | 0 | 1’417 |
Gansingen | 19.25% | 80.75% | 72 | 302 | 48.84% | 774 | 378 | 4 | 0 | 374 |
Gipf-Oberfrick | 17.10% | 82.90% | 211 | 1’023 | 47.17% | 2’635 | 1’243 | 9 | 0 | 1’234 |
Herznach | 19.83% | 80.17% | 95 | 384 | 45.78% | 1’055 | 483 | 4 | 0 | 479 |
Kaisten | 18.85% | 81.15% | 131 | 564 | 37.65% | 1’859 | 700 | 5 | 0 | 695 |
Laufenburg | 15.92% | 84.08% | 135 | 713 | 42.45% | 2’014 | 855 | 7 | 0 | 848 |
Mettauertal | 17.94% | 82.06% | 110 | 503 | 42.33% | 1’460 | 618 | 5 | 0 | 613 |
Münchwilen | 21.81% | 78.19% | 53 | 190 | 41.17% | 600 | 247 | 4 | 0 | 243 |
Oberhof | 27.22% | 72.78% | 49 | 131 | 46.10% | 397 | 183 | 3 | 0 | 180 |
Oeschgen | 14.70% | 85.30% | 41 | 238 | 38.53% | 737 | 284 | 4 | 1 | 279 |
Schwaderloch | 22.15% | 77.85% | 33 | 116 | 34.95% | 432 | 151 | 2 | 0 | 149 |
Sisseln | 19.50% | 80.50% | 63 | 260 | 32.49% | 994 | 323 | 0 | 0 | 323 |
Ueken | 21.71% | 78.29% | 56 | 202 | 40.84% | 644 | 263 | 5 | 0 | 258 |
Wittnau | 20.00% | 80.00% | 89 | 356 | 44.27% | 1’012 | 448 | 3 | 0 | 445 |
Wölflinswil | 15.32% | 84.68% | 53 | 293 | 45.95% | 766 | 352 | 6 | 0 | 346 |
Zeihen | 19.14% | 80.86% | 67 | 283 | 44.63% | 791 | 353 | 3 | 0 | 350 |
Total | 18.58% | 81.42% | 1’789 | 7’842 | 42.41% | 22’945 | 9’732 | 100 | 1 | 9’631 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerswil | 23.79% | 76.21% | 54 | 173 | 45.88% | 497 | 228 | 1 | 0 | 227 |
Boniswil | 26.38% | 73.62% | 124 | 346 | 43.23% | 1’101 | 476 | 6 | 0 | 470 |
Brunegg | 23.50% | 76.50% | 43 | 140 | 34.64% | 534 | 185 | 2 | 0 | 183 |
Dintikon | 22.92% | 77.08% | 132 | 444 | 41.94% | 1’378 | 578 | 2 | 0 | 576 |
Egliswil | 25.39% | 74.61% | 113 | 332 | 41.86% | 1’087 | 455 | 10 | 0 | 445 |
Fahrwangen | 22.57% | 77.43% | 121 | 415 | 37.31% | 1’458 | 544 | 8 | 0 | 536 |
Hallwil | 28.00% | 72.00% | 70 | 180 | 39.63% | 641 | 254 | 4 | 0 | 250 |
Hendschiken | 21.77% | 78.23% | 69 | 248 | 37.22% | 857 | 319 | 2 | 0 | 317 |
Holderbank | 18.56% | 81.44% | 49 | 215 | 33.33% | 801 | 267 | 3 | 0 | 264 |
Hunzenschwil | 23.04% | 76.96% | 173 | 578 | 31.77% | 2’395 | 761 | 10 | 0 | 751 |
Lenzburg | 18.08% | 81.92% | 526 | 2’383 | 44.85% | 6’575 | 2’949 | 40 | 0 | 2’909 |
Meisterschwanden | 18.08% | 81.92% | 175 | 793 | 44.54% | 2’187 | 974 | 6 | 0 | 968 |
Möriken-Wildegg | 18.86% | 81.14% | 252 | 1’084 | 45.57% | 2’960 | 1’349 | 13 | 0 | 1’336 |
Niederlenz | 20.41% | 79.59% | 221 | 862 | 40.67% | 2’705 | 1’100 | 17 | 0 | 1’083 |
Othmarsingen | 22.10% | 77.90% | 143 | 504 | 37.08% | 1’761 | 653 | 6 | 0 | 647 |
Rupperswil | 21.61% | 78.39% | 293 | 1’063 | 39.42% | 3’468 | 1’367 | 11 | 0 | 1’356 |
Schafisheim | 23.87% | 76.13% | 195 | 622 | 42.46% | 1’936 | 822 | 5 | 0 | 817 |
Seengen | 17.52% | 82.48% | 263 | 1’238 | 48.91% | 3’085 | 1’509 | 8 | 0 | 1’501 |
Seon | 19.79% | 80.21% | 251 | 1’017 | 40.56% | 3’146 | 1’276 | 5 | 3 | 1’268 |
Staufen | 19.87% | 80.13% | 244 | 984 | 46.66% | 2’664 | 1’243 | 15 | 0 | 1’228 |
Total | 20.49% | 79.51% | 3’511 | 13’621 | 41.98% | 41’236 | 17’309 | 174 | 3 | 17’132 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtwil | 20.14% | 79.86% | 58 | 230 | 42.42% | 686 | 291 | 2 | 1 | 288 |
Aristau | 20.91% | 79.09% | 92 | 348 | 43.85% | 1’017 | 446 | 6 | 0 | 440 |
Auw | 15.96% | 84.04% | 75 | 395 | 34.51% | 1’365 | 471 | 1 | 0 | 470 |
Beinwil/Freiamt | 16.16% | 83.84% | 59 | 306 | 43.57% | 840 | 366 | 1 | 0 | 365 |
Besenbüren | 19.42% | 80.58% | 40 | 166 | 45.18% | 467 | 211 | 5 | 0 | 206 |
Bettwil | 20.19% | 79.81% | 42 | 166 | 43.24% | 488 | 211 | 3 | 0 | 208 |
Boswil | 15.41% | 84.59% | 108 | 593 | 37.06% | 1’924 | 713 | 12 | 0 | 701 |
Bünzen | 21.99% | 78.01% | 73 | 259 | 43.26% | 772 | 334 | 2 | 0 | 332 |
Buttwil | 27.34% | 72.66% | 105 | 279 | 43.14% | 911 | 393 | 9 | 0 | 384 |
Dietwil | 20.00% | 80.00% | 76 | 304 | 43.15% | 890 | 384 | 4 | 0 | 380 |
Geltwil | 33.33% | 66.67% | 22 | 44 | 42.86% | 154 | 66 | 0 | 0 | 66 |
Kallern | 20.69% | 79.31% | 24 | 92 | 43.33% | 270 | 117 | 1 | 0 | 116 |
Merenschwand | 19.80% | 80.20% | 194 | 786 | 42.64% | 2’338 | 997 | 17 | 0 | 980 |
Mühlau | 20.75% | 79.25% | 66 | 252 | 39.51% | 810 | 320 | 2 | 0 | 318 |
Muri | 20.82% | 79.18% | 437 | 1’662 | 39.61% | 5’352 | 2’120 | 21 | 0 | 2’099 |
Oberrüti | 12.21% | 87.79% | 47 | 338 | 37.39% | 1’043 | 390 | 5 | 0 | 385 |
Rottenschwil | 22.43% | 77.57% | 61 | 211 | 40.75% | 670 | 273 | 1 | 0 | 272 |
Sins | 16.28% | 83.72% | 177 | 910 | 39.95% | 2’756 | 1’101 | 14 | 0 | 1’087 |
Waltenschwil | 20.82% | 79.18% | 167 | 635 | 39.25% | 2’074 | 814 | 12 | 0 | 802 |
Total | 19.43% | 80.57% | 1’923 | 7’976 | 40.35% | 24’827 | 10’018 | 118 | 1 | 9’899 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellikon | 24.48% | 75.52% | 59 | 182 | 39.64% | 608 | 241 | 0 | 0 | 241 |
Kaiseraugst | 15.84% | 84.16% | 194 | 1’031 | 38.45% | 3’220 | 1’238 | 13 | 0 | 1’225 |
Magden | 16.27% | 83.73% | 217 | 1’117 | 50.64% | 2’662 | 1’348 | 14 | 0 | 1’334 |
Möhlin | 17.92% | 82.08% | 449 | 2’057 | 37.58% | 6’749 | 2’536 | 30 | 0 | 2’506 |
Mumpf | 18.82% | 81.18% | 54 | 233 | 32.65% | 882 | 288 | 1 | 0 | 287 |
Obermumpf | 17.50% | 82.50% | 49 | 231 | 39.42% | 718 | 283 | 3 | 0 | 280 |
Olsberg | 20.74% | 79.26% | 28 | 107 | 52.31% | 260 | 136 | 1 | 0 | 135 |
Rheinfelden | 17.12% | 82.88% | 540 | 2’615 | 41.80% | 7’643 | 3’195 | 40 | 0 | 3’155 |
Schupfart | 15.95% | 84.05% | 37 | 195 | 39.86% | 582 | 232 | 0 | 0 | 232 |
Stein | 20.03% | 79.97% | 126 | 503 | 38.15% | 1’662 | 634 | 5 | 0 | 629 |
Wallbach | 17.77% | 82.23% | 105 | 486 | 43.03% | 1’392 | 599 | 8 | 0 | 591 |
Wegenstetten | 20.50% | 79.50% | 66 | 256 | 41.68% | 775 | 323 | 1 | 0 | 322 |
Zeiningen | 17.47% | 82.53% | 112 | 529 | 39.53% | 1’634 | 646 | 5 | 0 | 641 |
Zuzgen | 19.93% | 80.07% | 54 | 217 | 43.26% | 631 | 273 | 2 | 0 | 271 |
Total | 17.64% | 82.36% | 2’090 | 9’759 | 40.70% | 29’418 | 11’972 | 123 | 0 | 11’849 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarburg | 22.47% | 77.53% | 307 | 1’059 | 34.61% | 4’002 | 1’385 | 19 | 0 | 1’366 |
Bottenwil | 20.08% | 79.92% | 51 | 203 | 41.20% | 619 | 255 | 1 | 0 | 254 |
Brittnau | 20.19% | 79.81% | 237 | 937 | 40.68% | 2’928 | 1’191 | 17 | 0 | 1’174 |
Kirchleerau | 19.22% | 80.78% | 49 | 206 | 41.05% | 626 | 257 | 2 | 0 | 255 |
Kölliken | 24.32% | 75.68% | 259 | 806 | 37.37% | 2’882 | 1’077 | 11 | 1 | 1’065 |
Moosleerau | 16.18% | 83.82% | 39 | 202 | 37.42% | 644 | 241 | 0 | 0 | 241 |
Murgenthal | 19.94% | 80.06% | 137 | 550 | 35.30% | 1’969 | 695 | 8 | 0 | 687 |
Oftringen | 22.90% | 77.10% | 543 | 1’828 | 32.85% | 7’316 | 2’403 | 32 | 0 | 2’371 |
Reitnau | 18.86% | 81.14% | 86 | 370 | 41.40% | 1’111 | 460 | 4 | 0 | 456 |
Rothrist | 19.21% | 80.79% | 349 | 1’468 | 32.22% | 5’699 | 1’836 | 19 | 0 | 1’817 |
Safenwil | 24.72% | 75.28% | 218 | 664 | 33.89% | 2’632 | 892 | 10 | 0 | 882 |
Staffelbach | 22.22% | 77.78% | 74 | 259 | 36.62% | 923 | 338 | 5 | 0 | 333 |
Strengelbach | 19.95% | 80.05% | 252 | 1’011 | 44.06% | 2’912 | 1’283 | 20 | 0 | 1’263 |
Uerkheim | 20.32% | 79.68% | 77 | 302 | 37.40% | 1’024 | 383 | 4 | 0 | 379 |
Vordemwald | 21.29% | 78.71% | 122 | 451 | 38.98% | 1’483 | 578 | 5 | 0 | 573 |
Wiliberg | 18.07% | 81.93% | 15 | 68 | 58.87% | 141 | 83 | 0 | 0 | 83 |
Zofingen | 20.63% | 79.37% | 788 | 3’031 | 46.99% | 8’223 | 3’864 | 44 | 1 | 3’819 |
Total | 21.17% | 78.83% | 3’603 | 13’415 | 38.16% | 45’134 | 17’221 | 201 | 2 | 17’018 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böttstein | 18.86% | 81.14% | 165 | 710 | 43.98% | 2’019 | 888 | 13 | 0 | 875 |
Döttingen | 16.95% | 83.05% | 131 | 642 | 37.98% | 2’046 | 777 | 4 | 0 | 773 |
Endingen | 18.47% | 81.53% | 145 | 640 | 46.97% | 1’701 | 799 | 14 | 0 | 785 |
Fisibach | 22.95% | 77.05% | 28 | 94 | 42.12% | 292 | 123 | 1 | 0 | 122 |
Full-Reuenthal | 16.91% | 83.09% | 47 | 231 | 46.20% | 606 | 280 | 2 | 0 | 278 |
Klingnau | 16.82% | 83.18% | 161 | 796 | 46.64% | 2’067 | 964 | 7 | 0 | 957 |
