Auslandschweizer

Zurück zur Auswahl
Bezirk | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Aarau | 41.38% | 58.62% | 10’787 | 15’280 | 52.49% | 50’023 | 26’257 | 178 | 12 | 26’067 |
Bezirk Baden | 39.17% | 60.83% | 16’989 | 26’389 | 50.89% | 85’810 | 43’667 | 276 | 13 | 43’378 |
Bezirk Bremgarten | 35.34% | 64.66% | 8’816 | 16’133 | 51.40% | 48’816 | 25’091 | 136 | 6 | 24’949 |
Bezirk Brugg | 36.79% | 63.21% | 6’060 | 10’411 | 52.71% | 31’469 | 16’587 | 111 | 5 | 16’471 |
Bezirk Kulm | 29.38% | 70.62% | 3’691 | 8’872 | 47.58% | 26’524 | 12’620 | 52 | 5 | 12’563 |
Bezirk Laufenburg | 29.36% | 70.64% | 3’454 | 8’311 | 51.29% | 23’067 | 11’830 | 63 | 2 | 11’765 |
Bezirk Lenzburg | 35.34% | 64.66% | 7’228 | 13’222 | 49.50% | 41’554 | 20’571 | 119 | 2 | 20’450 |
Bezirk Muri | 27.38% | 72.62% | 3’645 | 9’669 | 53.50% | 25’000 | 13’374 | 56 | 4 | 13’314 |
Bezirk Rheinfelden | 35.16% | 64.84% | 4’998 | 9’216 | 48.63% | 29’408 | 14’300 | 84 | 2 | 14’214 |
Bezirk Zofingen | 33.66% | 66.34% | 7’092 | 13’976 | 46.74% | 45’317 | 21’180 | 110 | 2 | 21’068 |
Bezirk Zurzach | 30.58% | 69.42% | 3’271 | 7’424 | 52.16% | 20’608 | 10’749 | 53 | 1 | 10’695 |
Auslandschweizer | 48.71% | 51.29% | 1’223 | 1’288 | 21.39% | 11’839 | 2’532 | 21 | 0 | 2’511 |
Total | 35.53% | 64.47% | 77’254 | 140’191 | 49.78% | 439’435 | 218’758 | 1’259 | 54 | 217’445 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 52.00% | 48.00% | 4’097 | 3’782 | 55.75% | 14’250 | 7’944 | 65 | 0 | 7’879 |
Biberstein | 41.58% | 58.42% | 306 | 430 | 61.38% | 1’199 | 736 | 0 | 0 | 736 |
Buchs | 38.91% | 61.09% | 782 | 1’228 | 47.30% | 4’279 | 2’024 | 14 | 0 | 2’010 |
Densbüren | 23.99% | 76.01% | 77 | 244 | 57.81% | 557 | 322 | 1 | 0 | 321 |
Erlinsbach | 35.41% | 64.59% | 648 | 1’182 | 61.09% | 3’020 | 1’845 | 9 | 6 | 1’830 |
Gränichen | 33.57% | 66.43% | 846 | 1’674 | 48.15% | 5’273 | 2’539 | 18 | 1 | 2’520 |
Hirschthal | 28.31% | 71.69% | 171 | 433 | 51.18% | 1’184 | 606 | 2 | 0 | 604 |
Küttigen | 42.46% | 57.54% | 1’107 | 1’500 | 58.78% | 4’464 | 2’624 | 17 | 0 | 2’607 |
Muhen | 25.91% | 74.09% | 363 | 1’038 | 50.07% | 2’806 | 1’405 | 4 | 0 | 1’401 |
Oberentfelden | 33.73% | 66.27% | 744 | 1’462 | 46.93% | 4’752 | 2’230 | 19 | 5 | 2’206 |
Suhr | 43.48% | 56.52% | 1’127 | 1’465 | 45.99% | 5’679 | 2’612 | 20 | 0 | 2’592 |
Unterentfelden | 38.13% | 61.87% | 519 | 842 | 53.52% | 2’560 | 1’370 | 9 | 0 | 1’361 |
Total | 41.38% | 58.62% | 10’787 | 15’280 | 52.49% | 50’023 | 26’257 | 178 | 12 | 26’067 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 52.11% | 47.89% | 3’445 | 3’166 | 54.82% | 12’153 | 6’662 | 51 | 0 | 6’611 |
Bellikon | 33.23% | 66.77% | 219 | 440 | 57.03% | 1’159 | 661 | 2 | 0 | 659 |
Bergdietikon | 34.30% | 65.70% | 354 | 678 | 55.25% | 1’877 | 1’037 | 5 | 0 | 1’032 |
Birmenstorf | 33.11% | 66.89% | 342 | 691 | 54.11% | 1’920 | 1’039 | 6 | 0 | 1’033 |
Ehrendingen | 36.49% | 63.51% | 609 | 1’060 | 52.31% | 3’204 | 1’676 | 7 | 0 | 1’669 |
Ennetbaden | 53.35% | 46.65% | 765 | 669 | 63.95% | 2’266 | 1’449 | 14 | 1 | 1’434 |
Fislisbach | 32.36% | 67.64% | 563 | 1’177 | 48.68% | 3’599 | 1’752 | 12 | 0 | 1’740 |
Freienwil | 40.43% | 59.57% | 186 | 274 | 60.74% | 759 | 461 | 1 | 0 | 460 |
Gebenstorf | 39.13% | 60.87% | 635 | 988 | 48.85% | 3’341 | 1’632 | 9 | 0 | 1’623 |
Killwangen | 33.45% | 66.55% | 186 | 370 | 46.92% | 1’202 | 564 | 6 | 2 | 556 |
Künten | 25.77% | 74.23% | 168 | 484 | 51.78% | 1’267 | 656 | 4 | 0 | 652 |
Mägenwil | 30.96% | 69.04% | 191 | 426 | 49.40% | 1’253 | 619 | 2 | 0 | 617 |
Mellingen | 31.86% | 68.14% | 455 | 973 | 44.43% | 3’230 | 1’435 | 7 | 0 | 1’428 |
Neuenhof | 34.58% | 65.42% | 482 | 912 | 38.90% | 3’625 | 1’410 | 16 | 0 | 1’394 |
Niederrohrdorf | 35.54% | 64.46% | 548 | 994 | 53.07% | 2’928 | 1’554 | 12 | 0 | 1’542 |
Oberrohrdorf | 30.45% | 69.55% | 479 | 1’094 | 56.63% | 2’790 | 1’580 | 7 | 0 | 1’573 |
Obersiggenthal | 39.71% | 60.29% | 1’003 | 1’523 | 51.83% | 4’924 | 2’552 | 16 | 10 | 2’526 |
Remetschwil | 29.56% | 70.44% | 235 | 560 | 54.27% | 1’474 | 800 | 5 | 0 | 795 |
Spreitenbach | 35.65% | 64.35% | 580 | 1’047 | 34.74% | 4’723 | 1’641 | 14 | 0 | 1’627 |
Stetten | 32.37% | 67.63% | 224 | 468 | 46.59% | 1’494 | 696 | 4 | 0 | 692 |
Turgi | 49.55% | 50.45% | 328 | 334 | 43.96% | 1’515 | 666 | 4 | 0 | 662 |
Untersiggenthal | 37.54% | 62.46% | 830 | 1’381 | 52.25% | 4’262 | 2’227 | 16 | 0 | 2’211 |
Wettingen | 42.85% | 57.15% | 2’785 | 3’714 | 52.23% | 12’519 | 6’539 | 40 | 0 | 6’499 |
Wohlenschwil | 37.97% | 62.03% | 202 | 330 | 48.45% | 1’098 | 532 | 0 | 0 | 532 |
Würenlingen | 26.72% | 73.28% | 403 | 1’105 | 50.91% | 2’978 | 1’516 | 8 | 0 | 1’508 |
Würenlos | 33.52% | 66.48% | 772 | 1’531 | 54.38% | 4’250 | 2’311 | 8 | 0 | 2’303 |
Total | 39.17% | 60.83% | 16’989 | 26’389 | 50.89% | 85’810 | 43’667 | 276 | 13 | 43’378 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arni | 39.04% | 60.96% | 294 | 459 | 58.15% | 1’300 | 756 | 3 | 0 | 753 |
Berikon | 36.94% | 63.06% | 607 | 1’036 | 51.77% | 3’197 | 1’655 | 12 | 0 | 1’643 |
Bremgarten | 45.02% | 54.98% | 1’203 | 1’469 | 48.48% | 5’547 | 2’689 | 14 | 3 | 2’672 |
Büttikon | 33.67% | 66.33% | 134 | 264 | 56.21% | 708 | 398 | 0 | 0 | 398 |
Dottikon | 30.58% | 69.42% | 300 | 681 | 48.79% | 2’019 | 985 | 4 | 0 | 981 |
Eggenwil | 35.45% | 64.55% | 134 | 244 | 55.25% | 686 | 379 | 1 | 0 | 378 |
Fischbach-Göslikon | 28.47% | 71.53% | 160 | 402 | 52.22% | 1’080 | 564 | 2 | 0 | 562 |
Hägglingen | 34.48% | 65.52% | 321 | 610 | 55.19% | 1’696 | 936 | 5 | 0 | 931 |
Islisberg | 39.02% | 60.98% | 112 | 175 | 62.28% | 464 | 289 | 2 | 0 | 287 |
Jonen | 35.23% | 64.77% | 297 | 546 | 55.95% | 1’512 | 846 | 1 | 2 | 843 |
Niederwil | 28.18% | 71.82% | 281 | 716 | 50.33% | 1’991 | 1’002 | 5 | 0 | 997 |
Oberlunkhofen | 39.23% | 60.77% | 355 | 550 | 60.72% | 1’497 | 909 | 4 | 0 | 905 |
Oberwil-Lieli | 40.62% | 59.38% | 431 | 630 | 58.16% | 1’831 | 1’065 | 4 | 0 | 1’061 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 40.06% | 59.94% | 502 | 751 | 47.28% | 2’661 | 1’258 | 5 | 0 | 1’253 |
Sarmenstorf | 24.64% | 75.36% | 270 | 826 | 52.94% | 2’076 | 1’099 | 3 | 0 | 1’096 |
Tägerig | 27.95% | 72.05% | 135 | 348 | 51.31% | 953 | 489 | 6 | 0 | 483 |
Uezwil | 25.62% | 74.38% | 52 | 151 | 58.29% | 350 | 204 | 1 | 0 | 203 |
Unterlunkhofen | 32.67% | 67.33% | 198 | 408 | 56.97% | 1’076 | 613 | 6 | 1 | 606 |
Villmergen | 28.81% | 71.19% | 529 | 1’307 | 44.44% | 4’156 | 1’847 | 11 | 0 | 1’836 |
Widen | 37.37% | 62.63% | 549 | 920 | 56.90% | 2’596 | 1’477 | 8 | 0 | 1’469 |
Wohlen | 35.45% | 64.55% | 1’393 | 2’536 | 47.17% | 8’384 | 3’955 | 26 | 0 | 3’929 |
Zufikon | 33.61% | 66.39% | 559 | 1’104 | 55.20% | 3’036 | 1’676 | 13 | 0 | 1’663 |
Total | 35.34% | 64.66% | 8’816 | 16’133 | 51.40% | 48’816 | 25’091 | 136 | 6 | 24’949 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auenstein | 32.13% | 67.87% | 223 | 471 | 57.79% | 1’213 | 701 | 7 | 0 | 694 |
Birr | 30.45% | 69.55% | 250 | 571 | 41.43% | 1’989 | 824 | 3 | 0 | 821 |
Birrhard | 28.47% | 71.53% | 78 | 196 | 51.41% | 533 | 274 | 0 | 0 | 274 |
Bözberg | 35.86% | 64.14% | 241 | 431 | 56.17% | 1’207 | 678 | 6 | 0 | 672 |
Brugg | 43.56% | 56.44% | 1’727 | 2’238 | 52.33% | 7’647 | 4’002 | 35 | 2 | 3’965 |
Habsburg | 31.19% | 68.81% | 63 | 139 | 62.12% | 330 | 205 | 3 | 0 | 202 |
Hausen | 32.91% | 67.09% | 390 | 795 | 51.89% | 2’297 | 1’192 | 7 | 0 | 1’185 |
Lupfig | 31.76% | 68.24% | 364 | 782 | 53.13% | 2’172 | 1’154 | 8 | 0 | 1’146 |
Mandach | 22.73% | 77.27% | 35 | 119 | 65.40% | 237 | 155 | 1 | 0 | 154 |
Mönthal | 30.77% | 69.23% | 48 | 108 | 53.06% | 294 | 156 | 0 | 0 | 156 |
Mülligen | 31.17% | 68.83% | 101 | 223 | 46.45% | 704 | 327 | 3 | 0 | 324 |
Remigen | 30.88% | 69.12% | 151 | 338 | 56.44% | 870 | 491 | 2 | 0 | 489 |
Riniken | 34.94% | 65.06% | 181 | 337 | 53.88% | 967 | 521 | 3 | 0 | 518 |
Rüfenach | 29.17% | 70.83% | 105 | 255 | 59.48% | 612 | 364 | 4 | 0 | 360 |
Schinznach | 33.44% | 66.56% | 305 | 607 | 55.15% | 1’670 | 921 | 9 | 0 | 912 |
Thalheim | 28.28% | 71.72% | 112 | 284 | 59.55% | 665 | 396 | 0 | 0 | 396 |
Veltheim | 34.38% | 65.63% | 176 | 336 | 51.34% | 1’007 | 517 | 3 | 2 | 512 |
Villigen | 31.44% | 68.56% | 221 | 482 | 53.49% | 1’318 | 705 | 2 | 0 | 703 |
Villnachern | 28.53% | 71.47% | 188 | 471 | 58.73% | 1’122 | 659 | 0 | 0 | 659 |
Windisch | 47.27% | 52.73% | 1’101 | 1’228 | 50.81% | 4’615 | 2’345 | 15 | 1 | 2’329 |
Total | 36.79% | 63.21% | 6’060 | 10’411 | 52.71% | 31’469 | 16’587 | 111 | 5 | 16’471 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinwil am See | 40.00% | 60.00% | 498 | 747 | 52.30% | 2’394 | 1’252 | 7 | 0 | 1’245 |
Birrwil | 36.62% | 63.38% | 193 | 334 | 56.28% | 940 | 529 | 2 | 0 | 527 |
Burg | 34.69% | 65.31% | 85 | 160 | 43.64% | 566 | 247 | 1 | 1 | 245 |
Dürrenäsch | 20.35% | 79.65% | 106 | 415 | 57.47% | 910 | 523 | 2 | 0 | 521 |
Gontenschwil | 26.03% | 73.97% | 190 | 540 | 49.97% | 1’469 | 734 | 4 | 0 | 730 |
Holziken | 25.22% | 74.78% | 117 | 347 | 41.95% | 1’106 | 464 | 0 | 0 | 464 |
Leimbach | 26.46% | 73.54% | 50 | 139 | 53.37% | 356 | 190 | 1 | 0 | 189 |
Leutwil | 22.90% | 77.10% | 79 | 266 | 60.56% | 573 | 347 | 2 | 0 | 345 |
Menziken | 28.99% | 71.01% | 416 | 1’019 | 42.58% | 3’382 | 1’440 | 5 | 0 | 1’435 |
Oberkulm | 27.14% | 72.86% | 228 | 612 | 48.82% | 1’733 | 846 | 4 | 2 | 840 |
Reinach | 30.39% | 69.61% | 568 | 1’301 | 41.90% | 4’487 | 1’880 | 9 | 2 | 1’869 |
Schlossrued | 22.53% | 77.47% | 73 | 251 | 51.34% | 633 | 325 | 1 | 0 | 324 |
Schmiedrued | 22.54% | 77.46% | 96 | 330 | 49.08% | 874 | 429 | 3 | 0 | 426 |
Schöftland | 29.91% | 70.09% | 445 | 1’043 | 48.43% | 3’081 | 1’492 | 4 | 0 | 1’488 |
Teufenthal | 30.43% | 69.57% | 147 | 336 | 45.24% | 1’072 | 485 | 2 | 0 | 483 |
Unterkulm | 31.18% | 68.82% | 289 | 638 | 46.97% | 1’980 | 930 | 3 | 0 | 927 |
Zetzwil | 21.98% | 78.02% | 111 | 394 | 52.38% | 968 | 507 | 2 | 0 | 505 |
Total | 29.38% | 70.62% | 3’691 | 8’872 | 47.58% | 26’524 | 12’620 | 52 | 5 | 12’563 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böztal | 25.57% | 74.43% | 245 | 713 | 52.10% | 1’854 | 966 | 8 | 0 | 958 |
Eiken | 26.81% | 73.19% | 178 | 486 | 45.27% | 1’469 | 665 | 1 | 0 | 664 |
Frick | 32.05% | 67.95% | 526 | 1’115 | 47.84% | 3’447 | 1’649 | 7 | 1 | 1’641 |
Gansingen | 26.03% | 73.97% | 120 | 341 | 59.18% | 784 | 464 | 2 | 1 | 461 |
Gipf-Oberfrick | 32.50% | 67.50% | 470 | 976 | 54.85% | 2’660 | 1’459 | 13 | 0 | 1’446 |
Herznach | 29.82% | 70.18% | 178 | 419 | 55.97% | 1’072 | 600 | 3 | 0 | 597 |
Kaisten | 29.56% | 70.44% | 266 | 634 | 48.34% | 1’870 | 904 | 4 | 0 | 900 |
Laufenburg | 28.49% | 71.51% | 292 | 733 | 50.89% | 2’028 | 1’032 | 7 | 0 | 1’025 |
Mettauertal | 25.99% | 74.01% | 210 | 598 | 55.67% | 1’455 | 810 | 2 | 0 | 808 |
Münchwilen | 31.97% | 68.03% | 86 | 183 | 44.54% | 604 | 269 | 0 | 0 | 269 |
Oberhof | 27.53% | 72.47% | 68 | 179 | 61.29% | 403 | 247 | 0 | 0 | 247 |
Oeschgen | 27.64% | 72.36% | 102 | 267 | 48.62% | 761 | 370 | 1 | 0 | 369 |
Schwaderloch | 32.20% | 67.80% | 57 | 120 | 40.92% | 435 | 178 | 1 | 0 | 177 |
Sisseln | 31.98% | 68.02% | 134 | 285 | 42.65% | 987 | 421 | 2 | 0 | 419 |
Ueken | 30.95% | 69.05% | 108 | 241 | 53.83% | 652 | 351 | 2 | 0 | 349 |
Wittnau | 29.98% | 70.02% | 179 | 418 | 58.96% | 1’016 | 599 | 2 | 0 | 597 |
Wölflinswil | 25.48% | 74.52% | 107 | 313 | 55.60% | 768 | 427 | 7 | 0 | 420 |
Zeihen | 30.62% | 69.38% | 128 | 290 | 52.24% | 802 | 419 | 1 | 0 | 418 |
Total | 29.36% | 70.64% | 3’454 | 8’311 | 51.29% | 23’067 | 11’830 | 63 | 2 | 11’765 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammerswil | 40.91% | 59.09% | 117 | 169 | 55.58% | 520 | 289 | 3 | 0 | 286 |
Boniswil | 36.04% | 63.96% | 226 | 401 | 54.92% | 1’149 | 631 | 4 | 0 | 627 |
Brunegg | 27.85% | 72.15% | 61 | 158 | 42.07% | 523 | 220 | 1 | 0 | 219 |
Dintikon | 29.45% | 70.55% | 210 | 503 | 51.62% | 1’385 | 715 | 2 | 0 | 713 |
Egliswil | 26.66% | 73.34% | 157 | 432 | 54.22% | 1’090 | 591 | 2 | 0 | 589 |
Fahrwangen | 29.80% | 70.20% | 194 | 457 | 45.12% | 1’454 | 656 | 5 | 0 | 651 |
Hallwil | 31.85% | 68.15% | 93 | 199 | 43.91% | 665 | 292 | 0 | 0 | 292 |
Hendschiken | 34.39% | 65.61% | 141 | 269 | 47.79% | 858 | 410 | 0 | 0 | 410 |
Holderbank | 28.98% | 71.02% | 91 | 223 | 38.32% | 822 | 315 | 1 | 0 | 314 |
Hunzenschwil | 32.85% | 67.15% | 295 | 603 | 37.52% | 2’399 | 900 | 2 | 0 | 898 |
Lenzburg | 47.08% | 52.92% | 1’554 | 1’747 | 50.69% | 6’565 | 3’328 | 26 | 1 | 3’301 |
Meisterschwanden | 33.86% | 66.14% | 411 | 803 | 53.63% | 2’271 | 1’218 | 4 | 0 | 1’214 |
Möriken-Wildegg | 32.69% | 67.31% | 508 | 1’046 | 52.99% | 2’944 | 1’560 | 6 | 0 | 1’554 |
Niederlenz | 41.25% | 58.75% | 516 | 735 | 46.68% | 2’712 | 1’266 | 15 | 0 | 1’251 |
Othmarsingen | 36.56% | 63.44% | 283 | 491 | 43.93% | 1’778 | 781 | 7 | 0 | 774 |
Rupperswil | 31.59% | 68.41% | 496 | 1’074 | 45.25% | 3’487 | 1’578 | 8 | 0 | 1’570 |
Schafisheim | 35.28% | 64.72% | 356 | 653 | 52.46% | 1’933 | 1’014 | 5 | 0 | 1’009 |
Seengen | 28.89% | 71.11% | 496 | 1’221 | 55.79% | 3’090 | 1’724 | 7 | 0 | 1’717 |
Seon | 30.93% | 69.07% | 503 | 1’123 | 50.46% | 3’240 | 1’635 | 8 | 1 | 1’626 |
Staufen | 36.24% | 63.76% | 520 | 915 | 54.25% | 2’669 | 1’448 | 13 | 0 | 1’435 |
Total | 35.34% | 64.66% | 7’228 | 13’222 | 49.50% | 41’554 | 20’571 | 119 | 2 | 20’450 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtwil | 22.14% | 77.86% | 87 | 306 | 56.23% | 706 | 397 | 4 | 0 | 393 |
Aristau | 31.42% | 68.58% | 159 | 347 | 49.42% | 1’026 | 507 | 1 | 0 | 506 |
Auw | 20.47% | 79.53% | 148 | 575 | 52.65% | 1’377 | 725 | 2 | 0 | 723 |
Beinwil/Freiamt | 16.72% | 83.28% | 104 | 518 | 72.24% | 861 | 622 | 0 | 0 | 622 |
Besenbüren | 32.65% | 67.35% | 95 | 196 | 62.31% | 467 | 291 | 0 | 0 | 291 |
Bettwil | 24.50% | 75.50% | 74 | 228 | 61.89% | 488 | 302 | 0 | 0 | 302 |
Boswil | 26.12% | 73.88% | 257 | 727 | 50.82% | 1’940 | 986 | 2 | 0 | 984 |
Bünzen | 31.83% | 68.17% | 134 | 287 | 53.47% | 793 | 424 | 3 | 0 | 421 |
Buttwil | 35.09% | 64.91% | 180 | 333 | 57.06% | 899 | 513 | 0 | 0 | 513 |
Dietwil | 20.00% | 80.00% | 101 | 404 | 56.27% | 901 | 507 | 2 | 0 | 505 |
Geltwil | 28.74% | 71.26% | 25 | 62 | 53.70% | 162 | 87 | 0 | 0 | 87 |
Kallern | 26.54% | 73.46% | 43 | 119 | 59.12% | 274 | 162 | 0 | 0 | 162 |
Merenschwand | 30.04% | 69.96% | 389 | 906 | 54.99% | 2’366 | 1’301 | 6 | 0 | 1’295 |
Mühlau | 23.20% | 76.80% | 103 | 341 | 54.99% | 811 | 446 | 2 | 0 | 444 |
Muri | 32.17% | 67.83% | 839 | 1’769 | 49.02% | 5’351 | 2’623 | 14 | 1 | 2’608 |
Oberrüti | 20.18% | 79.82% | 111 | 439 | 53.01% | 1’047 | 555 | 4 | 1 | 550 |
Rottenschwil | 34.45% | 65.55% | 134 | 255 | 58.10% | 673 | 391 | 2 | 0 | 389 |
Sins | 22.60% | 77.40% | 335 | 1’147 | 53.80% | 2’773 | 1’492 | 8 | 2 | 1’482 |
Waltenschwil | 31.53% | 68.47% | 327 | 710 | 50.02% | 2’085 | 1’043 | 6 | 0 | 1’037 |
Total | 27.38% | 72.62% | 3’645 | 9’669 | 53.50% | 25’000 | 13’374 | 56 | 4 | 13’314 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellikon | 23.41% | 76.59% | 81 | 265 | 57.17% | 607 | 347 | 1 | 0 | 346 |
Kaiseraugst | 36.69% | 63.31% | 532 | 918 | 45.46% | 3’196 | 1’453 | 3 | 0 | 1’450 |
Magden | 37.31% | 62.69% | 585 | 983 | 59.18% | 2’663 | 1’576 | 8 | 0 | 1’568 |
Möhlin | 32.54% | 67.46% | 988 | 2’048 | 45.25% | 6’762 | 3’060 | 24 | 0 | 3’036 |
Mumpf | 31.72% | 68.28% | 118 | 254 | 42.99% | 870 | 374 | 2 | 0 | 372 |
Obermumpf | 32.13% | 67.87% | 107 | 226 | 45.75% | 730 | 334 | 1 | 0 | 333 |
Olsberg | 46.54% | 53.46% | 74 | 85 | 61.54% | 260 | 160 | 1 | 0 | 159 |
Rheinfelden | 41.52% | 58.48% | 1’513 | 2’131 | 48.03% | 7’648 | 3’673 | 27 | 2 | 3’644 |
Schupfart | 19.45% | 80.55% | 64 | 265 | 55.84% | 591 | 330 | 1 | 0 | 329 |
Stein | 35.97% | 64.03% | 259 | 461 | 44.09% | 1’642 | 724 | 4 | 0 | 720 |
Wallbach | 34.94% | 65.06% | 246 | 458 | 50.90% | 1’395 | 710 | 6 | 0 | 704 |
Wegenstetten | 27.23% | 72.77% | 110 | 294 | 52.67% | 767 | 404 | 0 | 0 | 404 |
Zeiningen | 28.75% | 71.25% | 228 | 565 | 48.00% | 1’654 | 794 | 1 | 0 | 793 |
Zuzgen | 26.12% | 73.88% | 93 | 263 | 57.95% | 623 | 361 | 5 | 0 | 356 |
Total | 35.16% | 64.84% | 4’998 | 9’216 | 48.63% | 29’408 | 14’300 | 84 | 2 | 14’214 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarburg | 38.70% | 61.30% | 647 | 1’025 | 42.10% | 4’005 | 1’686 | 14 | 0 | 1’672 |
Bottenwil | 27.69% | 72.31% | 90 | 235 | 52.92% | 616 | 326 | 1 | 0 | 325 |
Brittnau | 30.03% | 69.97% | 472 | 1’100 | 52.70% | 2’996 | 1’579 | 7 | 0 | 1’572 |
Kirchleerau | 20.00% | 80.00% | 66 | 264 | 52.22% | 632 | 330 | 0 | 0 | 330 |
Kölliken | 34.81% | 65.19% | 479 | 897 | 47.63% | 2’912 | 1’387 | 11 | 0 | 1’376 |
Moosleerau | 24.76% | 75.24% | 79 | 240 | 49.00% | 653 | 320 | 1 | 0 | 319 |
Murgenthal | 29.21% | 70.79% | 269 | 652 | 47.01% | 1’970 | 926 | 4 | 1 | 921 |
Oftringen | 35.26% | 64.74% | 1’017 | 1’867 | 39.80% | 7’302 | 2’906 | 22 | 0 | 2’884 |
Reitnau | 22.48% | 77.52% | 138 | 476 | 55.21% | 1’114 | 615 | 1 | 0 | 614 |
Rothrist | 30.03% | 69.97% | 685 | 1’596 | 39.85% | 5’746 | 2’290 | 9 | 0 | 2’281 |
Safenwil | 31.69% | 68.31% | 366 | 789 | 43.69% | 2’664 | 1’164 | 9 | 0 | 1’155 |
Staffelbach | 21.29% | 78.71% | 99 | 366 | 50.27% | 927 | 466 | 1 | 0 | 465 |
Strengelbach | 30.63% | 69.37% | 438 | 992 | 48.86% | 2’933 | 1’433 | 3 | 0 | 1’430 |
Uerkheim | 23.24% | 76.76% | 122 | 403 | 51.37% | 1’024 | 526 | 1 | 0 | 525 |
Vordemwald | 28.65% | 71.35% | 212 | 528 | 50.89% | 1’462 | 744 | 3 | 1 | 740 |
Wiliberg | 23.00% | 77.00% | 23 | 77 | 71.94% | 139 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Zofingen | 43.36% | 56.64% | 1’890 | 2’469 | 53.30% | 8’222 | 4’382 | 23 | 0 | 4’359 |
Total | 33.66% | 66.34% | 7’092 | 13’976 | 46.74% | 45’317 | 21’180 | 110 | 2 | 21’068 |
Gemeinde | Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimmbeteiligung | Stimmberechtigte | Eingelangte Stimmzettel | Leere Stimmzettel | Ungültige Stimmzettel | Gültige Stimmzettel |
