| 
				
					 				 | 
			
			
				| 
				 | 
			
	
		
			| 
			
			 | 
			
			
			            | 
		
		 | 
		|   | 
	
		
		| Aabach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.77 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Aabach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		2.91 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Aabach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		3.36 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Aare | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		452 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Aare | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		524 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Aare | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		565 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Aare | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		819 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Bruggbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.62 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Bünz | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.40 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Bünz | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.32 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Bünz | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		2.20 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Dorfbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.14 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Dorfbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.21 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Dünnern | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		7.57 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Emme | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		4.61 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Emme | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		14.2 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Emme | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		15.3 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Ergolz | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		9.13 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Erzbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.22 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Etzgerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.63 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Fisibach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.20 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Furtbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.39 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Glatt | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		11.1 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Guntenbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:00 | 
		0.05 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Haselbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:45 | 
		0.52 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Holzbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.42 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Jonen | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.73 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Kaisterbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.24 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Katzbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.16 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Kleine Emme | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		15.2 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Kleine Emme | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		19.9 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Köllikerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.11 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Küntenerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.10 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Langete | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		1.35 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Langete | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		3.21 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Limmat | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		95.5 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Limmat | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		105 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Lorze | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		9.89 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Luthern | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		2.32 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Magdenerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.95 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Murg | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		4.61 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Möhlinbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.72 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Oenz | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.23 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Pfaffnern | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.77 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Reppisch | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.54 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Reppisch | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		1.60 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Reuss | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		101 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Reuss | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		130 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Reuss | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		132 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rhein | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:45 | 
		1310 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rhein | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		425 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rhein | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		302 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rhein | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1380 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Ron | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.83 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rot | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.04 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rothkanal | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		1.16 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Rothkanal | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		1.16 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Ruederchen | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.34 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Schmittenbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.51 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sellenbodenbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.32 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sihl | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:45 | 
		4.94 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sihl | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		8.18 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sinserbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.52 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sissle | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.56 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sissle | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		4.75 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Staffeleggbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.78 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Suhre | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		1.39 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Suhre | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		2.42 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Suhre | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		2.82 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Suhre | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		3.50 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Sulzerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.27 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Surb | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		0.32 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Surb | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.74 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Surb | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.43 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Talbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.28 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Thur | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		70.4 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Thur | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		43.0 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Tägerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.20 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Töss | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		14.7 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Uerke | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.42 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wigger | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		7.42 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wigger | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		6.77 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wilenbergbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		10.3 | 
		l/s | 
		
										
				 | 
		| Wissenbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.21 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wissenbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.25 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wutach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:45 | 
		21.1 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wyna | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		08:50 | 
		1.79 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wyna | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.55 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wyna | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.03 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wyna | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		1.75 | 
		m³/s | 
		
										
				 | 
		| Wölflinswilerbach | 
		
							
		 | 
		04.11.2025 | 
		09:00 | 
		0.55 | 
		m³/s | 
		
										
				 |