Kantonales Wahlbüro
 
Zurück zur Startseite der Ergebnisse
Zurück zur letzten Seite
Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Lenzburg nach Listen (aufsteigend)

 


Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2009

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Lenzburg
nach Listen (aufsteigend).

Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 1 Lüpold Thomas, Möriken 5'217 Ja
01 2 Furer Pascal, Staufen 4'380 Ja
01 4 Dössegger Hans, Seon 4'105 Ja
01 3 Flury Oliver, Lenzburg 3'990 Ja
01 5 Dössegger Irène, Seon 3'955 Nein
01 8 Frey Maya, Staufen 3'536 Nein
01 10 Huber Alois, Möriken-Wildegg 3'536 Nein
01 6 Kohler Rolf, Rupperswil 3'293 Nein
01 12 Jäggi Rolf, Egliswil 3'288 Nein
01 11 Huggler Roland, Schafisheim 3'140 Nein
01 9 Heggli Yvonne, Seengen 3'026 Nein
01 7 Gugelmann Dieter, Seengen 2'943 Nein
02 1 Nadler Kathrin, Lenzburg 3'091 Ja
02 3 Beck-Matti Beatrice, Schafisheim 2'593 Ja
02 2 Soldati Emanuele, Staufen 2'469 Nein
02 7 Mosimann-Walti Franziska, Lenzburg 1'757 Nein
02 5 Lauper Richner Gabi, Niederlenz 1'632 Nein
02 8 Cirigliano Luca, Niederlenz 1'570 Nein
02 9 Dür Hans-Peter, Seengen 1'546 Nein
02 11 Schaub Manuel, Lenzburg 1'449 Nein
02 4 Koch Andri, Hunzenschwil 1'414 Nein
02 10 Petrecca Lorena, Meisterschwanden 1'343 Nein
02 6 Tschudin Patrick, Boniswil 1'276 Nein
02 12 Künzler Michael, Möriken-Wildegg 1'141 Nein
03 1 Huonder-Aschwanden Trudi, Egliswil 1'562 Ja
03 2 Hehli Hidber Christine, Seengen 789 Nein
03 10 Berger Anita, Staufen 782 Nein
03 4 Rüttimann Basil, Lenzburg 726 Nein
03 9 Niederberger Josef, Möriken 653 Nein
03 5 Frei-Hardt Markus, Staufen 563 Nein
03 12 Gisi Martin, Lenzburg 547 Nein
03 3 Omlin Othmar, Seon 536 Nein
03 7 Andermatt Viktor, Lenzburg 515 Nein
03 6 Braun Lucas, Boniswil 452 Nein
03 8 Ivic Ingo, Lenzburg 397 Nein
03 11 Braun Matias, Boniswil 379 Nein
04 1 Lüem Daniel, Hendschiken 2'513 Ja
04 3 Glarner Jeanine, Wildegg 1'837 Nein
04 2 Halter Karin, Lenzburg 1'700 Nein
04 5 Fischer Andreas, Meisterschwanden 1'409 Nein
04 7 Hunziker Marco, Egliswil 1'360 Nein
04 9 Richner Hans, Seon 1'335 Nein
04 8 Johner Pascal, Rupperswil 1'227 Nein
04 10 Roth Dominik, Lenzburg 1'194 Nein
04 4 Brenner Karin, Möriken 1'117 Nein
04 11 Siegrist Liselotte, Seengen 1'029 Nein
04 12 Willimann Adrian, Seon 996 Nein
04 6 Hertig Marc, Schafisheim 926 Nein
05 1 Wildi Daniela, Lenzburg 1'145 Ja
05 2 Kälin Irène, Lenzburg 863 Nein
05 4 Schatzmann Patric, Rupperswil 793 Nein
05 5 Froelich Martin, Lenzburg 704 Nein
05 8 Züger Cáceres Regula, Lenzburg 634 Nein
05 3 Pfendsack Nadia, Lenzburg 586 Nein
05 12 Ishteiwy Mariam, Lenzburg 543 Nein
05 9 Döbeli Rolf, Lenzburg 530 Nein
05 11 Moser Adrian, Lenzburg 525 Nein
05 6 Herren-Schmid Regula, Ammerswil 516 Nein
05 10 Steinemann Karin, Schafisheim 492 Nein
05 7 Hochstrasser Patrick, Dintikon 441 Nein
06 1 Gebhard-Schöni Esther, Möriken-Wildegg 1'895 Ja
06 2 Minder Christian, Lenzburg 496 Nein
06 3 Spörri Marcel, Lenzburg 494 Nein
06 6 Burkhalter Janine, Othmarsingen 484 Nein
06 8 Kiener Manfred, Lenzburg 479 Nein
06 12 Zimmerli Reto, Othmarsingen 455 Nein
06 5 Wöhrle-Jakob Tabea, Lenzburg 445 Nein
06 11 Wüster Hans-Martin, Niederlenz 441 Nein
06 4 Bertschinger-Läng Natascha, Niederlenz 407 Nein
06 10 Strebel Johnny, Lenzburg 377 Nein
06 9 Müller Daniel, Staufen 368 Nein
06 7 Dos Santos-Jakob Claudia, Lenzburg 350 Nein
07 1 Bühler August, Staufen 485 Nein
07 2 Gautschi Beatrice, Hallwil 361 Nein
08 1 Herzog Thomas, Lenzburg 352 Nein
08 2 Beyli André, Staufen 304 Nein
08 3 Zobrist Katharina, Schafisheim 299 Nein
08 4 Janggen Georg, Seon 288 Nein
08 5 Janggen Therese, Seon 277 Nein
09 1 Koch Markus, Niederlenz 1'720 Ja
09 2 Sprenger Christian, Lenzburg 1'526 Nein
11 3 Portmann-Müller Barbara, Lenzburg 1'109 Ja
11 2 Zurfluh Matthias, Lenzburg 813 Nein
11 1 Casutt David, Lenzburg 705 Nein
11 12 Fischer Daniel, Lenzburg 496 Nein
11 11 Bürgisser Martin, Seengen 455 Nein
11 4 Joho Markus, Dintikon 447 Nein
11 6 Gartmann Sonja, Lenzburg 410 Nein
11 9 Wietlisbach Beat, Othmarsingen 410 Nein
11 8 Gebert Emanuel, Lenzburg 408 Nein
11 7 Joho-Widmer Sandra, Dintikon 392 Nein
11 10 Troxler Marcel, Fahrwangen 391 Nein
11 5 Scheidegger Nico, Tennwil 376 Nein

Allgemeines

aktuelle Seite ausdrucken zum Seitenanfang springen