Kantonales Wahlbüro
 
Zurück zur Startseite der Ergebnisse
Zurück zur letzten Seite
Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Brugg nach Listen (aufsteigend)

 


Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2009

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Brugg
nach Listen (aufsteigend).

Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 1 Hunn Jörg, Riniken 4'962 Ja
01 2 Plüss Richard, Lupfig 4'655 Ja
01 3 Stüssi-Lauterburg Jürg, Windisch 4'426 Ja
01 5 Hablützel Daniel, Birr 3'177 Nein
01 9 Wernli Martin, Thalheim 2'886 Nein
01 4 Schönenberger Ursula, Rüfenach 2'874 Nein
01 11 Geissmann Daniel, Mandach 2'846 Nein
01 6 Jaccaud Yves, Veltheim 2'537 Nein
01 7 Lauener Manuel, Veltheim 2'469 Nein
01 10 Hanselmann Sandra, Birrhard 2'200 Nein
01 8 Stajic Milorad, Windisch 1'928 Nein
02 1 Egli Dieter, Windisch 2'577 Ja
02 2 Boeck Rita, Brugg 2'396 Ja
02 6 Bugmann-Wassmer Karsten, Windisch 1'506 Nein
02 3 Schaffner Sara, Windisch 1'504 Nein
02 11 Metzler Andrea, Brugg 1'503 Nein
02 9 Gfeller-Grau Hansjürg, Schinznach-Dorf 1'420 Nein
02 7 Deubelbeiss Adrian, Windisch 1'408 Nein
02 10 Meier Roland, Windisch 1'302 Nein
02 8 Erdös Gizella, Windisch 1'297 Nein
02 4 Walzer Isabelle, Brugg 1'232 Nein
02 5 van den Brul Clemens, Brugg 1'040 Nein
03 1 Hollinger Franz, Brugg 2'086 Ja
03 2 Baur Jürg, Brugg 1'362 Nein
03 6 Keller-Graf Susanne, Windisch 1'008 Nein
03 10 Geissmann Leo, Brugg 923 Nein
03 9 Wipfli Heinz, Windisch 894 Nein
03 8 Scheidegger Barbara, Windisch 878 Nein
03 7 Meier Jürg, Rüfenach 805 Nein
03 3 Darioli Michel, Riniken 728 Nein
03 5 Hoffmann Thomas, Lupfig 685 Nein
03 4 Detelic Marijan, Brugg 540 Nein
03 11 Milosevic-Notaristefano Igor, Villnachern 436 Nein
04 1 Klöti Rainer, Auenstein 3'929 Ja
04 2 Meier Titus Jakob, Brugg 2'682 Ja
04 4 Sigg Martina, Schinznach-Dorf 2'269 Nein
04 5 Wettstein Reto, Brugg 1'999 Nein
04 11 Widmer Urs, Habsburg 1'921 Nein
04 3 Farruggio Daniel, Bözen 1'533 Nein
04 7 Fässler Werner, Umiken 1'460 Nein
04 9 Kistler Helena, Brugg 1'354 Nein
04 8 Kaufmann Bruno, Windisch 1'305 Nein
04 10 Wernli Marc, Remigen 1'225 Nein
04 6 Anderau Peter, Auenstein 1'171 Nein
05 1 Brun Gehrig Christoph, Brugg 2'457 Ja
05 2 Krummenacher Livia, Hausen 1'580 Nein
05 3 Obrist Robert, Schinznach-Dorf 1'329 Nein
05 6 Zürcher Tonja, Windisch 970 Nein
05 4 Balmer Heidi, Brugg 952 Nein
05 11 Thommen Andreas, Effingen 922 Nein
05 8 Gehrig Maja, Brugg 904 Nein
05 10 Häseli Marion, Brugg 891 Nein
05 9 Gautschi Matthias, Brugg 850 Nein
05 7 Meier Matthias, Brugg 836 Nein
05 5 Schielke Georg, Brugg 786 Nein
06 1 Richner Sämi, Auenstein 1'385 Ja
06 5 Hintze-Stalder Tabea, Rüfenach 777 Nein
06 7 Richner Mathias, Windisch 659 Nein
06 9 Schibli Martin, Windisch 620 Nein
06 6 Huggenberger Stefan, Brugg 554 Nein
06 2 Streit-Ramseier Therese, Brugg 528 Nein
06 3 Schatzmann Michael, Rüfenach 513 Nein
06 4 Fehlmann Stefan, Windisch 491 Nein
06 8 Roth Yolanda, Veltheim 484 Nein
06 11 Richner Delia, Auenstein 452 Nein
06 10 Wiedmer Paul, Brugg 374 Nein
08 1 Tischmeyer Christian, Remigen 386 Nein
08 2 Dubois Nathalie, Brugg 285 Nein
08 3 Schafer Bernhard, Mönthal 275 Nein
11 1 Flach Beat, Auenstein 728 Ja
11 3 Kerkhoven Adriaan, Brugg 598 Nein
11 2 Borner Florian, Villnachern 532 Nein
11 7 Käser Rudolf, Thalheim 415 Nein
11 9 Wälchli Severin, Birr 386 Nein
11 6 Borner Barbara, Villnachern 368 Nein
11 5 Wehrli Thomas, Windisch 335 Nein
11 4 Künzi Herbert, Brugg 322 Nein
11 8 Peter Bruno, Unterbözberg 273 Nein
11 10 Wernli Irene, Schinznach-Dorf 236 Nein
11 11 Paluzzi Flavio, Birr 233 Nein

Allgemeines

aktuelle Seite ausdrucken zum Seitenanfang springen