Statistik Aargau - Home
Nationalratswahlen 1995
Resultate der gewählten Nationalrätinnen und Nationalräte
(alphabetische Reihenfolge)
Politik | Nationalratswahlen | Nationalratswahlen 1995

Bezirk Peter Bircher, CVP Christine Egerszegi, FDP Melchior Ehrler, CVP Theo Fischer, SVP Ulrich Fischer, FDP
Aarau 1 500 2 887 1 082 4 560 4 309
Baden 5 450 4 839 7 710 7 017 6 786
Bremgarten 2 918 2 193 2 930 5 378 3 156
Brugg 1 126 2 203 1 945 4 021 2 833
Kulm 313 958 306 2 975 1 754
Laufenburg 4 885 645 1 842 1 898 1 182
Lenzburg 778 2 103 689 4 118 3 450
Muri 2 446 759 3 154 2 204 1 292
Rheinfelden 2 356 1 094 1 116 1 693 1 401
Zofingen 722 1 462 766 3 964 2 638
Zurzach 2 149 1 050 1 973 2 221 1 431
Kanton Aargau 24 643 23 526 20 642 40 049 30 232


Bezirk Ulrich Giezendanner, FPS Samuel Meier, LdU René Moser, FPS Maximilian Reimann, SVP Christian Speck, SVP
Aarau 5 286 2 542 3 475 6 138 4 123
Baden 7 410 3 252 5 589 10 523 4 553
Bremgarten 4 125 1 373 3 964 5 338 2 631
Brugg 3 378 1 294 2 442 5 112 2 761
Kulm 2 741 2 103 1 880 3 816 3 907
Laufenburg 1 620 469 1 044 3 055 1 356
Lenzburg 3 758 1 313 2 608 4 784 3 050
Muri 1 653 363 1 399 2 467 1 267
Rheinfelden 1 486 676 1 056 2 622 1 251
Zofingen 6 950 1 574 3 157 5 664 3 197
Zurzach 1 898 584 1 413 3 204 1 479
Kanton Aargau 40 305 15 543 28 027 52 723 29 575


Bezirk Luzi Stamm, FDP Doris Stump, SP Hanspeter Thür, Grüne Agnes Weber, SP Hans Zbinden, SP
Aarau 4 904 5 549 4 859 4 521 5 533
Baden 12 635 10 103 5 100 6 837 10 032
Bremgarten 4 028 3 416 2 481 4 007 3 442
Brugg 3 712 3 687 2 364 2 727 3 546
Kulm 2 236 2 021 1 283 1 710 2 061
Laufenburg 1 541 1 541 1 063 1 089 1 512
Lenzburg 3 774 3 289 2 335 2 806 3 253
Muri 1 566 1 332 968 1 370 1 303
Rheinfelden 1 474 2 647 1 335 2 096 2 922
Zofingen 3 938 3 936 3 135 3 286 4 444
Zurzach 2 648 1 813 1 039 1 313 1 892
Kanton Aargau 42 456 39 334 25 962 31 762 39 940


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Statistik Aargau.

Letzte Aenderung: 4. Januar 2011
© Kanton Aargau

Home Page Aargau