![]() |
Bereich 18 |
![]() |
|
| Oeffentliche Verwaltung und Finanzen | |||
| Home | anderen Bereich auswählen | |||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Bund | Entwicklung der Bundesfinanzen | |
|
|
Kanton | Staatsrechnung bzw. Jahresrechnung des Kantons Aargau | |
|
|
Gemeinden | Finanzen der aargauischen Gemeinden (Gemeindefinanzstatistik) | |
|
|
|||
|
|
Kantonssteuern | Steuern im Kanton Aargau Steuergesetz und Steuertarife (ab 1.1.2001) | |
|
|
Gemeindesteuern | Steuerkraft, Steuerfüsse etc. | |
|
|
Steuerbelastung I | Durchschnittliche Steuerbelastung in den Aargauer Gemeinden, 2010 | |
|
|
Steuerbelastung II | Durchschnittliche Steuerbelastung in Kantonshauptorten, 2010 | |
|
|
Kanton STF | Kantonssteuern: Steuerfüsse u. Zinssäze für natürliche u. juristische Personen | |
|
|
Steuerertrag | Steuererträge des Kantons Aargau nach Steuerarten (Entwicklung seit 1994) | |
|
|
|||
|
|
Steuerindex | Steuerausschöpfungsindex in den Kantonen | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
idA | idA Volkswirtschaft: Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Prognosen | |
|
|
|||
|
|
AGZ | «Aargauer Zahlen» | |
|
|
|||
|
|
Jahrbuch | Bereich 18 Oeffentliche Verwaltung und Finanzen: Tabellenverzeichnis | |
|
|
|||
|
|
Publikationen | Publikationen Statistik Aargau | |
|
Gemeindefinanzstatistik Steuerstatistik - Natürliche Personen Steuerstatistik - Juristische Personen |
|||
|
|
Anhang |
Anhangstabellen der Jahrespublikationen (Steuern: ab 2007) Anhangstabellen der Jahrespublikationen (Gemeindefinanzen: ab 2009) |
|
|
|
|||
|
|
Abt. Finanzen | Oeffentliche Finanzen des Kantons Aargau (Stand: November 2010) | |
|
|
Urs Ursprung | Steuerpolitische Herausforderungen im nächsten Jahrzehnt | |
|
|
Clemens Fuest | Flat Rate Tax: Vor- und Nachteile eines Systems mit einheitlichem Steuersatz | |
|
|
|||
|
|
Departemente | Departemente, Staatskanzlei und Justizbehörden des Kantons Aargau | |
|
|
Verwaltung | Behörden und Verwaltung des Kantons Aargau Staatskalender | |
|
|
DFR | Departement Finanzen und Ressourcen | |
|
|
DFR FI | Departement Finanzen und Ressourcen: Abteilung Finanzen | |
|
|
DFR KSTA | Departement Finanzen und Ressourcen: Kantonales Steueramt | |
|
|
DVI GA | Departement Volkswirtschaft und Inneres: Gemeindeabteilung | |
|
|
|||
|
|
BFS | Bundesamt für Statistik Bereich 18: Oeffentliche Verwaltung und Finanzen | |
|
|
Bund | Die Bundesverwaltung (-> Links zu einzelnen Bundesstellen) | |
|
|
EFD | Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) | |
|
|
EFV | Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) | |
|
|
ESTV | Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) | |
|
|
|||
|
|
Die Volkswirtschaft | Die Volkswirtschaft – Das Magazin für Wirtschaftspolitik | |
|
|
|||
|
|
NFA |
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung Bund/Kantone -> Link zum Eidg. Finanzdepartement |
|
|---|---|---|---|
|
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Statistik Aargau.
Letzte Aenderung: 9. Juni 2011 |
|