|
|
![]() |
| Kanton Aargau: Hotelbetriebe | |
| Gastbetten, Ankünfte und Logiernächte | |
| Tourismus | |
|
|
|
| Jahr | Betriebe | verfügbare Gastbetten |
Ankünfte | Logiernächte | ||||
| Total | aus dem Inland |
aus dem Ausland |
Total | aus dem Inland |
aus dem Ausland |
|||
|
|
||||||||
| 1978 | 276 | 5 268 | 174 979 | 86 215 | 88 764 | 630 807 | 406 107 | 224 700 |
| 1979 | 285 | 5 334 | 175 481 | 88 849 | 86 632 | 642 181 | 428 206 | 213 975 |
|
|
||||||||
| 1980 | 286 | 5 213 | 198 283 | 101 097 | 97 186 | 715 488 | 472 865 | 242 623 |
| 1981 | 279 | 5 178 | 190 362 | 96 688 | 93 674 | 723 564 | 480 280 | 243 284 |
| 1982 | 271 | 5 193 | 182 474 | 93 724 | 88 750 | 672 230 | 442 100 | 230 130 |
| 1983 | 265 | 5 207 | 182 143 | 94 905 | 87 238 | 658 022 | 432 912 | 225 110 |
| 1984 | 263 | 5 206 | 191 225 | 97 125 | 94 100 | 632 816 | 409 523 | 223 293 |
|
|
||||||||
| 1985 | 259 | 5 218 | 192 561 | 101 845 | 90 716 | 640 519 | 405 580 | 234 939 |
| 1986 | 259 | 5 149 | 192 057 | 99 014 | 93 043 | 633 059 | 387 001 | 246 058 |
| 1987 | 271 | 5 597 | 200 274 | 104 056 | 96 218 | 669 174 | 419 207 | 249 967 |
| 1988 | 260 | 5 391 | 206 001 | 107 516 | 98 485 | 688 551 | 436 315 | 252 236 |
| 1989 | 251 | 5 346 | 223 291 | 113 768 | 109 523 | 757 223 | 477 369 | 279 854 |
|
|
||||||||
| 1990 | 249 | 5 440 | 239 117 | 121 619 | 117 498 | 795 406 | 508 649 | 286 757 |
| 1991 | 245 | 5 311 | 230 994 | 117 592 | 113 402 | 765 553 | 490 675 | 274 878 |
| 1992 | 234 | 5 436 | 225 699 | 114 433 | 111 266 | 717 617 | 453 701 | 263 916 |
| 1993 | 227 | 5 264 | 216 883 | 109 986 | 106 897 | 661 653 | 407 617 | 254 036 |
| 1994 | 218 | 5 081 | 216 600 | 112 053 | 104 547 | 618 067 | 367 768 | 250 299 |
|
|
||||||||
| 1995 | 210 | 5 140 | 223 870 | 118 437 | 105 433 | 616 319 | 361 589 | 254 730 |
| 1996 | 205 | 5 111 | 222 835 | 120 047 | 102 788 | 586 761 | 349 914 | 236 847 |
| 1997 | 197 | 5 021 | 218 439 | 118 993 | 99 446 | 555 955 | 331 605 | 224 350 |
| 1998 | 192 | 5 092 | 234 328 | 125 106 | 109 222 | 586 833 | 336 564 | 250 319 |
| 1999 | 186 | 4 957 | 249 589 | 134 239 | 115 350 | 630 573 | 360 111 | 270 462 |
|
|
||||||||
| 2000 | 185 | 5 009 | 256 454 | 136 894 | 119 560 | 630 183 | 354 673 | 275 510 |
| 2001 | 180 | 4 961 | 259 347 | 138 980 | 120 367 | 654 968 | 368 732 | 286 236 |
| 2002 | 180 | 4 899 | 258 752 | 147 799 | 110 953 | 614 201 | 354 031 | 260 170 |
| 2003 | 177 | 4 899 | 240 825 | 136 305 | 104 520 | 571 116 | 336 695 | 234 421 |
|
|
||||||||
| Quelle: Bundesamt für Statistik | ||||||||
|
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das
Statistische Amt.
Letzte Aenderung: 26. Oktober 2004 |
|