![]() |
Bereich 07 |
![]() |
|
| Land- und Forstwirtschaft | |||
| Home | anderen Bereich auswählen | |||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
BZ 2008 | Eidg. Betriebszählung 2008: Arbeitsstätten und Beschäftigte im 1. Sektor | |
|
|
Betriebe | Eidg. Landwirtschaftszählung: Landwirtschaftsbetriebe nach Grössenklassen | |
|
|
Beschäftigte | Eidg. Landwirtschaftszählung: Voll- und Teilzeitbeschäftigte nach Geschlecht | |
|
|
Nutzfläche | Eidg. Landwirtschaftszählung: Landwirtschaftliche Nutzfläche | |
|
|
Obstbäume | Obstbaumzählung: Obstbaumbestand nach Obstsorten | |
|
|
Nutztiere | Eidg. Viehzählung: Nutztierhalter und Nutztierbestände (1941-1993) | |
|
|
Tierhaltung | Eidg. Landwirtschaftszählung: Tierhaltung (ab 1985) | |
|
|
Broschüre | Schweizer Landwirtschaft Taschenstatistik 2011 (EDI BFS) | |
|
|
LGR 2005 | Landwirtschaftliche Gesamtrechnung auf Kantonsebene, 2005 | |
|
|
|||
|
|
Rebbau | Reblandfläche und Weinernte | |
|
|
|||
|
|
Wald | Zusammensetzung des Waldes im Kanton Aargau und seinen Bezirken | |
|
|
Waldfläche | Forststatistik: Bestockte Waldfläche und Holzabgabe nach Eigentümer | |
|
|
Holzabgabe | Forststatistik: Holzabgabe nach Sortimentsgruppen und Holzart | |
|
|
Zwangsnutzung | Forststatistik: Zwangsnutzungen nach Ursachen | |
|
|
Broschüre | Forststatistik der Schweiz Taschenstatistik 2010 (EDI BFS) | |
|
|
|||
|
|
Wild I | Jagd: erlegtes Wild nach Arten | |
|
|
Wild II | Dem Verkehr zum Opfer gefallenes Wild | |
|
|
|||
|
|
Preise 1993 | Produzentenpreise in der Landwirtschaft (Basis: Mai 1993 = 100) | |
|
|
Preise 2003 | Produzentenpreise in der Landwirtschaft (Basis: Mai 2003 = 100) | |
|
|
Preise 2010 | Produzentenpreise in der Landwirtschaft (Basis: Dezember 2010 = 100) | |
|
|
|||
|
|
VZ 1990 | Eidg. Volkszählung 1990 | |
|
|
VZ 2000 | Eidg. Volkszählung 2000 | |
|
|
BZ 1995 | Eidg. Betriebszählung 1995/96 | |
|
|
BZ 2005 | Eidg. Betriebszählung 2005 | |
|
|
BZ 2008 | Eidg. Betriebszählung 2008 | |
|
|
|||
|
|
AGZ | «Aargauer Zahlen» | |
|
|
|||
|
|
Jahrbuch | Bereich 07 Land- und Forstwirtschaft: Tabellenverzeichnis | |
|
|
|||
|
|
Publikationen | Statistik Aargau: Publikationsverzeichnis Bereich 07 | |
|
Volkszählung Betriebszählung |
|||
|
|
|||
|
|
DFR AL | Departement Finanzen und Ressourcen: Abteilung Landwirtschaft | |
|
|
BVU AW | Departement Bau, Verkehr und Umwelt: Abteilung Wald | |
|
|
BVA | Bauernverband Aargau | |
|
|
|||
|
|
BFS | Bundesamt für Statistik Bereich 07: Land- und Forstwirtschaft | |
|
|
BLW | Bundesamt für Landwirtschaft | |
|
|
SBV | Schweizerischer Bauernverband | |
|
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Statistik Aargau.
Letzte Aenderung: 17. Juni 2011 |
|