![]() |
Bereich 02 |
![]() |
|
| Raum und Umwelt | |||
| Home | anderen Bereich auswählen | |||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Geografie | Einige geografische Angaben zum Kanton Aargau | |
|
|
|||
|
|
Witterung | Anzahl Tage mit ausgewählten Witterungserscheinungen | |
|
|
Temperatur | Monatsmittel der Temperatur | |
|
|
Niederschlag | Jahres- und Monatswerte der Niederschläge | |
|
|
|||
|
|
Bezirke | Die Gebiete der Bezirke | |
|
|
Regionen | Die Gebiete der Regionalplanungsverbände | |
|
|
Agglo 2000 | Agglomerationen mit aargauischen Gemeinden (gemäss VZ 2000) | |
|
|
Gliederungen | Die Raumgliederungen des Kantons Aargau (Gemeindestand: 1. Januar 2011) | |
|
|
Schweiz | Die Raumgliederungen der Schweiz (gemäss VZ 2000) | |
|
|
|||
|
|
Bodennutzung | Bodennutzung im Kanton Aargau | |
|
|
Waldflächen | Zusammensetzung des Waldes im Kanton Aargau und seinen Bezirken | |
|
|
|||
|
|
Abfall 1 | Siedlungsabfälle aus Gemeindesammlungen | |
|
|
Abfall 2 | Chemikalienabfälle aus Haushaltungen | |
|
|
Ölunfälle | Ölunfälle nach Unfallgruppen | |
|
|
|||
|
|
AGZ | «Aargauer Zahlen» | |
|
|
|||
|
|
Jahrbuch | Bereich 02 Raum und Umwelt: Tabellenverzeichnis | |
|
|
|||
|
|
AGIS | Aargauisches Geografisches Informationssystem | |
|
|
ARE | Abteilung Raumentwicklung des Kantons Aargau | |
|
|
AfU | Abteilung für Umwelt des Kantons Aargau | |
|
|
|||
|
|
BFS | Bundesamt für Statistik Bereich 02: Raum und Umwelt | |
|
|
Arealstatistik | Bundesamt für Statistik Arealstatistik der Schweiz: Rasterkarten | |
|
|
Kartengalerie | Bundesamt für Statistik Kartengalerie der Schweiz | |
|
|
BAFU | Bundesamt für Umwelt | |
|
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Statistik Aargau.
Letzte Aenderung: 9. Februar 2011 |
|