|
|
![]() |
| Aargauer Zahlen 2011 Gemeindefinanzen | |
| Steuerfüsse 2009 - 2011 sowie Sollsteuerbetrag 2009 und | |
| Finanz- und Lastenausgleich 2011 | |
| www.ag.ch | Statistik Aargau | Aargauer Zahlen | |
|
|
|
| Bezirk | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Aarau | 104 | 103 | 103 | 182 114 812 | 2 615,6 | 15 690 692 | 25,22 | -1 840 000 |
| Baden | 98 | 98 | 98 | 381 736 882 | 2 935,1 | 51 622 594 | 29,91 | -11 453 000 |
| Bremgarten | 98 | 96 | 96 | 173 710 317 | 2 547,9 | 8 872 251 | 26,14 | -2 449 000 |
| Brugg | 106 | 105 | 105 | 113 368 101 | 2 442,4 | 11 281 045 | 23,05 | 2 790 000 |
| Kulm | 114 | 113 | 113 | 71 931 684 | 1 904,7 | 3 981 885 | 16,77 | 8 790 000 |
| Laufenburg | 111 | 110 | 108 | 64 166 670 | 2 223,0 | 3 285 797 | 20,02 | 9 260 000 |
| Lenzburg | 102 | 102 | 102 | 135 941 781 | 2 586,5 | 15 417 616 | 25,43 | 228 000 |
| Muri | 106 | 106 | 107 | 65 397 084 | 2 071,6 | 5 570 115 | 19,47 | 6 254 000 |
| Rheinfelden | 106 | 105 | 105 | 126 306 545 | 2 921,5 | 21 252 850 | 27,50 | -2 161 000 |
| Zofingen | 110 | 110 | 111 | 131 792 662 | 2 057,2 | 9 237 936 | 18,63 | 5 980 000 |
| Zurzach | 106 | 105 | 105 | 76 020 194 | 2 381,0 | 11 697 500 | 22,48 | 5 212 000 |
| Kanton Aargau | 104 | 103 | 103 | 1 522 486 732 | 2 519,6 | 157 910 281 | 24,24 | 20 611 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| Bezirk Aarau | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Aarau¹ | 94 | 94 | 94 | 68 004 516 | 3 492,6 | 7 251 955 | 35,79 | -2 051 000 |
| Biberstein | 88 | 88 | 88 | 4 258 896 | 3 079,5 | 134 661 | 34,99 | -157 000 |
| Buchs | 97 | 97 | 97 | 15 595 182 | 2 323,5 | 1 777 271 | 23,95 | |
| Densbüren | 122 | 122 | 119 | 1 320 820 | 1 792,2 | 124 573 | 14,69 | 712 000 |
| Erlinsbach | 98 | 98 | 98 | 8 774 257 | 2 475,8 | 94 706 | 25,26 | |
| Gränichen | 114 | 114 | 114 | 13 132 146 | 2 011,0 | 681 737 | 17,64 | |
| Hirschthal | 105 | 100 | 100 | 3 679 456 | 2 562,3 | 463 537 | 24,40 | -27 000 |
| Küttigen | 103 | 103 | 103 | 14 542 315 | 2 641,7 | 366 543 | 25,65 | -317 000 |
| Muhen | 115 | 115 | 115 | 6 892 787 | 1 944,9 | 298 352 | 16,91 | |
| Oberentfelden | 108 | 108 | 108 | 17 358 480 | 2 390,6 | 2 800 466 | 22,14 | |
| Suhr | 110 | 110 | 110 | 18 867 950 | 1 970,1 | 745 228 | 17,91 | |
| Unterentfelden | 103 | 103 | 103 | 9 688 007 | 2 467,7 | 951 663 | 23,96 | |
| Bezirk Aarau | 104 | 103 | 103 | 182 114 812 | 2 615,6 | 15 690 692 | 25,22 | -1 840 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| 1) Rohr schloss sich per 1.1.2010 «Aarau» an. | |
| Bezirk Baden | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Baden | 95 | 95 | 95 | 89 867 648 | 5 036,6 | 28 688 850 | 53,02 | -6 991 000 |
| Bellikon | 92 | 89 | 89 | 5 126 764 | 3 318,3 | 47 843 | 36,07 | -171 000 |
| Bergdietikon | 90 | 90 | 87 | 10 316 545 | 4 345,6 | 1 880 005 | 48,28 | -788 000 |
| Birmenstorf | 105 | 105 | 102 | 6 780 388 | 2 696,0 | 416 219 | 25,68 | -104 000 |
| Ehrendingen | 113 | 113 | 110 | 9 319 687 | 2 253,3 | 270 308 | 19,94 | |
| Ennetbaden | 95 | 95 | 95 | 12 862 504 | 4 276,1 | 232 033 | 45,01 | -1 092 000 |
| Fislisbach | 102 | 102 | 102 | 11 405 576 | 2 187,1 | 382 558 | 21,44 | |
| Freienwil | 112 | 112 | 112 | 2 117 081 | 2 392,2 | 2 099 | 21,36 | |
| Gebenstorf | 103 | 103 | 103 | 10 462 952 | 2 274,6 | 453 965 | 22,08 | |
| Killwangen | 100 | 100 | 100 | 4 631 865 | 2 589,1 | 216 494 | 25,89 | -77 000 |
| Künten | 111 | 111 | 111 | 3 305 840 | 2 049,5 | 67 408 | 18,46 | |
| Mägenwil | 78 | 78 | 78 | 5 635 750 | 2 977,2 | 1 788 667 | 38,17 | -6 000 |
| Mellingen | 105 | 105 | 105 | 9 998 481 | 2 148,8 | 442 633 | 20,46 | |
| Neuenhof | 115 | 115 | 98 | 13 618 122 | 1 683,3 | 1 700 010 | 14,64 | 474 000 |
| Niederrohrdorf | 99 | 95 | 95 | 9 215 480 | 2 707,3 | 395 744 | 27,35 | -264 000 |
| Oberrohrdorf | 83 | 83 | 83 | 13 808 094 | 3 626,1 | 353 155 | 43,69 | -810 000 |
| Obersiggenthal | 98 | 98 | 98 | 23 347 146 | 2 861,2 | 1 231 248 | 29,20 | -739 000 |
| Remetschwil | 83 | 83 | 89 | 6 536 918 | 3 301,5 | 31 733 | 39,78 | -223 000 |
| Spreitenbach | 101 | 98 | 101 | 21 033 507 | 1 956,8 | 4 285 451 | 19,37 | 1 373 000 |
| Stetten | 100 | 100 | 100 | 3 920 684 | 2 484,6 | 181 526 | 24,85 | |
| Turgi | 113 | 113 | 113 | 6 803 830 | 2 370,7 | 480 374 | 20,98 | |
| Untersiggenthal | 100 | 100 | 100 | 16 226 851 | 2 486,1 | 1 754 873 | 24,86 | |
| Wettingen | 87 | 87 | 89 | 55 445 390 | 2 785,5 | 3 156 758 | 32,02 | -1 636 000 |
| Wohlenschwil | 122 | 122 | 122 | 2 744 540 | 2 009,2 | 94 232 | 16,47 | 103 000 |
| Würenlingen | 95 | 95 | 95 | 11 244 025 | 2 704,8 | 2 330 663 | 28,47 | -81 000 |
| Würenlos | 99 | 99 | 99 | 15 961 214 | 2 957,4 | 737 745 | 29,87 | -421 000 |
| Bezirk Baden | 98 | 98 | 98 | 381 736 882 | 2 935,1 | 51 622 594 | 29,91 | -11 453 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| Bezirk Bremgarten | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Arni | 87 | 87 | 87 | 5 877 054 | 3 587,9 | 66 693 | 41,24 | -288 000 |
| Berikon | 77 | 77 | 84 | 14 787 997 | 3 268,1 | 412 238 | 42,44 | -619 000 |
| Bremgarten | 97 | 97 | 97 | 15 164 276 | 2 410,5 | 1 065 737 | 24,85 | |
| Büttikon | 107 | 99 | 99 | 1 830 345 | 2 004,8 | 50 485 | 18,74 | |
| Dottikon | 95 | 90 | 90 | 6 846 477 | 2 190,2 | 632 663 | 23,05 | |
| Eggenwil | 98 | 98 | 98 | 2 394 304 | 2 840,2 | 38 619 | 28,98 | -67 000 |
| Fischbach-Göslikon | 110 | 110 | 103 | 2 988 363 | 2 140,7 | 128 979 | 19,46 | |
| Hägglingen | 111 | 95 | 95 | 5 175 180 | 2 325,9 | 182 650 | 20,95 | |
| Hermetschwil-Staffeln | 117 | 117 | 112 | 2 189 162 | 2 008,4 | 27 189 | 17,17 | 442 000 |
| Islisberg | 95 | 95 | 95 | 1 407 531 | 2 640,8 | 15 136 | 27,80 | -10 000 |
| Jonen | 95 | 95 | 95 | 4 946 150 | 2 676,5 | 140 653 | 28,17 | -48 000 |
| Niederwil | 103 | 99 | 99 | 5 006 294 | 2 126,7 | 240 447 | 20,65 | |
| Oberlunkhofen | 80 | 75 | 75 | 7 466 966 | 4 049,3 | 132 535 | 50,62 | -500 000 |
| Oberwil-Lieli | 72 | 72 | 70 | 9 271 970 | 4 406,8 | 103 759 | 61,21 | -722 000 |
| Rudolfstetten-Friedlisb. | 91 | 91 | 91 | 11 062 032 | 2 664,9 | 446 911 | 29,28 | -266 000 |
| Sarmenstorf | 108 | 108 | 105 | 4 729 721 | 1 981,4 | 115 515 | 18,35 | 98 000 |
| Tägerig | 115 | 115 | 113 | 2 577 248 | 1 896,4 | 62 076 | 16,49 | 185 000 |
| Uezwil | 114 | 109 | 109 | 738 964 | 1 815,6 | 10 738 | 15,93 | 218 000 |
| Unterlunkhofen | 84 | 84 | 87 | 3 324 055 | 2 646,5 | 98 322 | 31,51 | -38 000 |
| Villmergen¹ | 92 | 92 | 92 | 12 631 250 | 2 146,3 | 1 453 344 | 23,03 | 206 000 |
| Widen | 83 | 83 | 83 | 12 698 781 | 3 578,1 | 285 731 | 43,11 | -722 000 |
| Wohlen | 113 | 113 | 113 | 29 368 143 | 2 040,0 | 2 580 272 | 18,05 | |
| Zufikon | 88 | 88 | 88 | 11 228 054 | 2 766,9 | 581 559 | 31,44 | -318 000 |
| Bezirk Bremgarten | 98 | 96 | 96 | 173 710 317 | 2 547,9 | 8 872 251 | 26,14 | -2 449 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| 1) Hilfikon schloss sich per 1.1.2010 «Villmergen» an. | |
| Bezirk Brugg | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Auenstein | 89 | 87 | 92 | 4 214 299 | 2 796,5 | 213 153 | 31,42 | -90 000 |
| Birr | 110 | 110 | 110 | 9 841 743 | 2 394,0 | 2 915 566 | 21,76 | |
| Birrhard | 118 | 120 | 118 | 1 487 649 | 2 310,0 | 87 228 | 19,58 | |
| Bözen | 123 | 123 | 123 | 1 172 888 | 1 631,3 | 17 845 | 13,26 | 342 000 |
| Brugg¹ | 95 | 95 | 95 | 28 644 824 | 2 769,8 | 3 329 093 | 28,50 | -562 000 |
| Effingen | 121 | 121 | 121 | 1 239 880 | 2 083,8 | 24 724 | 17,22 | 290 000 |
| Elfingen | 121 | 118 | 118 | 582 777 | 2 182,7 | 13 700 | 18,04 | 128 000 |
| Gallenkirch | 118 | 118 | 105 | 275 985 | 2 029,3 | 3 195 | 17,20 | 187 000 |
| Habsburg | 92 | 92 | 88 | 1 360 208 | 3 223,2 | 13 294 | 35,04 | -29 000 |
| Hausen | 100 | 100 | 100 | 7 283 010 | 2 540,3 | 157 525 | 25,40 | -98 000 |
| Linn | 115 | 115 | 115 | 281 002 | 2 097,0 | 1 354 | 18,24 | 327 000 |
| Lupfig | 95 | 95 | 95 | 7 681 987 | 3 608,3 | 2 318 836 | 37,98 | -214 000 |
| Mandach | 123 | 120 | 120 | 501 281 | 1 632,8 | 6 624 | 13,28 | 500 000 |
| Mönthal | 115 | 115 | 110 | 747 910 | 1 837,6 | 13 704 | 15,98 | 242 000 |
| Mülligen | 112 | 109 | 109 | 1 840 954 | 1 931,7 | 37 015 | 17,25 | 9 000 |
| Oberbözberg | 112 | 112 | 110 | 1 152 353 | 2 304,7 | 9 080 | 20,58 | 85 000 |
| Oberflachs | 119 | 119 | 119 | 868 064 | 1 808,5 | 56 856 | 15,20 | 444 000 |
| Remigen | 104 | 104 | 104 | 2 381 283 | 2 289,7 | 26 261 | 22,02 | |
| Riniken | 107 | 107 | 105 | 3 278 185 | 2 270,2 | 76 591 | 21,22 | |
| Rüfenach | 108 | 108 | 108 | 1 732 811 | 1 978,1 | 39 754 | 18,32 | 7 000 |
| Scherz | 122 | 122 | 122 | 1 397 720 | 2 265,3 | 22 418 | 18,57 | 57 000 |
| Schinznach-Bad | 110 | 110 | 110 | 2 866 486 | 2 319,2 | 257 719 | 21,08 | 156 000 |
| Schinznach-Dorf | 104 | 104 | 104 | 4 399 153 | 2 615,4 | 409 778 | 25,15 | -24 000 |
| Thalheim | 112 | 112 | 112 | 1 468 389 | 1 971,0 | 34 527 | 17,60 | 445 000 |
| Unterbözberg | 105 | 99 | 99 | 1 930 263 | 2 597,9 | 7 624 | 24,74 | -23 000 |
| Veltheim | 115 | 115 | 115 | 2 901 249 | 2 085,7 | 225 452 | 18,14 | 32 000 |
| Villigen | 86 | 86 | 86 | 5 167 392 | 2 585,0 | 197 468 | 30,06 | -24 000 |
| Villnachern | 118 | 118 | 118 | 3 616 875 | 2 447,1 | 151 005 | 20,74 | |
| Windisch | 118 | 118 | 118 | 13 051 481 | 1 964,1 | 613 656 | 16,64 | 603 000 |
| Bezirk Brugg | 106 | 105 | 105 | 113 368 101 | 2 442,4 | 11 281 045 | 23,05 | 2 790 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| 1) Umiken schloss sich per 1.1.2010 «Brugg» an. | |
| Bezirk Kulm | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Beinwil am See | 99 | 99 | 99 | 6 696 039 | 2 382,9 | 127 134 | 24,07 | |
| Birrwil | 100 | 100 | 100 | 2 952 536 | 3 094,9 | 55 304 | 30,95 | -96 000 |
| Burg | 122 | 122 | 122 | 1 880 078 | 1 908,7 | 321 954 | 15,65 | |
| Dürrenäsch | 85 | 85 | 85 | 3 216 903 | 2 768,4 | 325 697 | 32,57 | -27 000 |
| Gontenschwil | 112 | 112 | 112 | 3 969 607 | 1 893,9 | 493 455 | 16,91 | 560 000 |
| Holziken | 109 | 109 | 106 | 2 231 609 | 1 910,6 | 42 829 | 17,53 | |
| Leimbach | 105 | 105 | 105 | 982 320 | 2 247,9 | 17 767 | 21,41 | 61 000 |
| Leutwil | 125 | 120 | 120 | 1 320 301 | 1 758,1 | 12 941 | 14,06 | 499 000 |
| Menziken | 122 | 122 | 122 | 9 135 856 | 1 641,4 | 514 951 | 13,45 | 1 859 000 |
| Oberkulm | 114 | 114 | 114 | 3 879 113 | 1 625,8 | -157 937 | 14,26 | 1 585 000 |
| Reinach | 116 | 116 | 116 | 14 655 196 | 1 839,5 | 1 011 734 | 15,86 | 728 000 |
| Schlossrued | 114 | 112 | 112 | 1 546 198 | 1 789,6 | 174 965 | 15,70 | 692 000 |
| Schmiedrued | 110 | 110 | 110 | 1 539 042 | 1 306,5 | 75 798 | 11,88 | 1 386 000 |
| Schöftland | 108 | 106 | 104 | 7 807 397 | 2 109,0 | 404 343 | 19,53 | |
| Teufenthal | 118 | 118 | 118 | 2 674 815 | 1 680,2 | 52 356 | 14,24 | 179 000 |
| Unterkulm | 123 | 123 | 118 | 5 116 130 | 1 766,0 | 434 607 | 14,36 | 998 000 |
| Zetzwil | 119 | 119 | 116 | 2 328 544 | 1 862,8 | 73 987 | 15,65 | 366 000 |
| Bezirk Kulm | 114 | 113 | 113 | 71 931 684 | 1 904,7 | 3 981 885 | 16,77 | 8 790 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| Bezirk Laufenburg | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Eiken | 114 | 114 | 114 | 4 649 817 | 2 346,0 | 291 831 | 20,58 | |
| Frick | 99 | 99 | 99 | 11 848 487 | 2 479,3 | 339 414 | 25,04 | |
| Gansingen | 117 | 117 | 117 | 1 827 014 | 1 929,3 | 39 440 | 16,49 | 247 000 |
| Gipf-Oberfrick | 105 | 105 | 102 | 8 315 552 | 2 588,9 | 240 632 | 24,66 | -121 000 |
| Herznach | 123 | 123 | 119 | 2 550 671 | 1 972,7 | 99 971 | 16,04 | 353 000 |
| Hornussen | 125 | 125 | 125 | 1 439 327 | 1 620,9 | 34 292 | 12,97 | 619 000 |
| Kaisten¹ | 105 | 105 | 105 | 5 295 080 | 2 101,2 | 530 229 | 19,66 | 829 000 |
| Laufenburg² | 104 | 104 | 104 | 7 614 943 | 2 353,9 | 784 245 | 21,24 | 814 000 |
| Mettauertal³ | ... | 118 | 109 | 3 461 356 | 1 787,9 | 126 209 | 14,69 | 2 114 000 |
| Münchwilen | 96 | 96 | 96 | 2 301 685 | 3 174,7 | 219 847 | 33,07 | -49 000 |
| Oberhof | 120 | 120 | 120 | 896 486 | 1 553,7 | 23 825 | 12,95 | 770 000 |
| Oeschgen | 119 | 115 | 115 | 1 804 534 | 2 009,5 | 40 820 | 16,89 | 226 000 |
| Schwaderloch | 126 | 126 | 126 | 1 151 539 | 1 755,4 | 88 189 | 13,93 | 408 000 |
| Sisseln | 90 | 90 | 80 | 4 313 858 | 3 280,5 | 332 288 | 36,45 | -67 000 |
| Ueken | 125 | 125 | 125 | 1 434 528 | 1 650,8 | 23 654 | 13,21 | 747 000 |
| Wittnau | 121 | 121 | 121 | 2 080 833 | 1 822,1 | 33 408 | 15,06 | 884 000 |
| Wölflinswil | 122 | 122 | 122 | 1 518 895 | 1 607,3 | 20 882 | 13,17 | 922 000 |
| Zeihen | 122 | 122 | 119 | 1 662 065 | 1 756,9 | 16 621 | 14,40 | 564 000 |
| Bezirk Laufenburg | 111 | 110 | 108 | 64 166 670 | 2 223,0 | 3 285 797 | 20,02 | 9 260 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| 1) Ittenthal schloss sich per 1.1.2010 «Kaisten» an. | |
| 2) Sulz schloss sich per 1.1.2010 «Laufenburg» an. | |
| 3) Hottwil, Etzgen, Mettau, Oberhofen und Wil schlossen sich per 1.1.2010 zur Gemeinde «Mettauertal» zusammen. | |
| Bezirk Lenzburg | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Ammerswil | 105 | 105 | 105 | 1 594 894 | 2 412,9 | 11 291 | 22,98 | |
| Boniswil | 100 | 100 | 100 | 3 321 594 | 2 364,1 | 151 061 | 23,64 | |
| Brunegg | 104 | 102 | 102 | 1 754 275 | 2 767,0 | 295 302 | 26,61 | -21 000 |
| Dintikon | 95 | 95 | 95 | 4 559 500 | 2 328,7 | 909 187 | 24,51 | |
| Egliswil | 105 | 105 | 105 | 3 288 020 | 2 481,5 | 439 374 | 23,63 | |
| Fahrwangen | 118 | 118 | 118 | 3 517 949 | 1 891,4 | 206 007 | 16,03 | 414 000 |
| Hallwil | 117 | 117 | 117 | 1 296 255 | 1 744,6 | 38 528 | 14,91 | 274 000 |
| Hendschiken | 123 | 123 | 123 | 1 673 550 | 1 745,1 | 135 981 | 14,19 | 558 000 |
| Holderbank | 100 | 100 | 100 | 2 315 817 | 2 692,8 | 460 065 | 26,93 | -7 000 |
| Hunzenschwil | 100 | 100 | 100 | 7 523 008 | 2 383,0 | 1 341 121 | 23,83 | |
| Lenzburg | 108 | 108 | 108 | 27 124 238 | 3 322,8 | 4 495 678 | 30,77 | -892 000 |
| Meisterschwanden | 76 | 76 | 76 | 9 723 073 | 3 770,1 | 246 338 | 49,61 | -518 000 |
| Möriken-Wildegg | 98 | 97 | 97 | 12 481 171 | 3 097,1 | 1 905 475 | 31,60 | -421 000 |
| Niederlenz | 120 | 120 | 120 | 8 733 788 | 2 135,4 | 1 454 547 | 17,80 | |
| Othmarsingen | 115 | 115 | 112 | 4 391 987 | 1 829,2 | 187 149 | 15,91 | 591 000 |
| Rupperswil | 95 | 95 | 95 | 9 454 309 | 2 192,0 | 799 079 | 23,07 | |
| Schafisheim | 98 | 98 | 98 | 5 865 828 | 2 150,2 | 1 040 931 | 21,94 | 664 000 |
| Seengen | 84 | 84 | 84 | 10 306 032 | 3 062,7 | 268 907 | 36,46 | -277 000 |
| Seon | 108 | 108 | 108 | 10 421 766 | 2 205,7 | 1 039 574 | 20,42 | |
| Staufen | 80 | 80 | 80 | 6 594 727 | 2 533,5 | -7 979 | 31,67 | -137 000 |
| Bezirk Lenzburg | 102 | 102 | 102 | 135 941 781 | 2 586,5 | 15 417 616 | 25,43 | 228 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| Bezirk Muri | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Abtwil | 117 | 115 | 112 | 1 333 927 | 1 589,9 | 18 475 | 13,59 | 552 000 |
| Aristau | 109 | 109 | 109 | 2 668 720 | 2 038,7 | 28 077 | 18,70 | 253 000 |
| Auw | 111 | 111 | 111 | 2 923 465 | 1 796,8 | 94 038 | 16,19 | 686 000 |
| Beinwil (Freiamt) | 115 | 115 | 109 | 2 032 676 | 1 935,9 | 63 563 | 16,83 | 734 000 |
| Benzenschwil | 99 | 99 | 99 | 939 892 | 1 696,6 | 45 776 | 17,14 | 427 000 |
| Besenbüren | 116 | 116 | 116 | 1 024 147 | 1 747,7 | 18 690 | 15,07 | 457 000 |
| Bettwil | 118 | 118 | 116 | 1 049 441 | 1 894,3 | 54 993 | 16,05 | 318 000 |
| Boswil | 109 | 109 | 109 | 4 949 426 | 2 024,3 | 442 536 | 18,57 | |
| Bünzen | 116 | 116 | 116 | 1 770 394 | 1 832,7 | 94 015 | 15,80 | 300 000 |
| Buttwil | 102 | 102 | 102 | 2 265 523 | 1 943,0 | 123 249 | 19,05 | 313 000 |
| Dietwil | 119 | 119 | 116 | 2 173 572 | 1 835,8 | 33 853 | 15,43 | 180 000 |
| Geltwil | 105 | 105 | 90 | 554 250 | 2 842,3 | 5 508 | 27,07 | 179 000 |
| Kallern | 110 | 110 | 110 | 827 326 | 2 609,9 | 4 368 | 23,73 | 47 000 |
| Merenschwand | 99 | 99 | 99 | 5 871 272 | 2 344,8 | 902 812 | 23,68 | |
| Mühlau | 117 | 117 | 117 | 1 774 959 | 1 802,0 | 7 202 | 15,40 | 487 000 |
| Muri | 99 | 99 | 103 | 14 935 388 | 2 170,8 | 1 377 472 | 21,93 | |
| Oberrüti | 116 | 116 | 114 | 2 082 433 | 1 632,0 | 70 774 | 14,07 | 904 000 |
| Rottenschwil | 118 | 115 | 115 | 1 705 995 | 2 072,9 | 101 280 | 17,57 | 417 000 |
| Sins | 105 | 105 | 105 | 9 481 273 | 2 448,0 | 1 829 571 | 23,31 | |
| Waltenschwil | 98 | 98 | 102 | 5 033 005 | 2 066,1 | 253 863 | 21,08 | |
| Bezirk Muri | 106 | 106 | 107 | 65 397 084 | 2 071,6 | 5 570 115 | 19,47 | 6 254 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| Bezirk Rheinfelden | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Hellikon | 123 | 123 | 123 | 1 215 225 | 1 578,2 | 16 255 | 12,83 | 407 000 |
| Kaiseraugst | 82 | 75 | 75 | 27 550 275 | 5 309,4 | 11 843 324 | 64,75 | -2 722 000 |
| Magden | 105 | 105 | 100 | 9 913 870 | 2 770,0 | 271 133 | 26,38 | -232 000 |
| Möhlin | 115 | 115 | 115 | 22 992 088 | 2 336,4 | 2 577 929 | 20,32 | |
| Mumpf | 122 | 122 | 122 | 2 468 160 | 1 892,8 | 48 182 | 15,51 | |
| Obermumpf | 125 | 125 | 125 | 1 756 235 | 1 754,5 | 20 571 | 14,04 | 527 000 |
| Olsberg | 100 | 100 | 100 | 1 108 394 | 3 078,9 | 4 014 | 30,79 | -7 000 |
| Rheinfelden | 105 | 105 | 105 | 34 918 342 | 2 988,8 | 4 790 432 | 28,46 | -1 134 000 |
| Schupfart | 122 | 122 | 118 | 1 505 096 | 1 962,3 | 27 830 | 16,08 | 324 000 |
| Stein | 98 | 98 | 98 | 8 677 753 | 3 091,5 | 931 006 | 31,55 | -231 000 |
| Wallbach | 100 | 100 | 100 | 5 013 847 | 2 796,3 | 544 142 | 27,96 | -99 000 |
| Wegenstetten | 121 | 121 | 121 | 1 909 610 | 1 753,5 | 17 758 | 14,49 | 541 000 |
| Zeiningen | 107 | 107 | 107 | 5 503 249 | 2 502,6 | 135 770 | 23,39 | |
| Zuzgen | 122 | 122 | 122 | 1 774 401 | 2 082,6 | 24 504 | 17,07 | 465 000 |
| Bezirk Rheinfelden | 106 | 105 | 105 | 126 306 545 | 2 921,5 | 21 252 850 | 27,50 | -2 161 000 |
| *) | positive Werte: Beitrag aus dem Finanzausgleichsfonds; negative Werte: Abgabe in den Finanzausgleichsfonds. |
| Bezirk Zofingen | Steuerfüsse | Gemeindefinanzen | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 100% Sollsteuerbetrag (2009) |
Tragfähig- keitsfaktor 2009 |
Finanz- u. Lasten- ausgleich 2011* |
|||
| Absolut | pro Ein- wohner |
davon Aktien- steuern |
||||||
| Aarburg | 117 | 117 | 119 | 12 633 217 | 1 810,2 | 1 020 952 | 15,47 | 505 000 |
| Attelwil | 98 | 98 | 98 | 519 868 | 1 780,4 | 47 599 | 18,17 | 296 000 |
| Bottenwil | 119 | 119 | 119 | 1 492 480 | 1 938,3 | 24 957 | 16,29 | 213 000 |
| Brittnau | 121 | 121 | 121 | 6 365 162 | 1 742,9 | 80 706 | 14,40 | 776 000 |
| Kirchleerau | 115 | 115 | 115 | 1 591 536 | 2 142,0 | 158 804 | 18,63 | 46 000 |
| Kölliken | 117 | 117 | 117 | 7 246 721 | 1 767,9 | 182 870 | 15,11 | 688 000 |
| Moosleerau | 118 | 118 | 115 | 1 231 106 | 1 460,4 | 70 953 | 12,38 | 829 000 |
| Murgenthal | 118 | 118 | 118 | 5 421 130 | 1 925,1 | 464 532 | 16,31 | 535 000 |
| Oftringen | 108 | 108 | 108 | 24 353 227 | 2 011,5 | 2 777 424 | 18,62 | |
