Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Online Schalter

Login

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

zurück zur Startseite der Ergebnissezurück zur letzten Seite

Ergebnisse Grossratswahlen 2016

Kandidatenstimmen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "A"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
06 10 Abram Araz, Rheinfelden 378 Nein
04 06 Abt Hugo, Rottenschwil 1'136 Nein
07 09 Achermann Franziska, Ehrendingen 751 Nein
09 02 Ackermann Annemarie, Kaisten 115 Nein
09 06 Ackermann Rainer, Kaisten 107 Nein
03 14 Ackermann Tobias, Baden 4'363 Nein
02 02 Aeberhard Ueli, Waltenschwil 736 Nein
01 08 Aebi Daniel, Birmenstorf 6'939 Nein
05 08 Aeschbach Selina, Aarau 1'092 Nein
09 06 Aeschlimann Judith, Magden 136 Nein
06 05 Affentranger Thomas, Zofingen 543 Nein
06 01 Agustoni Roland, Rheinfelden 1'707 Ja
05 09 Alvarez Jasmin, Lenzburg 541 Nein
02 05 Ambühl-Riedo Lucia, Sarmenstorf 2'196 Nein
02 03 Ammann Stefan, Beinwil am See 749 Nein
04 05 Ammann Urs, Bad Zurzach 1'003 Nein
05 06 Amrein Leonora, Brugg 629 Nein
07 02 Anderegg Karin, Rudolfstetten-Friedlisberg 647 Nein
03 03 Andermatt Anna, Wettingen 8'242 Ja
05 03 Andres Michael, Fisibach 222 Nein
03 06 Antenen Sascha, Zofingen 2'085 Nein
08 08 Antezana Francisca, Lenzburg 456 Nein
09 11 Arif Javed Anthony, Muhen 345 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "B"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
08 06 Bachmann Beat, Brittnau 773 Nein
05 08 Bachmann René, Niederlenz 655 Nein
09 05 Bachmann Thomas, Bottenwil 713 Nein
08 04 Bachmann-Roth Andi, Lenzburg 559 Nein
05 16 Bachofer Wey Theres, Suhr 1'061 Nein
05 13 Ballmer Daniel, Unterentfelden 1'228 Nein
07 01 Bally Frehner Maya, Hendschiken 2'258 Ja
06 02 Balmer Martin, Gipf-Oberfrick 378 Nein
03 06 Bamberger Marc, Rekingen 663 Nein
01 09 Barben Astrid, Turgi 6'430 Nein
08 02 Bärtschi Fredi, Hausen 1'065 Nein
05 05 Bärtschi Meinrad, Gansingen 501 Nein
03 02 Basler Colette, Zeihen 1'775 Ja
07 05 Basler Dominique, Lenzburg 656 Nein
07 01 Basler Roland, Kölliken 1'217 Nein
03 02 Basso Manuela, Unterkulm 1'453 Nein
09 07 Bauder Benjamin, Rheinfelden 127 Nein
06 13 Baumann Célina, Oberwil-Lieli 571 Nein
06 14 Baumann David, Hirschthal 585 Nein
01 12 Baumann Jürg, Wettingen 6'635 Nein
06 04 Baumann Lukas, Staufen 739 Nein
02 13 Baumann Michael, Wettingen 3'770 Nein
06 03 Baumann Michèle, Hirschthal 1'002 Nein
05 03 Baumann Thomas, Suhr 1'865 Nein
08 06 Baumann-Mettler Debora, Boniswil 575 Nein
08 02 Baumgaertner Lucien, Strengelbach 1'150 Nein
02 01 Baumgartner Erwin, Tegerfelden 2'166 Ja
06 07 Baumgartner Gsell Thomas, Brugg 313 Nein
05 10 Baumgartner Perren Stephanie, Brugg 715 Nein
04 03 Baur Jürg, Brugg 1'692 Ja
04 03 Beng Marco, Berikon 3'424 Ja
05 03 Beretta Claudio, Möhlin 538 Nein
04 05 Berger Andreas, Staufen 651 Nein
09 11 Berger Edith, Dottikon 154 Nein
06 11 Berger Peter, Baden 1'437 Nein
06 12 Berner Mischa, Zofingen 550 Nein
06 03 Berns Sebastian, Wohlen 909 Nein
05 16 Bertozzi Guido, Turgi 1'875 Nein
01 04 Bertschi Karin, Leimbach 4'796 Ja
09 03 Beyli André, Staufen 212 Nein
09 04 Beyli Francesca, Staufen 195 Nein
02 03 Bhend Martin, Oftringen 2'122 Nein
06 13 Bianchi Reto, Buchs 596 Nein
06 02 Bieber Béa, Rheinfelden 902 Nein
03 05 Bieri Benjamin, Laufenburg 847 Nein
02 10 Bieri Stefan, Widen 1'775 Nein
09 07 Billeter Julian, Unterlunkhofen 128 Nein
09 05 Billeter Nadine, Unterlunkhofen 140 Nein
09 01 Billeter Rolf, Unterlunkhofen 243 Nein
09 08 Billeter Vanessa, Unterlunkhofen 134 Nein
09 03 Billeter-Frei Rahel, Unterlunkhofen 208 Nein
04 14 Binder Simon, Baden 4'166 Nein
04 03 Binder-Keller Marianne, Baden 7'888 Ja
06 01 Bircher Adrian, Aarau 2'381 Ja
01 09 Bircher Martina, Aarburg 5'615 Ja
05 08 Bischofberger Clemens, Brugg 526 Nein
03 07 Bissegger Alice, Merenschwand 557 Nein
02 08 Bitterli Petra, Kölliken 1'550 Nein
07 10 Blaser Bernhard, Wettingen 790 Nein
04 08 Blaser Daniel, Lenzburg 475 Nein
01 15 Blaser Jasmin, Buchs 3'634 Nein
09 08 Blattner Matthias, Rheinfelden 128 Nein
03 10 Bleisch Reto, Safenwil 1'801 Nein
09 02 Blickenstorfer Susanna, Schafisheim 204 Nein
08 02 Blunier Joel, Buchs 1'299 Nein
08 15 Blunier Manuel, Brittnau 720 Nein
02 14 Blunschi Dominik, Oberrohrdorf 3'255 Nein
02 11 Bochicchio-Stutz Karin, Dottikon 1'975 Nein
01 03 Bodmer René, Arni 5'308 Ja
08 03 Bolliger Christa, Schmiedrued 558 Nein
06 06 Bolliger Nathalie, Strengelbach 731 Nein
04 11 Bölsterli Brigitta, Brunegg 563 Nein
06 08 Borer Adrian, Zofingen 563 Nein
03 04 Borer Margreth, Möhlin 1'245 Nein
06 03 Borner Florian, Windisch 526 Nein
05 15 Bossard Martin, Kölliken 791 Nein
05 05 Bossard Nicola, Kölliken 464 Nein
07 02 Bossard René, Schafisheim 1'243 Nein
08 07 Bossard-Hilfiker Mirjam, Kölliken 855 Nein
09 02 Bossert Martin, Rothrist 833 Nein
05 07 Brack Andreas, Schöftland 504 Nein
02 06 Braga Jürg, Ennetbaden 4'139 Nein
02 15 Brandmaier Michael, Baden 3'764 Nein
09 03 Breidert Klaus, Möhlin 149 Nein
02 12 Breitschmid Bruno, Wohlen 1'649 Nein
01 07 Breitschmid Manfred, Bremgarten 4'497 Nein
05 11 Brem André, Wohlen 572 Nein
05 04 Bretscher Céline, Möhlin 537 Nein
01 06 Briner Frederik, Windisch 2'595 Nein
03 06 Brizzi Simona, Ennetbaden 6'584 Ja
05 06 Brogle Yvonne, Gipf-Oberfrick 235 Nein
05 21 Brozzo Christine, Wettingen 2'175 Nein
03 02 Brügger Martin, Brugg 3'439 Ja
07 01 Bruggisser Marcel, Aarau 1'933 Ja
04 15 Brühlmann Roland, Wettingen 3'755 Nein
10 02 Brunner Bettina, Aarau 209 Nein
01 08 Bryner Randy, Möriken-Wildegg 3'590 Nein
04 02 Bucher Ralf, Mühlau 2'833 Ja
03 05 Büeler Antonia, Scherz 2'023 Nein
01 12 Bühlmann Flurin, Suhr 3'959 Nein
02 04 Buhofer Barbara, Birrwil 844 Nein
08 02 Bukies Ursula, Villmergen 419 Nein
08 05 Bumbacher Sabine, Gränichen 977 Nein
03 04 Buol Lüscher Verena, Gipf-Oberfrick 1'233 Nein
03 01 Burgener Brogli Elisabeth, Gipf-Oberfrick 2'232 Ja
03 09 Burger Alain, Wettingen 5'644 Nein
04 07 Burger Anton, Windisch 777 Nein
03 02 Burgherr David, Lengnau 1'216 Nein
04 05 Burgherr Nadja, Rheinfelden 788 Nein
08 09 Burgherr Nathalie, Reitnau 757 Nein
04 01 Burgherr Patrick, Rheinfelden 1'307 Nein
02 07 Bürgi Benjamin, Kaiseraugst 952 Nein
10 03 Bürgi Marcel, Buchs 170 Nein
02 03 Bürgi Ulrich, Aarau 4'748 Ja
01 04 Burgy Wolfram, Hendschiken 4'013 Nein
03 01 Burkard Flurin, Waltenschwil 1'951 Ja
03 07 Burkhalter Willy, Kaisten 861 Nein
07 11 Burkhard Philip, Niederrohrdorf 841 Nein
08 10 Buser Christian, Mellingen 862 Nein
01 07 Bütler Alain Louis, Kallern 1'880 Nein
02 13 Bütler Andreas, Hägglingen 1'722 Nein
06 11 Bütler Claud Marc, Buchs 665 Nein
02 01 Bütler Josef, Spreitenbach 6'604 Ja
04 07 Bütschli Verena, Staufen 681 Nein
02 06 Büttikofer Markus, Birr 2'075 Nein
06 04 Byland Hanna, Rheinfelden 513 Nein
08 12 Byland Michèle, Zofingen 620 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "C"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
03 01 Caflisch Jürg, Baden 7'326 Ja
05 14 Capitanio Manuel, Neuenhof 1'959 Nein
05 07 Cassini-Rotzinger Cäcilia, Kaiseraugst 382 Nein
05 05 Chautems Jean-Claude, Möhlin 307 Nein
04 09 Chervet Isabelle, Magden 636 Nein
03 07 Chopard-Acklin Max, Obersiggenthal 6'993 Ja
06 04 Cokicli Erkan, Muhen 949 Nein
04 05 Consoni Monica, Gipf-Oberfrick 737 Nein
03 05 Covo Sandro, Jonen 1'864 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "D"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
04 16 Dagelet Silvère, Fislisbach 3'192 Nein
08 14 Dätwyler Manuel, Zofingen 675 Nein
04 07 Datz-Spuhler Sabine, Stein 715 Nein
05 04 Debrunner Christa, Unterkulm 569 Nein
06 06 Degrandi Künzi Colette, Brugg 537 Nein
03 10 Dell'Anno-Doppler Regula, Baden 5'809 Nein
03 06 Dell'Aquila Silvia, Aarau 4'584 Nein
01 05 Demuth Serge, Baden 8'265 Ja
03 16 Denzler Christian, Untersiggenthal 4'478 Nein
06 05 Derrer Michael, Rheinfelden 572 Nein
06 20 Derungs Roman, Wettingen 1'454 Nein
04 11 Detelic Marijan, Brugg 560 Nein
09 06 Deubelbeiss Gerda, Brugg 238 Nein
04 17 Deubelbeiss René, Neuenhof 2'934 Nein
09 04 Deubelbeiss Susanne, Dürrenäsch 268 Nein
02 10 Di Fronzo Dino, Aarburg 1'311 Nein
06 11 Diener Severino, Brugg 259 Nein
04 02 Dieth Markus, Wettingen 7'945 Ja
04 08 Diethelm Susan, Oberlunkhofen 1'879 Nein
08 01 Dietiker Therese, Aarau 2'059 Ja
02 09 Dietrich Annka, Zofingen 1'329 Nein
05 02 Dietschi Markus, Widen 1'131 Nein
04 02 Donat Ruedi, Wohlen 3'102 Nein
01 13 Dössegger Mathias, Gebenstorf 6'237 Nein
05 15 Dreizler Daniela, Baden 1'810 Nein
03 01 Dubach Manfred, Zofingen 3'860 Ja
09 05 Dubois Judith, Brugg 231 Nein
10 04 Dubois Richard, Buchs 174 Nein
04 09 Duran-Gloor Esther, Windisch 564 Nein
01 06 Durst Peter, Möhlin 1'912 Nein
04 12 Duss Daniel, Villmergen 1'650 Nein
05 30 Dzung Dacfey, Wettingen 1'736 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "E"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
02 02 Eckert Antoinette, Wettingen 7'036 Ja
01 14 Egger Martina, Niederrohrdorf 6'668 Nein
03 01 Egli Dieter, Windisch 3'470 Ja
06 05 Egli Manuel, Schinznach-Bad 355 Nein
02 07 Egloff Martin, Wettingen 4'132 Nein
03 05 Eichenberger Markus, Möriken-Wildegg 2'397 Nein
04 09 Eichholzer Michael, Oberlunkhofen 1'884 Nein
02 05 Eigensatz-Staubli Rita, Niederlenz 1'670 Nein
10 01 Ellenberger Bruno, Gontenschwil 197 Nein
03 02 Emmenegger Kurt, Baden 6'466 Ja
05 09 Endner Philomena, Möhlin 307 Nein
08 05 Erhardt Deborah, Brugg 406 Nein
08 09 Erhardt Doris, Brugg 471 Nein
07 03 Erhart Michaela, Auenstein 562 Nein
01 02 Erne Hansjörg, Leuggern 3'432 Ja
03 03 Erni Werner, Möhlin 1'534 Nein
06 16 Ernst Manuela, Wettingen 1'630 Nein
09 07 Eschmann Jonathan, Safenwil 840 Nein
03 06 Estermann Markus, Dürrenäsch 1'048 Nein
03 13 Estermann Rafaela, Wettingen 4'640 Nein
03 14 Etesi Laszlo Istvan, Aarau 3'112 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "F"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
07 12 Faigle Martina, Niederrohrdorf 717 Nein
05 14 Fallegger Silvia, Aarau 873 Nein
05 08 Fankhauser Roman, Kaiseraugst 360 Nein
03 05 Fäs Markus, Möhlin 1'892 Nein
08 15 Fausch-Pfister Heidi, Killwangen 865 Nein
05 02 Fauver Connie, Villigen 1'566 Nein
01 06 Favre Jean-Bernard, Rudolfstetten-Friedlisberg 4'334 Nein
03 11 Fedeli Marius, Buchs 2'835 Nein
01 15 Fehlmann Marlène, Mägenwil 6'393 Nein
08 03 Fehlmann Ursula, Windisch 615 Nein
04 18 Fehr Rolf, Würenlos 3'371 Nein
01 05 Felder Jacqueline, Boniswil 4'205 Nein
08 22 Felix Reto, Baden 933 Nein
03 15 Feri Celina, Wettingen 4'538 Nein
02 16 Ferruggia Valerio, Niederrohrdorf 3'184 Nein
01 16 Fessler Roger, Mellingen 6'813 Nein
05 08 Feucht-Rüetschi Rosmarie, Gontenschwil 383 Nein
01 09 Fiechter René, Hunzenschwil 3'955 Nein
06 12 Fischer Daniel, Lenzburg 618 Nein
03 07 Fischer Marisa, Oftringen 2'048 Nein
06 03 Fischer Patrick, Fahrwangen 784 Nein
09 13 Fischer Roland, Hägglingen 179 Nein
05 01 Fischer Bargetzi Andreas, Möhlin 1'066 Ja
08 02 Fischer-Lamprecht Lutz, Wettingen 2'128 Nein
06 02 Flach Angélique, Auenstein 568 Nein
03 04 Flach Elena, Rekingen 1'074 Nein
02 17 Florin Sabine, Bergdietikon 3'815 Nein
07 13 Fluri Manuel, Niederrohrdorf 733 Nein
06 12 Folini Marc, Oberwil-Lieli 771 Nein
08 06 Forrer Cornelia, Aarau 714 Nein
06 07 Forrer Jon, Magden 379 Nein
03 11 Frauchiger Robert, Hägglingen 2'373 Nein
08 01 Frauchiger Roland, Thalheim 1'458 Ja
01 06 Frautschi Daniel, Wettingen 7'672 Ja
05 02 Frei Iris, Herznach 387 Nein
01 29 Frei Patrick Philipp, Untersiggenthal 6'205 Nein
02 02 Freiermuth Sabina, Zofingen 2'957 Ja
03 03 Frey Markus J., Leuggern 927 Nein
08 23 Frey Rebekka, Wettingen 1'003 Nein
08 07 Frey Ulrich, Buchs 927 Nein
05 02 Frey Huggler Kathrin, Rheinfelden 654 Nein
02 06 Friedli Sabrina, Frick 497 Nein
06 11 Friedli Sabrina, Zofingen 673 Nein
06 29 Frigo Mallien Claudia, Baden 1'326 Nein
01 01 Friker-Kaspar Vreni, Oberentfelden 6'121 Ja
02 08 Frischknecht Esther, Baden 4'164 Nein
06 05 Frischknecht Julia, Wohlen 1'017 Nein
08 03 Fuchs Jonny, Frick 84 Nein
08 08 Fuchs Judith, Buchs 669 Nein
07 01 Fuchs Marcel, Mandach 720 Nein
05 05 Fuchs Martin, Lenzburg 485 Nein
02 09 Füllemann Markus, Baden 3'839 Nein
09 08 Füllemann Simon, Aarau 418 Nein
01 01 Furer Pascal, Staufen 5'320 Ja
01 04 Furler Damann Markus, Magden 2'156 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "G"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01 05 Gabriel Markus, Uerkheim 4'515 Ja
02 04 Gall Urs, Hunzenschwil 1'585 Nein
01 02 Gallati Jean-Pierre, Wohlen 5'890 Ja
05 22 Gallio Christoph, Baden 1'547 Nein
06 02 Ganz Michael, Aarau 1'684 Nein
05 05 Gärtner Yves Raphaël, Brugg 851 Nein
03 05 Gasser Doris, Muri 611 Nein
02 07 Gasser Max, Windisch 1'566 Nein
03 06 Gautschi Aurel, Lenzburg 1'668 Nein
02 08 Gautschi Martin, Windisch 1'657 Nein
02 01 Gautschy Renate, Gontenschwil 3'007 Ja
03 08 Gebhard Alexander, Möriken-Wildegg 2'132 Nein
06 27 Gehrig Gregor, Ennetbaden 1'151 Nein
01 03 Gehrig Ulrich, Buttwil 2'216 Nein
02 03 Geissmann Armin, Wohlen 1'960 Nein
04 02 Geissmann Barbara, Brugg 983 Nein
01 05 Geissmann Daniel, Mandach 3'236 Nein
04 06 Geissmann Julia, Brugg 874 Nein
06 07 Geissmann Martin, Lenzburg 693 Nein
08 18 Gellert Bernd, Wettingen 819 Nein
08 06 Gerber Elias, Brugg 448 Nein
01 10 Gerhard Kurt, Brittnau 3'961 Nein
08 01 Germann-Tillmann Philipp, Siglistorf 124 Nein
01 17 Gerny Marcel, Wettingen 6'558 Nein
04 19 Gerster Rytz Barbara, Würenlos 3'453 Nein
08 12 Geyer Martin, Wettingen 1'228 Nein
03 06 Gfeller Hans Jürg, Schinznach 2'080 Nein
04 07 Giampà Grazia, Buttwil 883 Nein
01 02 Giezendanner Benjamin, Rothrist 6'049 Ja
03 08 Girell di Giovanoel Dumeng Gian Gaudenz, Oftringen 1'773 Nein
05 09 Gisler Nyffenegger Elisabeth, Brugg 670 Nein
02 01 Glarner Jeanine, Möriken-Wildegg 3'627 Ja
06 26 Glettig Bruno, Baden 1'390 Nein
01 01 Glur Christian, Murgenthal 5'663 Ja
04 06 Gmünder Bamert Susanne, Frick 1'221 Nein
07 03 Goetschmann Gennaro, Widen 611 Nein
01 01 Gosteli Patrick, Böttstein 2'989 Ja
04 07 Gotter Matthias, Baden 3'904 Nein
01 18 Grab Franziska, Obersiggenthal 6'637 Nein
05 03 Graf Angela, Seon 655 Nein
06 04 Graf David, Gipf-Oberfrick 229 Nein
09 01 Graf Mark, Dintikon 236 Nein
02 09 Graf Tobias, Thalheim 1'654 Nein
03 03 Graf-Bruppacher Franziska, Aarau 5'936 Ja
09 07 Grand Silvia Marianne, Unterentfelden 333 Nein
08 04 Graser Raphael, Dürrenäsch 474 Nein
01 08 Gratwohl Mario, Niederwil 5'079 Nein
01 19 Gräub Adrian, Baden 6'436 Nein
07 14 Grauwiler Tabea, Fislisbach 913 Nein
07 15 Grauwiler Vera, Niederrohrdorf 927 Nein
06 04 Gresch Dominik, Zofingen 1'115 Nein
02 03 Gretener Bruno, Mellingen 5'749 Ja
04 05 Gretler Urs, Oberentfelden 1'192 Nein
05 09 Grichting Stefan, Oberkulm 580 Nein
08 08 Grob Fred, Ehrendingen 1'072 Nein
05 13 Gröbly Silla, Baden 1'831 Nein
05 06 Grossenbacher Stephan, Niederrohrdorf 1'688 Nein
05 11 Grossi Davide, Lenzburg 349 Nein
03 02 Groux Rosmarie, Berikon 3'920 Ja
06 04 Grüninger Joanna, Koblenz 104 Nein
06 01 Grüninger Marcel, Koblenz 243 Nein
06 01 Gubler Gabriele, Schöftland 335 Nein
06 03 Gubler Lukas, Schöftland 254 Nein
02 07 Guenin Aline, Aarau 2'357 Nein
08 09 Gugger Daniel, Suhr 1'032 Nein
08 01 Guhl Lawson Silvia, Oeschgen 183 Nein
08 02 Guillemin Fabian, Reinach 412 Nein
03 08 Gujer Mia, Wettingen 4'728 Nein
05 07 Gül Ilhami, Niederlenz 439 Nein
05 09 Gündel Roger, Oberwil-Lieli 1'017 Nein
02 06 Günthardt Rudolf, Zofingen 1'419 Nein
06 08 Gutscher Andrea, Seon 654 Nein
06 09 Güttinger Tim Benjamin, Lenzburg 591 Nein
05 07 Guyer Gian, Zofingen 557 Nein
06 15 Gygax Attila, Zofingen 614 Nein
02 11 Gygax Daniel, Zofingen 1'267 Nein
08 10 Gysi Martin, Buchs 717 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "H"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
03 13 Haag Stephan, Berikon 2'170 Nein
01 08 Haberstich Martin, Buchs 4'156 Nein
03 07 Haefeli Christoph, Windisch 2'398 Nein
03 18 Haefeli Noa, Niederrohrdorf 3'616 Nein
01 09 Hagenbuch Christoph, Oberlunkhofen 5'229 Ja
04 11 Hagmann Ruedi, Zofingen 673 Nein
04 05 Hagmann Stéphanie, Zofingen 755 Nein
09 01 Haldimann Roland, Oberentfelden 612 Nein
09 10 Haldimann Tabea, Oberentfelden 307 Nein
09 06 Haller Alexandra, Gontenschwil 330 Nein
06 03 Haller Astrid, Brittnau 878 Nein
09 01 Haller Rolf, Zetzwil 1'123 Ja
09 09 Haller Thomas, Zetzwil 357 Nein
05 06 Hämmerli Matina, Gontenschwil 547 Nein
07 16 Hänggi Christian, Niederrohrdorf 813 Nein
06 06 Hänggi Serap, Rheinfelden 463 Nein
03 01 Hardmeier Marco, Aarau 6'230 Ja
09 02 Härri Martin, Birrwil 432 Nein
01 01 Härri Max, Birrwil 3'405 Ja
02 05 Härri Philipp, Reinach 1'036 Nein
05 01 Häseli Gertrud, Wittnau 1'485 Ja
03 07 Haskaya Hüseyin, Aarau 3'776 Nein
01 02 Hasler Kathrin, Hellikon 2'680 Ja
07 02 Häsler Stefanie, Mandach 476 Nein
02 10 Haudenschild Peter, Brugg 1'440 Nein
06 15 Hauenstein Alex, Oberrohrdorf 1'329 Nein
05 11 Haueter Matthias, Kölliken 558 Nein
05 12 Haug Marie, Suhr 941 Nein
05 03 Haus Maja, Brugg 1'065 Nein
04 04 Haus Sebastian, Böttstein 1'097 Nein
02 02 Hauser Claudia, Döttingen 1'346 Nein
07 01 Hauser Fabian, Birmenstorf 2'033 Ja
07 04 Hauser Hans-Peter, Gontenschwil 171 Nein
01 08 Hauser Peter, Zeiningen 1'921 Nein
03 04 Hauser Peter, Aristau 635 Nein
04 04 Häusermann Lukas, Aarau 1'121 Nein
05 26 Häusermann Stefan, Baden 1'604 Nein
05 10 Häusler Lukas, Lenzburg 861 Nein
07 03 Hediger Peter, Unterkulm 191 Nein
03 10 Hegglin Patricia, Dottikon 1'714 Nein
05 15 Heilmann Christian, Oberentfelden 782 Nein
01 04 Heimgartner Stefanie, Baden 9'567 Ja
09 03 Heiz Kurt, Menziken 326 Nein
04 04 Henzel Thomas, Magden 647 Nein
08 01 Herzberg Daniel Richard, Muri 213 Nein
02 08 Herzog Patrick, Unterentfelden 2'775 Nein
07 03 Hess Anna-Katharina, Obersiggenthal 1'162 Nein
09 08 Hess Cornelia, Menziken 262 Nein
01 09 Heuberger Susanna, Aarau 4'574 Nein
04 15 Heuri Urs, Oberentfelden 699 Nein
02 01 Hilfiker Silvan, Oberlunkhofen 4'265 Ja
06 05 Hiller Beat, Lenzburg 771 Nein
06 14 Hiller Yvonne, Wettingen 1'532 Nein
07 01 Hirt Peter, Döttingen 848 Nein
04 20 Hitz-Schefer Thomas, Untersiggenthal 3'653 Nein
01 03 Hochreuter Clemens, Aarau 5'659 Ja
07 05 Hofer Patrick, Zetzwil 172 Nein
04 10 Hoffmann Thomas, Mönthal 589 Nein
10 01 Hofmann Christian, Safenwil 354 Nein
05 04 Hofmann Gabriel, Veltheim 699 Nein
01 09 Hofmann Kurt, Stein 1'780 Nein
06 06 Höhn Adrian, Lenzburg 617 Nein
08 07 Holland Monique, Würenlos 900 Nein
04 01 Hollinger Franz, Brugg 1'600 Nein
02 09 Holzer Roger, Gränichen 2'620 Nein
05 01 Hölzle Daniel, Zofingen 2'385 Ja
05 07 Horlacher Barbara, Brugg 1'222 Nein
03 02 Hösli Viviane, Zofingen 3'506 Ja
06 05 Hostettler Fiona, Baden 2'098 Nein
05 03 Hostettler Matthias, Zofingen 632 Nein
04 01 Hottiger Hans-Ruedi, Zofingen 2'521 Ja
09 02 Hottinger Monika, Rheinfelden 170 Nein
01 02 Huber Alois, Möriken-Wildegg 5'202 Ja
04 13 Huber Andrea, Aarau 670 Nein
02 10 Huber Martin, Ehrendingen 3'473 Nein
03 02 Huber Monika, Muri 866 Nein
04 01 Huber René, Leuggern 3'456 Ja
02 06 Huber Thomas, Reinach 1'040 Nein
03 05 Hubmann Hans-Peter, Schneisingen 734 Nein
08 04 Hübscher Berta, Wohlen 396 Nein
03 08 Huckele-Rigoni Petra, Oberentfelden 3'718 Nein
01 10 Hueber Ralph, Villmergen 4'284 Nein
05 18 Hug Hans, Obersiggenthal 2'011 Nein
09 06 Huggenberger David, Suhr 382 Nein
06 18 Hummel Fabian, Baden 1'425 Nein
01 20 Hunkeler Joël, Niederrohrdorf 6'032 Nein
06 24 Hunziker Bruno, Wettingen 1'249 Nein
03 09 Hunziker David, Brugg 1'455 Nein
01 06 Hunziker Erich, Kirchleerau 4'069 Nein
03 09 Hunziker Florian Till, Suhr 2'820 Nein
03 05 Hunziker Lelia, Aarau 4'970 Nein
03 08 Hunziker Nora, Brugg 1'480 Nein
04 02 Hunziker Oliver, Lenzburg 805 Nein
06 11 Hunziker Urs, Lenzburg 610 Nein
04 21 Hürsch Marco, Neuenhof 4'061 Nein
01 21 Huser Michaela, Wettingen 7'394 Ja
05 09 Hutmacher Markus, Aarau 1'209 Nein
04 06 Huwiler Paul, Wohlen 1'951 Nein
02 01 Huwyler Stefan, Muri 1'473 Ja
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "I"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
02 03 Ilg Jörg, Aristau 603 Nein
03 20 Imboden Martin, Baden 4'376 Nein
08 01 Imhof Fritz, Zuzgen 153 Nein
05 13 Imhof Thomas, Oberlunkhofen 464 Nein
01 04 Isler-Werlen Sibylle, Lengnau 1'967 Nein
01 07 Iten Doris, Birr 3'460 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "J"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
06 01 Jäggi Heinz, Waltenschwil 443 Nein
01 03 Jäggi Rolf, Egliswil 4'727 Ja
06 12 Jann Peter, Aarau 707 Nein
02 18 Jegen Dominik, Baden 2'964 Nein
01 22 Jegen Kilian, Baden 6'626 Nein
09 10 Jenni Lydia, Dottikon 165 Nein
03 17 Jenni Mia, Obersiggenthal 4'440 Nein
09 02 Jenni-Frey Margrit, Dottikon 171 Nein
02 04 Jenny Johannes, Baden 5'402 Nein
02 03 Johner-Gebhard Pascal, Rupperswil 1'913 Nein
04 02 Jordi Irma, Zofingen 1'192 Nein
05 10 Jörin Regula, Kölliken 564 Nein
07 01 Jost Stephan, Rottenschwil 232 Nein
05 04 Jurisic Marija, Zofingen 576 Nein
05 20 Just David, Baden 1'686 Nein
Kandidierende mit dem Anfangsbuchstaben "K"
Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
08 13 Kaderli Christine, Obersiggenthal 992 Nein
03 22 Kadriu Florim, Baden 4'335 Nein
01 10 Kägi Enrico, Möhlin 1'504 Nein
05 04 Kahi Ursula, Ueken 308 Nein
06 08 Kaiser Gion Reto, Baden 1'373 Nein
05 01 Kälin Irène, Lenzburg 1'891 Ja
06 07 Kallmann Andreas, Oftringen 588 Nein
06 09 Kallmann Tina, Oftringen 557 Nein
03 10 Kalt Lea, Brugg 1'412 Nein
02 08 Kamm Roger, Zuzgen 902 Nein
07 04 Kappeler Oliver, Berikon 620 Nein
04 05 Käppeli Daniel, Merenschwand 1'196 Nein
01 05 Kaspar Manuel, Oberkulm 2'687 Nein
02 19 Kasper Gabriel, Baden 3'442 Nein
05 05 Kästli Philipp, Birrwil 560 Nein
04 02 Kaufmann Alfons Paul, Wallbach 1'371 Ja
02 05 Kaufmann Bruno, Windisch 1'643 Nein
05 02 Kaufmann Maurus, Seon 977 Nein
04 06 Kaufmann Michael, Buchs 835 Nein
01 03 Kaufmann Tonja, Hausen 3'596 Ja
05 08 Keller Anja Rea, Strengelbach 481 Nein
05 02 Keller Christian, Obersiggenthal 3'034 Nein
01 30 Keller Christian, Untersiggenthal 6'233 Nein
02 20 Keller Lukas, Baden 3'574 Nein
01 01 Keller Martin, Obersiggenthal 9'263 Ja
02 14 Keller Samuel, Wohlen 1'930 Nein
